Súbor:Flag of Russia.svg
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Veľkosť tohoto PNG náhľadu tohoto SVG súboru: 800 × 533 pixlov. Iné rozlíšenia: 320 × 213 pixlov | 640 × 427 pixlov | 1 024 × 683 pixlov | 1 280 × 853 pixlov | 900 × 600 pixlov .
Pôvodný súbor (SVG súbor, 900 × 600 pixelov, veľkosť súboru: 265 bytes)
História súboru
Po kliknutí na dátum/čas uvidíte súbor ako vyzeral vtedy.
dátum/čas | Náhľad | rozmery | používateľ | komentár | |
---|---|---|---|---|---|
aktuálna | 01:15, 12. august 2012 | ![]() | 900 × 600 (265 bytes) | Zscout370 | from http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia_%28GOST%29.svg (see talk page for the color discussion and also using the colors from the Pantone color finder, which is on the talk page). |
13:03, 7. február 2011 | ![]() | 1 800 × 1 200 (261 bytes) | Zscout370 | Reverted to version as of 07:14, 16 April 2010 | |
05:51, 7. február 2011 | ![]() | 1 800 × 1 200 (267 bytes) | Zscout370 | http://flag.kremlin.ru/files/flag.cdr | |
07:14, 16. apríl 2010 | ![]() | 1 800 × 1 200 (261 bytes) | Zscout370 | Increase basic size. | |
01:22, 5. marec 2010 | ![]() | 450 × 300 (227 bytes) | Rocket000 | overlapping strips to fix whitepsace issue per request | |
15:00, 18. máj 2009 | ![]() | 450 × 300 (430 bytes) | Artem Karimov | Reverted to version as of 21:09, 6 February 2009 | |
14:23, 18. máj 2009 | ![]() | 450 × 300 (2 KB) | Dmitry Strotsev | Reverted to version as of 23:28, 29 August 2007 | |
02:15, 23. jún 2008 | ![]() | 450 × 300 (279 bytes) | Miyokan~commonswiki | ||
17:46, 20. jún 2008 | ![]() | 450 × 300 (394 bytes) | SeNeKa~commonswiki | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
13:37, 11. jún 2008 | ![]() | 450 × 300 (395 bytes) | Pianist | SVG is valid. | |
23:55, 3. apríl 2008 | ![]() | 450 × 300 (279 bytes) | Miyokan~commonswiki | Reverted to version as of 13:55, 23 September 2007 | |
15:36, 3. apríl 2008 | ![]() | 450 × 300 (2 KB) | SeNeKa~commonswiki | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
18:16, 1. september 2007 | ![]() | 450 × 300 (279 bytes) | Zscout370 | Reverted to version as of 22:51, 6 August 2007 (until a source is provided on the new colors) | |
23:28, 29. august 2007 | ![]() | 450 × 300 (2 KB) | Nightstallion | less neon colors | |
22:51, 6. august 2007 | ![]() | 450 × 300 (279 bytes) | Zscout370 | Reverted to earlier revision | |
05:00, 6. august 2007 | ![]() | 450 × 300 (2 KB) | R-41~commonswiki | Colours corrected to the shades commonly seen on official Russian flags. | |
23:51, 18. júl 2007 | ![]() | 450 × 300 (279 bytes) | Wester | Reverted to earlier revision | |
17:34, 18. júl 2007 | ![]() | 450 × 300 (2 KB) | R-41~commonswiki | Reshaded the colours to be more like those used by the Kremlin. Even though these colour shades are most likely incorrect in historical use of the Russian flag. | |
02:46, 18. júl 2007 | ![]() | 450 × 300 (2 KB) | R-41~commonswiki | Lightened red just a little to make it closer to what is seen on other existing flags | |
01:40, 18. júl 2007 | ![]() | 450 × 300 (2 KB) | R-41~commonswiki | Although the Russian law on the flag does not describe the specific shades of the colours, much like Yugoslavia's government did not the blue has been written to be a sort of azure. The red is slightly darker than seen here. Vexillographers have been know | |
09:11, 28. marec 2007 | ![]() | 450 × 300 (279 bytes) | Fibonacci | Optimised code. | |
16:59, 17. december 2005 | ![]() | 450 × 300 (701 bytes) | Zscout370 | ||
06:25, 28. september 2005 | ![]() | 450 × 300 (1 KB) | Zscout370 | The flag of Russia. |
Použitie súboru
Viac ako 100 stránok odkazuje na tento súbor. Nasledovný zoznam zobrazuje prvých 100 stránok odkazujúcich iba na tento súbor. Môžete si pozrieť úplný zoznam.
- Albany (New York)
- Alžír
- Ammán
- Amsterdam
- Anglická libra
- Arménsko
- Atény
- Austrália (štát)
- Azerbajdžan
- Bajkalské jazero
- Banská Bystrica
- Berlín
- Bielorusko
- Bratislava
- Brno
- Brunej
- Brusel
- Buenos Aires
- Des Moines
- Dneper
- Don
- Euro
- Filipíny
- Galéria štátnych vlajok
- Havana
- Hongkong
- Indonézia
- Istanbul
- Japonsko
- Juneau
- Juraj Jakubisko
- Kama
- Kamčatka
- Kanada
- Kazachstan
- Kirgizsko
- Kórejská republika
- Ladožské jazero
- Malajzia
- Manila
- Martin (mesto na Slovensku)
- Maďarský forint
- Mexiko
- Moldavsko
- Mongolsko
- Montevideo
- Moskva
- Nikózia
- Nový Zéland
- Oslo
- Ostrava
- Papua-Nová Guinea
- Paríž
- Peking
- Peru
- Pečora
- Philadelphia
- Plzeň
- Považská Bystrica
- Praha
- Reykjavík
- Rusko
- Ruský rubeľ
- Singapur
- Slovanské farby
- Sofia
- Soul
- Spojené štáty
- Tadžikistan
- Taiwan
- Tel Aviv-Jafo
- Thajsko
- Trnava
- Turkménsko
- Ukrajina
- Ulanbátar
- Ural (rieka)
- Uzbekistan
- Varšava
- Viedeň
- Vietnam
- Vissarion Grigorievič Belinskij
- Vlajka Bosny a Hercegoviny
- Vlajka Macedónska
- Vlajka Slovenska
- Vlajka Srbska
- Vlajka Česka
- Volga
- Zoznam štátov
- Zoznam štátov podľa hustoty obyvateľstva
- Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov
- Zoznam štátov podľa rozlohy
- Záhreb
- Česká koruna (mena)
- Čile
- Čukotka (autonómny okruh)
- Čína
- Štokholm
- Švajčiarsky frank
- Židia (etnikum)
Globálne využitie súborov
Nasledovné ďalšie wiki používajú tento súbor:
- Použitie Flag of Russia.svg na ab.wikipedia.org
- Použitie Flag of Russia.svg na ace.wikipedia.org
- Použitie Flag of Russia.svg na af.wikipedia.org
- Christene
- Helsinki
- Kaapstad
- Krimoorlog
- Rugbywêreldbeker
- Rio de Janeiro
- Comrades-maraton
- Duits
- Garri Kasparof
- Lys van olieproduserende state
- Suid-Afrikaanse Rand
- Berlyn
- Jode
- Brussel
- Londen
- Parys
- Wepsies
- Karelies
- Lapland
- Buenos Aires
- Moslem
- Düsseldorf
- Rusland
- Oossee-vloot
- Euro
- Cyrilliese alfabet
- Lets
- Litaus
Zobraziť ďalšie globálne použitie tohto súboru.