Súbor:Flag of Chile.svg
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Veľkosť tohoto PNG náhľadu tohoto SVG súboru: 800 × 533 pixlov. Iné rozlíšenia: 320 × 213 pixlov | 640 × 427 pixlov | 1 024 × 683 pixlov | 1 280 × 853 pixlov | 1 500 × 1 000 pixlov .
Pôvodný súbor (SVG súbor, 1 500 × 1 000 pixelov, veľkosť súboru: 609 bytes)
História súboru
Po kliknutí na dátum/čas uvidíte súbor ako vyzeral vtedy.
| dátum/čas | Náhľad | rozmery | používateľ | komentár | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuálna | 19:41, 12. február 2013 | 1 500 × 1 000 (609 bytes) | SiBr4 | Exact star, no seams | |
| 07:17, 17. október 2012 | 1 500 × 1 000 (352 bytes) | McZusatz | Reverted to version as of 08:16, 16 August 2012 (still bugged) | ||
| 07:10, 17. október 2012 | 1 500 × 1 000 (691 bytes) | McZusatz | Reverted to version as of 07:17, 21 August 2011 | ||
| 08:16, 16. august 2012 | 1 500 × 1 000 (352 bytes) | Sarang | very exact construction without transformations | ||
| 16:27, 3. október 2011 | 1 500 × 1 000 (884 bytes) | Piastu | Reverted to version as of 18:04, 24 August 2011 | ||
| 15:59, 3. október 2011 | 1 080 × 720 (3 KB) | Sterling.M.Archer | Minor color fixes | ||
| 18:04, 24. august 2011 | 1 500 × 1 000 (884 bytes) | Kyro | Revert. libsvg seems to have a pb with the previous version | ||
| 07:17, 21. august 2011 | 1 500 × 1 000 (691 bytes) | Alkari | code cleanup | ||
| 02:26, 8. marec 2010 | 1 500 × 1 000 (884 bytes) | Zscout370 | Pantone color shades are from http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx and http://www.gobiernodechile.gov.cl/viewNormasGraficas.aspx | ||
| 07:22, 17. november 2009 | 1 500 × 1 000 (904 bytes) | Zscout370 | Reduce code, mostly a lot of empty spaces. | ||
| 22:16, 13. september 2006 | 1 500 × 1 000 (1 KB) | Madden | fixed a mistake with white | ||
| 22:10, 13. september 2006 | 1 500 × 1 000 (1 KB) | Madden | code to avoid transparency after scaling | ||
| 19:52, 7. jún 2006 | 1 500 × 1 000 (2 KB) | Huhsunqu | Pantone to RGB as in Commons:Pantone color chart. Not great differenc. Not dimensions change | ||
| 17:39, 30. apríl 2006 | 1 500 × 1 000 (930 bytes) | Dbenbenn | Make the star exact (User:Pumbaa80's idea); colors are unchanged. | ||
| 20:16, 18. február 2006 | 1 500 × 1 000 (902 bytes) | B1mbo | lighter version | ||
| 20:03, 18. február 2006 | 1 500 × 1 000 (2 KB) | B1mbo | "Official" colors | ||
| 03:24, 12. február 2006 | 1 500 × 1 000 (892 bytes) | Dbenbenn | restore the high-precision star. Colors are the same: red=#d21034, blue=#0035ad | ||
| 17:09, 11. február 2006 | 1 200 × 800 (2 KB) | Vzb83~commonswiki | Pantone 186C for red and 286C for blue, see discussion; scaled to more manageable size | ||
| 23:08, 5. február 2006 | 3 000 × 2 000 (1 KB) | Antoine~commonswiki | The flag of Chile. This file was written by David Benbennick. The colors are defined by the "Government of Chile". It's easy to put a border around this flag: {{border|100px}} {{PD-self}} | ||
| 18:17, 5. február 2006 | 3 000 × 2 000 (1 KB) | Vzb83~commonswiki | Pantone 186 C for red; see discussion | ||
| 21:58, 8. január 2006 | 3 000 × 2 000 (1 KB) | Antoine~commonswiki | The flag of Chile. This file was written by David Benbennick. It's easy to put a border around this flag: {{border|100px}} {{PD-self}} {{Insignia}} Category:Flags of Chile [[Category | ||
| 19:58, 8. január 2006 | 3 000 × 2 000 (1 KB) | Vzb83~commonswiki | changed the colours based on http://www.vexilla-mundi.com/chili.htm | ||
| 14:44, 8. december 2005 | 3 000 × 2 000 (1 KB) | Dbenbenn | more accurate geometry, keep colors the same. By me, PD. | ||
| 01:47, 29. október 2005 | 450 × 300 (3 KB) | B1mbo | Correción de colores | ||
| 22:36, 27. september 2005 | 450 × 300 (2 KB) | SKopp | The flag of Chile. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Chile |
Použitie súboru
Viac ako 100 stránok odkazuje na tento súbor. Nasledovný zoznam zobrazuje prvých 100 stránok odkazujúcich iba na tento súbor. Môžete si pozrieť úplný zoznam.
- Alexander Dubček
- Andy
- Arabsko-izraelský konflikt
- Austrália (štát)
- Barcelona
- Berlínska blokáda
- Berlínsky múr
- Brazília (mesto)
- Brunej
- Buenos Aires
- Charles de Gaulle
- Che Guevara
- Dwight D. Eisenhower
- Ekologická stopa
- Fidel Castro
- Filipíny
- Francisco Franco
- Franklin Delano Roosevelt
- Galéria štátnych vlajok
- George H. W. Bush
- Gerald Ford
- Grécka občianska vojna
- Harry S. Truman
- Hongkong
- Index ľudského rozvoja
- Indonézia
- Jaltská konferencia
- Japonsko
- Jimmy Carter
- John Fitzgerald Kennedy
- Josif Vissarionovič Stalin
- Josip Broz Tito
- Ján Pavol II.
- KGB
- Kanada
- Konrad Adenauer
- Kubánska raketová kríza
- Kyjev
- Kórejská republika
- Kórejská vojna
- Lech Wałęsa
- Lokality Svetového dedičstva v Latinskej Amerike a Karibiku: Argentína až Kuba
- Lyndon B. Johnson
- M16 (puška)
- Malajzia
- Managua (mesto)
- Mao Ce-tung
- Marshallov plán
- Medzinárodná organizácia práce
- Mexiko
- Michail Sergejevič Gorbačov
- Nežná revolúcia
- Nikaragua
- Nikita Sergejevič Chruščov
- Nový Zéland
- Olivier Rochus
- Organizácia Severoatlantickej zmluvy
- Organizácia Varšavskej zmluvy
- Papua-Nová Guinea
- Paríž
- Peking
- Perestrojka
- Peru
- Pol Pot
- Pražská jar
- Richard Nixon
- Riga
- Roger Federer
- Ronald Reagan
- Rossova dependencia
- Rusko
- Ríša zla
- San José (Kostarika)
- Santiago (Čile)
- Singapur
- Solidarita (Poľsko)
- Spojené štáty
- Studená vojna
- Suezská kríza
- Taiwan
- Thajsko
- Umelá družica
- Valparaíso (mesto)
- Veľkonočný ostrov
- Vietnam
- Vietnamská vojna
- Willy Brandt
- Winston Churchill
- Zimné olympijské hry 2006
- Zoznam členských štátov OSN
- Zoznam štátov
- Zoznam štátov podľa hustoty obyvateľstva
- Zoznam štátov podľa indexu ľudského rozvoja
- Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov
- Zoznam štátov podľa rozlohy
- Útoky v Madride 11. marca 2004
- Černobyľská havária
- Čile
- Čína
- Železná opona
Globálne využitie súborov
Nasledovné ďalšie wiki používajú tento súbor:
- Použitie Flag of Chile.svg na ab.wikipedia.org
- Použitie Flag of Chile.svg na ace.wikipedia.org
- Použitie Flag of Chile.svg na af.wikipedia.org
- Antofagasta
- Chili
- Suid-Amerika
- Rio de Janeiro
- Lys van olieproduserende state
- Atlantiese Oseaan
- Jode
- Londen
- Parys
- Buenos Aires
- Spaans
- Argentinië
- Lys van lande volgens bevolking
- OESO
- Antarktika
- Sjabloon:CHL
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Ellispark-stadion
- Santiago de Chile
- Kategorie:Chili
- Sergio Badilla Castillo
- Valparaíso
- São Paulo
- Concepción
- Stille Oseaan
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- Sjabloon:Landdata Chili
- Stade Chaban-Delmas
- Stade de la Beaujoire
- Lys van lande
- Pablo Neruda
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Gebruiker:JCIV
- Riga
- Wyn
- Australiese Ope (tennis)
- Minneapolis
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Paralimpiese Winterspele 2006
Zobraziť ďalšie globálne použitie tohto súboru.
