Letné olympijské hry 2016
| XXXI. letné olympijské hry | ||
|---|---|---|
| Miesto konania | Rio de Janeiro, Brazília | |
| Motto | Nový svet (port. Um mundo novo) |
|
| Počet krajín | 207 | |
| Počet atlétov | 11 544 | |
| Súťaže | 306 v 28 športoch | |
| Začiatok | 5. august 2016 | |
| Koniec | 21. august 2016 | |
| Sľub za atlétov | Robert Scheidt | |
| Sľub za rozhodcov | Martinho Nobre | |
| Sľub za trénerov | Adriana Santosová | |
| Štadión | Estádio do Maracanã | |
| Predchádzajúce olympijské hry: | Londýn, 2012 | |
| Nasledujúce olympijské hry: | Tokio, 2020 | |
Letné olympijské hry 2016 (Portugalsky: Jogos Olímpicos de Verão de 2016), oficiálne Hry XXXI. olympiády bola medzinárodná športová udalosť – pokračovanie tradície olympijských hier, organizovaná Medzinárodným olympijským výborom. Za miesto konania bolo vybrané brazílske mesto Rio de Janeiro. Niektoré športy sa začali odohrávať už 3. augusta 2016 – dva dni pred otváracím ceremoniálom. Hry boli oficiálne zahájené 5. augusta a ukončené 21. augusta.
Na hrách sa zúčastnilo viac ako 11 tisíc športovcov z 207 krajín, vrátane prvýkrát zúčastneného Kosova, Južného Sudánu a tímu utečencov. S 306 sadami medailí sa odohralo 28 olympijských športov – vrátane ragby a golfu, ktoré boli v roku 2009 pridané Medzinárodným olympijským výborom. Všetky športové súťaže sa odohrali na 33 miestach v hosťujúcom meste a ďalších piatich v São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brazília a Manaus.
Toto boli prvé Letné olympijské hry pod predsedníctvom Thomasa Bacha, prezidenta MOV. Hosťujúce mesto Rio de Janeiro bolo zvolené na 13. olympijskom kongrese MOV 2. októbra 2009 v dánskom meste Kodaň a stalo prvým mestom v Južnej Amerike, ktoré hostilo olympijské hry.
Hlavným bodom diskusie boli kontroverzné témy, vrátane nestability federálnej vlády krajiny, ochrany zdravia a bezpečnosti kvôli vírusu Zika, významné znečistenie zátoky Guanabara Bay, takisto ako ruský dopingový škandál, ktorý ovplyvnil účasť svojej reprezentácie na týchto olympijských hrách.[chýba zdroj]Spojené štáty po piatykrát za posledných šesť letných olympijských hier dosiahli vrchol medailového rebríčku s najvyšším počtom zlatých medailí (46), taktiež aj medailí celkovo (121). Veľká Británia a Čína skončili na druhej a tretej priečke. Usporiadateľská krajina, Brazília, získala sedem zlatých medailí, čo je jej rekord v jednotlivých letných olympijských hrách.
Obsah
Voľby[upraviť | upraviť zdroj]
| Voľby Letných olympijských hier 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Štát | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| Rio de Janeiro | 26 | 46 | 66 | |||
| Madrid | 28 | 29 | 32 | |||
| Tokio | 22 | 20 | — | |||
| Chicago | 18 | — | — | |||
Súťaže[upraviť | upraviť zdroj]
Športové odvetvia[upraviť | upraviť zdroj]
Na hrách XXXI. olympiády prebehnú súťaže v 32 športových odvetviach. Novými športmi v programe olympijských hier sa stali golf a ragby.
- Atletika
- Bedminton
- Basketbal
- Box
- Cyklistika
- Bikros
- Cestná cyklistika
- Dráhová cyklistika
- Horská cyklistika
- Džudo
- Futbal
- Golf
- Gymnastika
- Športová gymnastika
- Moderná gymnastika
- Skoky na trampolíne
- Hádzaná
- Jachting
- Jazdectvo
- Drezúra
- Skok na koni
- Všestranná spôsobilosť
- Kanoistika
- Rýchlostná kanoistika
- Vodný slalom
- Lukostreľba
- Moderný päťboj
- Plavecké športy
- Pozemný hokej
- Ragby
- Stolný tenis
- Šerm
- Športová streľba
- Taekwondo
- Tenis
- Triatlon
- Veslovanie
- Volejbal
- Volejbal
- Plážový volejbal
- Vzpieranie
- Zápasenie
- Zápasenie voľným štýlom
- Zápasenie gréckorímskym štýlom
Kalendár súťaží[upraviť | upraviť zdroj]
| UC | Úvodný ceremoniál | ● | Súťažný deň disciplíny | 1 | Finále disciplíny | ZC | Záverečný ceremoniál |
| August | 3. St |
4. Št |
5. Pi |
6. So |
7. Ne |
8. Po |
9. Ut |
10. St |
11. Št |
12. Pi |
13. So |
14. Ne |
15. Po |
16. Ut |
17. St |
18. Št |
19. Pi |
20. So |
21. Ne |
Finále | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC | ZC | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| Športová gymnastika | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
| Moderná gymnastika | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Skoky na trampolíne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 2 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | 16 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| Zápasenie grécko-rímske | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Zápasenie vo voľnom štýle | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| Celkom disciplín | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
| Kumulativný súčet | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | |||||
| August | 3. St |
4. Št |
5. Pi |
6. So |
7. Ne |
8. Po |
9. Ut |
10. St |
11. Št |
12. Pi |
13. So |
14. Ne |
15. Po |
16. Ut |
17. St |
18. Št |
19. Pi |
20. So |
21. Ne |
Finále | |
Medailové poradie[upraviť | upraviť zdroj]
| Poradie | Krajina | Zlato | Striebro | Bronz | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
| 2 | 27 | 23 | 17 | 67 | |
| 3 | 26 | 18 | 26 | 70 | |
| 4 | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| 5 | 17 | 10 | 15 | 42 | |
| 6 | 12 | 8 | 21 | 41 | |
| 7 | 10 | 18 | 14 | 42 | |
| 8 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| 9 | 8 | 12 | 8 | 28 | |
| 10 | 8 | 11 | 10 | 29 | |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 4 |
██ Usporiadateľská krajina
██
Slovensko
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Letné olympijské hry 2016
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Oficiálna stránka LOH 2016 (po anglicky)/(po portugalsky)/(po španielsky)/(po francúzsky)
- Oficiálna stránka Medzinárodného olympijského výboru (po anglicky)
- Olympijské hry Rio 2016 – komplexné správy s výsledkami a medailová bilancia
|
|||||||||
