Get alerts for this filter
Want to be notified about new contracts meeting selected criteria? Create free alerts and receive notifications in your mailbox or RSS reader.
Procurer
| Name | Amount | Share | |
|---|---|---|---|
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 26 832 194 € | 17.59 % | |
| Nitrianska investičná, s.r.o. | 25 385 155 € | 16.64 % | |
| Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 12 159 150 € | 7.97 % | |
| Národné lesnícke centrum (NLC) | 9 566 904 € | 6.27 % | |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 7 381 484 € | 4.84 % | |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná ... | 4 307 947 € | 2.82 % | |
| Exportno-importná banka Slovenskej republiky | 3 000 000 € | 1.97 % | |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 2 745 141 € | 1.80 % | |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej ... | 2 645 833 € | 1.73 % | |
| Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | 2 254 203 € | 1.48 % | |
| others | 56 285 231 € | 36.89 % |
Top searched in category
