|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 194,00 | |
| CBoT Chicago | 188,43 | |
| KBB Bratislava | 158,00 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 171,75 | |
| CBoT Chicago | 136,75 | |
| KBB Bratislava | 156,00 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 407,75 |

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1429 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.


Najkomentovanejšie za 7 dní