|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 195,75 | |
| CBoT Chicago | 183,66 | |
| KBB Bratislava | 158,00 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 169,50 | |
| CBoT Chicago | 124,5 | |
| KBB Bratislava | 156,00 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 348,50 |

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1483 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.




Najkomentovanejšie za 7 dní