|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 177,25 | |
| CBoT Chicago | 158,99 | |
| KBB Bratislava | 158,00 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 165,75 | |
| CBoT Chicago | 111,79 | |
| KBB Bratislava | 156,00 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 374,25 |

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1587 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.