|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 182,50 | |
| CBoT Chicago | 158,72 | |
| KBB Bratislava | 158,00 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 169,50 | |
| CBoT Chicago | 120,63 | |
| KBB Bratislava | 156,00 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 380,50 |

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1575 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní