|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 185,50 | |
| CBoT Chicago | 170,75 | |
| KBB Bratislava | 158,00 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 181,00 | |
| CBoT Chicago | 115,81 | |
| KBB Bratislava | 156,00 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 381,75 |

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1572 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.