COVID-19 pandemic deaths

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

For a list of notable people who have died, see List of deaths due to COVID-19. For further information, see COVID-19 pandemic death rates by country and COVID-19 pandemic cases. See also: Timeline of first confirmed case by country.

This page contains the cumulative number of deaths from the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization (WHO) and published in the WHO's daily situation reports.[1]

Situation on 9 October 2020[edit]

Worldwide[2][failed verification]
  • 118 countries and territories with 100+ deaths.
  • 54 countries with 1,000+ deaths.
  • 18 countries with 10,000+ deaths.
  • 3 countries with 100,000+ deaths.
Graph showing the daily count
Graph showing the daily count of deaths reported to WHO

Monthly links[edit]

The pages below provide tables of daily figures:

COVID-19 pandemic deaths January 2020
COVID-19 pandemic deaths February 2020
COVID-19 pandemic deaths March 2020
COVID-19 pandemic deaths April 2020
COVID-19 pandemic deaths May 2020
COVID-19 pandemic deaths June 2020
COVID-19 pandemic deaths July 2020
COVID-19 pandemic deaths August 2020
COVID-19 pandemic deaths September 2020
COVID-19 pandemic deaths October 2020

Monthly totals[edit]

Cumulative Coronavirus (SARS-CoV-2) deaths at start of each month[2]
Date First death Jan 11 Feb 1 Mar 1 Apr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Aug 1 Sep 1 Oct 1

World 1 259 2,977 40,598 224,172 371,166 508,055 675,060 848,445 1,010,639
Days to double 6 4 16 8 18 37 56 70 80 94
Countries and territories 1 1 8 125 175 185 186 192 191 193
 USA March 3, 2020 0 0 0 2,850 55,337 102,640 126,573 151,265 182,162 204,642
 Brazil March 19, 2020 0 0 0 159 5,466 28,834 58,314 91,263 120,828 142,921
 India March 13, 2020 0 0 0 38 1,147 5,394 17,400 36,511 65,288 98,678
 Mexico March 20, 2020 0 0 0 28 1,732 9,779 27,121 46,000 64,158 77,163
 UK March 7, 2020 0 0 0 1,789 26,771 38,489 43,730 46,119 41,501 42,143
 Italy February 23, 2020 0 0 29 12,430 27,967 33,415 34,767 35,141 35,483 35,894
 Peru March 21, 2020 0 0 0 24 943 4,371 9,504 19,021 28,788 32,396
 Spain March 5, 2020 0 0 0 8,189 24,543 29,045 28,355 28,445 29,141 31,791
 France February 16, 2020 0 0 2 3,514 24,342 28,746 29,760 30,147 30,494 31,746
 Iran February 20, 2020 0 0 43 2,898 6,028 7,797 10,817 16,766 21,571 26,169
 Colombia March 23, 2020 0 0 0 14 278 890 3,223 9,810 19,364 25,828
 Russia March 26, 2020 0 0 0 17 1,169 4,855 9,536 14,058 17,299 20,891
 South Africa March 28, 2020 0 0 0 5 103 683 2,657 8,005 14,149 16,734
 Argentina March 8, 2020 0 0 0 24 215 530 1,283 3,466 8,498 16,519
 Chile March 22, 2020 0 0 0 12 227 1,054 5,688 9,457 11,289 12,741
 Ecuador March 16, 2020 0 0 0 75 900 3,358 4,527 5,702 6,556 11,355
 Indonesia March 11, 2020 0 0 0 136 792 1,613 2,876 5,131 7,417 10,740
 Belgium March 16, 2020 0 0 0 705 7,594 9,467 9,754 9,841 9,897 10,020
 Germany March 10, 2020 0 0 0 732 6,288 8,511 8,985 9,148 9,302 9,500
 Canada March 11, 2020 0 0 0 89 3,082 7,092 8,566 8,929 9,117 9,291
 Iraq March 5, 2020 0 0 0 50 93 205 1,943 4,741 7,042 9,181
 Turkey March 18, 2020 0 0 0 214 3,174 4,540 5,131 5,691 6,370 8,195
 Bolivia March 31, 2020 0 0 0 6 59 310 1,071 2,894 4,966 7,931
 Pakistan March 20, 2020 0 0 0 26 385 1,543 4,395 5,951 6,298 6,479
 Netherlands March 7, 2020 0 0 0 1,039 4,795 5,956 6,113 6,147 6,215 6,397
 Egypt March 9, 2020 0 0 0 46 392 959 2,953 4,805 5,421 5,914
 Sweden March 16, 2020 0 0 0 180 2,586 4,395 5,333 5,743 5,820 5,893
 Philippines February 2, 2020 0 0 1 88 568 957 1,266 2,023 3,558 5,504
 Bangladesh March 20, 2020 0 0 0 6 168 650 1,847 3,111 4,281 5,251
 Romania March 23, 2020 0 0 0 69 717 1,262 1,651 2,343 3,621 4,825
 Saudi Arabia March 25, 2020 0 0 0 10 162 503 1,649 2,866 3,897 4,768
 China January 11, 2020 1 259 2,873 3,321 4,643 4,645 4,648 4,668 4,730 4,746
 Ukraine March 14, 2020 0 0 0 17 272 718 1,173 1,709 2,605 4,193
 Guatemala March 16, 2020 0 0 0 1 16 102 746 1,924 2,760 3,246
 Poland March 13, 2020 0 0 0 33 644 1,064 1,463 1,716 2,039 2,513
 Panama March 11, 2020 0 0 0 24 178 330 620 1,397 1,995 2,364
 Honduras March 27, 2020 0 0 0 2 71 201 485 1,312 1,858 2,323
 Morocco March 11, 2020 0 0 0 36 170 205 228 353 1,141 2,152
 Dominican Republic March 17, 2020 0 0 0 51 301 502 747 1,160 1,710 2,105
 Kazakhstan March 28, 2020 0 0 0 2 25 41 188 793 1,878 2,075
 Portugal March 18, 2020 0 0 0 160 989 1,410 1,576 1,735 1,822 1,971
 Ireland March 12, 2020 0 0 0 71 1,232 1,652 1,736 1,763 1,777 1,804
  Switzerland March 6, 2020 0 0 0 373 1,422 1,656 1,683 1,703 1,725 1,782
 Algeria March 12, 2020 0 0 0 35 450 653 912 1,210 1,510 1,736
 Japan February 14, 2020 0 0 5 57 432 892 974 1,011 1,296 1,571
 Israel March 21, 2020 0 0 0 21 223 285 319 493 961 1,543
 Afghanistan March 23, 2020 0 0 0 4 64 265 774 1,283 1,406 1,458
 Moldova March 21, 2020 0 0 0 3 119 295 547 778 995 1,320
 Ethiopia April 6, 2020 0 0 0 0 3 11 103 274 809 1,198
 Nigeria March 26, 2020 0 0 0 1 58 287 590 879 1,013 1,112
 Kyrgyzstan April 3, 2020 0 0 0 0 8 16 62 1,397 1,060 1,065
 Armenia March 27, 2020 0 0 0 3 33 139 453 749 881 963
 Oman April 1, 2020 0 0 0 1 11 49 176 421 685 935
 Australia March 2, 2020 0 0 0 20 92 103 104 196 652 886
 Costa Rica March 20, 2020 0 0 0 2 6 10 15 140 418 880
 Bosnia and Herzegovina March 22, 2020 0 0 0 12 68 152 185 324 603 849
 El Salvador April 2, 2020 0 0 0 0 9 46 174 448 717 843
 Paraguay March 22, 2020 0 0 0 3 9 11 17 47 308 841
 Sudan March 16, 2020 0 0 0 2 31 286 572 746 823 836
 Belarus April 2, 2020 0 0 0 0 89 235 392 559 681 833
 Bulgaria March 12, 2020 0 0 0 8 66 140 230 383 629 825
 Austria March 13, 2020 0 0 0 128 584 668 705 718 733 799
 Hungary March 16, 2020 0 0 0 16 323 526 585 596 615 781
 Serbia March 24, 2020 0 0 0 13 179 243 277 573 713 749
 North Macedonia March 23, 2020 0 0 0 9 77 133 302 486 603 739
 Kenya March 27, 2020 0 0 0 1 17 64 148 341 577 711
 Puerto Rico March 22, 2020 0 0 0 8 54 136 153 219 434 661
 Czechia March 23, 2020 0 0 0 31 236 320 349 382 424 655
 Denmark March 16, 2020 0 0 0 90 452 574 605 615 624 650
 Venezuela March 29, 2020 0 0 0 3 10 14 48 158 381 621
 Kosovo March 21, 2020 0 0 0 1 22 30 41 217 515 615
 Kuwait April 5, 2020 0 0 0 0 26 212 354 447 531 610
 Azerbaijan March 19, 2020 0 0 0 5 24 63 213 448 534 591
 Yemen May 1, 2020 0 0 0 0 2 81 313 494 567 588
 Libya April 3, 2020 0 0 0 0 3 5 24 74 237 551
   Nepal May 17, 2020 0 0 0 0 0 8 29 56 228 498
 Uzbekistan March 28, 2020 0 0 0 2 9 15 26 143 322 471
 Cameroon March 25, 2020 0 0 0 6 61 191 313 391 414 418
 UAE March 22, 2020 0 0 0 6 105 264 315 351 384 416
 South Korea February 20, 2020 0 0 18 165 248 271 282 301 324 415
 Greece March 12, 2020 0 0 0 49 140 175 192 206 266 391
 Albania March 14, 2020 0 0 0 13 31 33 65 157 284 387
 Palestine March 26, 2020 0 0 0 1 2 5 11 85 173 368
 Lebanon March 11, 2020 0 0 0 12 24 27 34 59 167 361
 Finland March 22, 2020 0 0 0 17 211 320 328 329 335 344
 Zambia April 3, 2020 0 0 0 0 3 7 24 151 288 332
 Senegal April 2, 2020 0 0 0 0 9 42 112 205 284 311
 Myanmar April 1, 2020 0 0 0 1 6 6 6 6 6 310
 Ghana March 24, 2020 0 0 0 5 17 36 112 182 276 301
 Croatia March 25, 2020 0 0 0 6 69 103 107 145 186 280
 Norway March 14, 2020 0 0 0 28 204 236 250 255 264 274
 DRC March 22, 2020 0 0 0 8 31 71 169 214 258 272
 Bahrain March 16, 2020 0 0 0 4 8 19 87 148 190 246
 Tunisia March 21, 2020 0 0 0 10 41 48 50 50 77 246
 Madagascar May 18, 2020 0 0 0 0 0 6 20 106 192 230
 Haiti April 7, 2020 0 0 0 0 7 41 105 161 201 229
 Zimbabwe March 24, 2020 0 0 0 1 4 4 7 67 202 228
 Qatar March 29, 2020 0 0 0 2 10 38 113 174 197 214
 Syria March 30, 2020 0 0 0 2 3 5 9 43 112 197
 Angola April 1, 2020 0 0 0 2 2 4 13 51 108 183
 Malawi April 8, 2020 0 0 0 0 3 4 16 114 175 179
 Montenegro March 26, 2020 0 0 0 2 7 9 12 49 100 170
 Mauritania April 4, 2020 0 0 0 0 1 23 128 157 159 161
 Nicaragua March 29, 2020 0 0 0 1 4 35 74 116 137 151
 Slovenia March 18, 2020 0 0 0 13 91 108 111 117 128 138
 Malaysia March 19, 2020 0 0 0 43 102 115 121 125 127 136
 Mali April 3, 2020 0 0 0 0 26 77 116 124 126 131
 Luxembourg March 14, 2020 0 0 0 23 90 110 110 114 124 124
 Cuba March 18, 2020 0 0 0 6 61 83 86 87 94 122
 Namibia July 11, 2020 0 0 0 0 0 0 0 10 75 121
 Cote d'Ivoire April 3, 2020 0 0 0 0 14 33 66 102 115 120
 Gambia March 28, 2020 0 0 0 1 1 1 2 9 96 112
 Eswatini April 17, 2020 0 0 0 0 1 2 11 40 91 109
 Jamaica March 20, 2020 0 0 0 1 7 9 10 10 21 107
 Suriname April 7, 2020 0 0 0 0 1 1 13 26 67 104
 Somalia April 9, 2020 0 0 0 0 28 78 90 93 98 99
 Bahamas April 3, 2020 0 0 0 0 11 11 11 14 43 95
 Lithuania March 21, 2020 0 0 0 7 45 70 78 80 86 92
 Congo April 2, 2020 0 0 0 0 9 20 41 56 78 89
 Chad April 29, 2020 0 0 0 0 3 65 74 75 77 85
 Equatorial Guinea April 23, 2020 0 0 0 0 2 12 12 83 83 83
 Liberia April 5, 2020 0 0 0 0 16 27 36 75 82 82
 Guyana March 13, 2020 0 0 0 2 8 12 12 20 37 78
 Tajikistan May 3, 2020 0 0 0 0 0 47 52 60 68 76
 Trinidad and Tobago March 26, 2020 0 0 0 3 8 8 8 8 22 75
 Uganda July 24, 2020 0 0 0 0 0 0 0 3 32 75
 Sierra Leone April 23, 2020 0 0 0 0 7 46 60 67 70 72
 Niger March 27, 2020 0 0 0 3 32 64 67 69 69 69
 Guinea April 16, 2020 0 0 0 0 7 23 33 46 59 66
 French Guiana April 21, 2020 0 0 0 0 1 1 15 43 59 66
 Estonia March 26, 2020 0 0 0 4 52 68 69 69 64 64
 Central African Republic May 24, 2020 0 0 0 0 0 2 47 59 62 62
 Jordan March 28, 2020 0 0 0 5 8 9 9 11 15 61
 Djibouti April 10, 2020 0 0 0 0 2 24 54 58 60 61
 Mozambique May 26, 2020 0 0 0 0 0 2 6 11 23 61
 Cabo Verde March 28, 2020 0 0 0 1 1 4 15 23 40 60
 Thailand March 2, 2020 0 0 0 12 54 57 58 58 58 59
 Burkina Faso March 19, 2020 0 0 0 14 43 53 53 53 55 57
 Guadeloupe March 28, 2020 0 0 0 5 12 14 14 14 16 57
 Gabon March 21, 2020 0 0 0 1 3 17 42 49 53 54
 Andorra March 24, 2020 0 0 0 12 42 51 52 66 53 53
 Guam March 23, 2020 0 0 0 2 5 5 5 5 10 49
 South Sudan May 15, 2020 0 0 0 0 0 10 38 46 47 49
 Togo March 30, 2020 0 0 0 1 9 13 14 18 27 48
 Uruguay April 1, 2020 0 0 0 1 15 22 27 35 44 48
 Slovakia April 7, 2020 0 0 0 0 23 28 28 29 33 48
 San Marino March 8, 2020 0 0 0 26 41 42 42 42 42 42
 Mayotte April 2, 2020 0 0 0 0 4 23 35 39 40 42
 Benin April 7, 2020 0 0 0 0 2 3 21 36 40 41
 Georgia April 5, 2020 0 0 0 0 6 12 15 17 19 40
 Guinea-Bissau April 27, 2020 0 0 0 0 1 8 24 27 33 39
 Latvia April 4, 2020 0 0 0 0 15 24 30 32 34 37
 Lesotho July 9, 2020 0 0 0 0 0 0 0 13 31 36
 Vietnam August 1, 2020 0 0 0 0 0 0 0 2 34 35
 Malta April 9, 2020 0 0 0 0 4 7 9 9 12 34
 Maldives May 2, 2020 0 0 0 0 0 5 8 16 28 34
 Jersey March 27, 2020 0 0 0 2 20 29 31 31 32 32
 Rwanda May 31, 2020 0 0 0 0 0 1 2 5 16 29
 Singapore March 22, 2020 0 0 0 3 15 23 26 27 27 27
 Belize April 7, 2020 0 0 0 0 2 2 2 2 13 26
 Aruba April 16, 2020 0 0 0 0 2 3 3 3 10 26
 New Zealand March 29, 2020 0 0 0 1 19 22 22 22 22 25
 Isle of Man April 3, 2020 0 0 0 0 22 24 24 24 24 24
 Cyprus March 25, 2020 0 0 0 8 20 17 19 19 21 22
 Sint Maarten April 3, 2020 0 0 0 0 13 15 15 15 17 22
 Martinique March 26, 2020 0 0 0 2 14 14 14 15 16 21
 Tanzania April 1, 2020 0 0 0 1 17 21 21 21 21 21
 US Virgin Islands April 7, 2020 0 0 0 0 4 6 6 8 14 20
 Botswana April 2, 2020 0 0 0 0 1 1 1 2 6 16
 Reunion May 21, 2020 0 0 0 0 0 1 2 4 5 16
 São Tomé and Príncipe May 1, 2020 0 0 0 0 1 10 11 15 15 15
  Other February 20, 2020 0 0 6 7 13 13 13 13 13 13
 Sri Lanka March 30, 2020 0 0 0 2 7 10 11 11 12 13
 Guernsey April 1, 2020 0 0 0 1 13 13 13 13 13 13
 Iceland March 21, 2020 0 0 0 2 10 10 10 10 10 10
 Mauritius March 25, 2020 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10
 Bermuda April 8, 2020 0 0 0 0 6 9 9 9 9 9
 Saint Martin March 31, 2020 0 0 0 2 3 3 3 3 5 8
 Barbados April 7, 2020 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7
 Comoros May 5, 2020 0 0 0 0 0 2 7 7 7 7
 Papua New Guinea July 30, 2020 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
 French Polynesia September 11, 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Turks and Caicos April 6, 2020 0 0 0 0 1 1 2 2 3 6
 Brunei March 28, 2020 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3
 Antigua and Barbuda April 9, 2020 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
 Northern Mariana Islands April 3, 2020 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
 Fiji August 1, 2020 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
 Cayman Islands March 16, 2020 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
 Curaçao March 22, 2020 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
 Liechtenstein April 5, 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 Monaco April 17, 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 British Virgin Islands April 20, 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 Burundi April 20, 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 Montserrat April 26, 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 Caribbean Netherlands September 15, 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ "Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports". Archived from the original on 26 January 2020. Retrieved 25 March 2020.
  2. ^ a b "Novel Coronavirus 2019 - Situation Updates". WHO. Archived from the original on 26 January 2020. Retrieved 15 April 2020.

External links[edit]