Železo
| Železo (ferrum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhľad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| striebrolesklý kov so sivým nádychom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisné spektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómová hmotnosť | 55,845 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrónová konfigurácia | [Ar] 3d6 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómový polomer | 126 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentný polomer | 132 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovový polomer | 126 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iónový polomer pre: Fe2+ |
74 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativita | 1,83 (podľa Paulinga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizačná energia(e) | 1: 762,5 kJ.mol−1 2: 1 561,9 kJ.mol−1 3: 2 957 kJ.mol−1 4: 5 680 kJ.mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidačné číslo(a) | II, III, IV, VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Št. potenciál (Fe2+/Fe) |
-0,440 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota | 7,874 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota kvapaliny (pri 1 811 K) |
6,98 kg·dm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota topenia | 1 811 K (1 537,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota varu | 3 134 K (2 860,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sk. teplo topenia | 13,81 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sk. teplo varu | 340 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná kapacita | 25,10 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryštálová sústava | kubická, priestorovo centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetizmus | feromagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický odpor | 96,1 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tep. vodivosť | 80,4 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tep. rozťažnosť | 11,8 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchl. zvuku | 5 120 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngov modul | 211 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pružnosť v šmyku | 82 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová pružnosť | 170 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissonovo č. | 0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvrdosť (Mohs) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvrdosť (Brinell) | 490 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg. číslo CAS | 7439-89-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izotop(y) (vybrané) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commons ponúka multimediálny obsah na tému železo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železo (lat. Ferrum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Fe a protónové číslo 26. Železo je pomerne mäkký, striebrosivý kov. Patrí medzi prechodné prvky. Chemicky je pomerne reaktívne, reaguje s kyselinami za uvoľňovania vodíka. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a kyslíka sa oxiduje za vzniku zmesi hydratovaných oxidov a hydroxidov železa, nazývaných hrdza. Tento proces je veľký problém pre priemysel, nakoľko železo je jeden z najpoužívanejších kovov. Ako ochrana sa používajú rôzne nátery, pasivácia pôsobením kyseliny fosforečnej (vznik pevnej vrstvičky fosforečnanov), pokovovanie, atď.
Zlúčeniny[upraviť | upraviť kód]
Najbežnejší oxidačný stupeň zlúčenín železa je +2 a +3. Zo zlúčenín sú to najmä oxid železnatý (FeO), oxid železitý (Fe2O3), a podvojný oxid železnato-železitý (Fe3O4). Používajú sa najmä na výrobu čistého železa.
Železo ako prechodný prvok tvorí množtvo komplexov, v nich vystupuje najčastejšie v koordinačných číslach 4 a 6. Komplexy železa sú pomerne stabilné. Z najznámejších uvedieme hexakyanoželeznatan draselný (žltá krvná soľ) K4[Fe (CN)6], hexakyanoželezitan draselný (červená krvná soľ) K3[Fe (CN)6] – používané v analytickej chémii, a pentakarbonyl železa Fe (CO)5, používaný na laboratórnu prípravu čistého železa.
Ďalšie používané zlúčeniny sú síran železnatý (FeSO4), chlorid železitý (FeCl3).
Je známy aj výskyt oxidačných stupňov +4, +5, +6 (K2FeO4). Dané zlúčeniny sú veľmi silné oxidovadlá.
Výskyt[upraviť | upraviť kód]
Železo je jedným z najrozšírenejších prvkov v zemskom telese (5 hm. %). Jeho distribúcia však nie je rovnomerná, smerom od povrchu k jadru jeho obsah narastá, samotné jadro je tvorené zliatinou niklu a železa v pomere ~85 % Fe: ~6 % Ni. V prírode sa železo vyskytuje v rôznych, najčastejšie mafických horninách – bazalt a mineráloch – pyroxény, amfiboly, olivín. Významné minerály železných rúd, z ktorých sa železo priemyselne vyrába sú: hematit, limonit, v magnetit, siderit[1]. Mnohé iné minerály obsahujú tiež železo, no jeho extrakcia z nich nie je rentabilná resp. energeticky veľmi náročná, napr. pyrit. Svetovo najvýznamnejšími ložiskami železných rúd sú takzvané páskované železné formácie.
Výskyt čistého železa je vzácny (niektoré náleziská v Grónsku a Švédsku). Nachádza sa aj tzv. železných meteoritoch, v podobe zliatin s niklom.
Výroba[upraviť | upraviť kód]
Železo je ľudstvu známe už od praveku (halštadská a laténska doba), jeho väčšia priemyselná produkcia sa začala až v 18. storočí. Na výrobu sa používajú už vyššie spomenuté rudy (hematit, magnetit, siderit, limonit).
Výroba je založená na redoxných reakciách s oxidom uhoľnatým, resp. uhlíkom v tzv. vysokých peciach. Do vysokej pece sa dávkujú upravené rudy, koks a vápenec, príp. oxid kremičitý. Teplota v peci je okolo 1 800 °C a prebieha tam niekoľko procesov:
- spaľovanie koksu za vzniku oxidu uhličitého, alebo uhoľnatého
- C + O2 → CO2
- 2C + O2 → 2CO
- redukcia železa oxidom uhoľnatým
- 3 CO + Fe2O3 → 2 Fe + 3 CO2
- prípadne uhlíkom
- 3 C + Fe2O3 → 2 Fe + 3 CO
- vznik trosky (ochrana roztaveného železa pred spätnou oxidáciou)
CaO + SiO2 → CaSiO3
Celý proces prebieha nepretržite, do vrchnej časti sa pridáva ruda, koks, troskotvorné prísady a zo spodnej časti sa v pravidelných intervaloch odpúšťa roztavené železo (odpich železa).
Pyrit sa nepoužíva ako surovina na výrobu železa, nakoľko obsahuje síru, ktorá vytvára nežiaduce sulfidy.
Použitie[upraviť | upraviť kód]
Železo je najpoužívanejší kov. Surové železo obsahuje okrem uhlíka aj rôzne prímesi, preto nemá vhodné vlastnosti na priame použitie. Jeho úpravou sa vyrábajú rôzne druhy liatin . Liatina je pomerne tvrdá, ale krehká, s malými možnosťami ďalšieho spracovania. Má však veľmi dobré lejacie vlastnosti. Preto sa používa na výrobky, kde nie je požadovaná veľká presnosť opracovania a ktoré je možné vyrobiť odlievaním (napr. poklopy, radiátory). Existujú však aj typy liatin s upravenými vlastnosťami.
Odstraňovaním uhlíka zo surového železa sa získava oceľ, ktorá je neporovnateľne lepšie spracovateľná, je kujná, ohybná. Prísadami iných kovov (mangán, chróm, vanád, wolfrám, kobalt a i.) sa upravujú rôzne mechanické vlastnosti ocele (pevnosť, tvrdosť, chemická odolnosť a mnoho ďalších). S oceľou sa stretávame v každodennom živote (doprava, priemysel, stroje, stavebníctvo).
Viac informácií o použítí železa nájdete v kategóriách Liatiny a Oceľ
Biologický význam[upraviť | upraviť kód]
Železo je dôležitý biogénny prvok. Ako centrálny atóm organokovového komplexu hemu, zabudovaného do bielkoviny hemoglobín hrá dôležitú úlohu v organizme teplokrvných živočíchov pri transporte kyslíka z pľúc do buniek.
Hemoglobín je viazaný v červených krvinkách. Kyslík je na hemoglobín viazaný koordinačnou väzbou. Problém nastáva, ak sa do pľúc dostane ligand s väčšou väzbovou energiou (oxid uhoľnatý), ktorý vytlačí kyslík a dochádza k zablokovaniu jeho prenosu.
Hlavným zdrojom železa v potrave sú vnútornosti (pečeň, srdce) a mäso, ale aj strukoviny a listová zelenina. Odporúčaná denná dávka je u dospelých ľudí 10 – 15 mg, u tehotných žien 30 – 40 mg a u detí 8 – 15 mg.
Referencie[upraviť | upraviť kód]
- ↑ Rojkovič, I., Lintnerová, O., Uhlík, P., Kraus, I., 2006: Nerastné suroviny. Univerzita Komenského, Bratislava, 179 s.
Iné projekty[upraviť | upraviť kód]
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
| Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |
