Zoznam štátov podľa indexu ľudského rozvoja
(Presmerované z Zoznam štátov podľa HDI)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Mapa zobrazujúca index ľudského rozvoja v členských štátoch OSN z roku 2020 (založená na dátach z roku 2019)
| ≥ 0,900 0,850–0,899 0,800–0,849 0,750–0,799 0,700–0,749 | 0,650–0,699 0,600–0,649 0,550–0,599 0,500–0,549 0,450–0,499 | 0,400–0,449 ≤ 0,399 Bez dát |
Toto je zoznam štátov podľa indexu ľudského rozvoja (HDI) vydávaný Organizáciou spojených národov vo svojej výročnej správe o programe rozvoja. Index sa považuje za dôveryhodný ukazovateľ bohatstva štátov. Štáty, takmer všetci členovia OSN a niekoľko závislých území je rozdelených do štyroch skupín na základe ich HDI: viac ako 0,800 je veľmi vysoký, medzi 0,700 a 0,799 je vysoký, medzi 0,550 až 0,699 je stredný a menej ako 0,550 je index ľudského rozvoja nízky. Z príčiny nedostatku údajov niektoré štáty a závislé územia v zozname chýbajú.
Zoznam štátov podľa HDI[upraviť | upraviť zdroj]
- ▲ = rast
- ▬ = bez zmeny
- ▼ = pokles
| Poradie | Štát | HDI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dáta za rok 2019 (správa 2020)[1] | Zmena za posledných 5 rokov (2014)[2] | Dáta za rok 2019 (správa 2020)[1] | Priemerná ročná zmena HDI (20102019)[2] | ||
| Veľmi vysoký index ľudského rozvoja | |||||
| 1 | ▬ | 0,957 | ▲ 0,20% | ||
| 2 | ▲ (7) | 0,955 | ▲ 0,65% | ||
| 2 | ▬ | 0,955 | ▲ 0,16% | ||
| 4 | ▲ (7) | 0,949 | ▲ 0,54% | ||
| 4 | ▲ (4) | 0,949 | ▲ 0,62% | ||
| 6 | ▼ (3) | 0,947 | ▲ 0,24% | ||
| 7 | ▼ (3) | 0,945 | ▲ 0,41% | ||
| 8 | ▼ (2) | 0,944 | ▲ 0,17% | ||
| 8 | ▼ (1) | 0,944 | ▲ 0,32% | ||
| 10 | ▼ (6) | 0,940 | ▲ 0,28% | ||
| 11 | ▼ (2) | 0,938 | ▲ 0,26% | ||
| 11 | ▬ | 0,938 | ▲ 0,35% | ||
| 13 | ▬ | 0,932 | ▲ 0,24% | ||
| 14 | ▲ (1) | 0,931 | ▲ 0,25% | ||
| 14 | ▲ (3) | 0,931 | ▲ 0,30% | ||
| 16 | ▼ (1) | 0,929 | ▲ 0,34% | ||
| 17 | ▼ (3) | 0,926 | ▲ 0,12% | ||
| 18 | ▬ | 0,922 | ▲ 0,22% | ||
| 19 | ▲ (1) | 0,919 | ▲ 0,29% | ||
| 19 | ▲ (2) | 0,919 | ▲ 0,39% | ||
| 19 | ▬ | 0,919 | ▲ 0,18% | ||
| 22 | ▲ (2) | 0,917 | ▲ 0,35% | ||
| 23 | ▼ (1) | 0,916 | ▲ 0,33% | ||
| 23 | ▬ | 0,916 | ▲ 0,22% | ||
| 25 | ▲ (1) | 0,904 | ▲ 0,40% | ||
| 26 | ▼ (1) | 0,901 | ▲ 0,28% | ||
| 27 | ▼ (1) | 0,900 | ▲ 0,38% | ||
| 28 | ▲ (2) | 0,895 | ▲ 0,54% | ||
| 29 | ▲ (2) | 0,892 | ▲ 0,51% | ||
| 29 | ▼ (1) | 0,892 | ▲ 0,16% | ||
| 31 | ▲ (6) | 0,890 | ▲ 0,91% | ||
| 32 | ▼ (3) | 0,888 | ▲ 0,29% | ||
| 33 | ▬ | 0,887 | ▲ 0,40% | ||
| 34 | ▬ | 0,882 | ▲ 0,66% | ||
| 35 | ▬ | 0,880 | ▲ 0,52% | ||
| 36 | ▼ (4) | 0,868 | ▲ 0,40% | ||
| 37 | ▲ (3) | 0,866 | ▲ 0,55% | ||
| 38 | ▼ (1) | 0,864 | ▲ 0,46% | ||
| 39 | ▼ (2) | 0,860 | ▲ 0,38% | ||
| 40 | ▲ (1) | 0,854 | ▲ 0,30% | ||
| 40 | ▼ (4) | 0,854 | ▲ 0,60% | ||
| 42 | ▲ (6) | 0,852 | ▲ 0,70% | ||
| 43 | ▬ | 0,851 | ▲ 0,65% | ||
| 43 | ▲ (2) | 0,851 | ▲ 0,48% | ||
| 45 | ▬ | 0,848 | ▲ 0,19% | ||
| 46 | ▼ (2) | 0,845 | ▲ 0,21% | ||
| 47 | ▼ (6) | 0,838 | ▲ 0,15% | ||
| 48 | ▲ (2) | 0,829 | ▲ 0,37% | ||
| 49 | ▲ (2) | 0,828 | ▲ 0,31% | ||
| 50 | ▼ (3) | 0,826 | ▲ 0,55% | ||
| 51 | ▲ (7) | 0,825 | ▲ 0,86% | ||
| 52 | ▲ (1) | 0,824 | ▲ 0,60% | ||
| 53 | ▼ (4) | 0,823 | ▲ 0,39% | ||
| 54 | ▲ (5) | 0,820 | ▲ 1,16% | ||
| 55 | ▲ (1) | 0,817 | ▲ 0,49% | ||
| 56 | ▼ (2) | 0,816 | ▲ 0,39% | ||
| 57 | ▲ (5) | 0,815 | ▲ 0,58% | ||
| 58 | ▼ (3) | 0,814 | ▲ 0,12% | ||
| 58 | ▼ (6) | 0,814 | ▲ 0,23% | ||
| 60 | ▼ (3) | 0,813 | ▲ 0,43% | ||
| 61 | ▲ (7) | 0,812 | ▲ 0,87% | ||
| 62 | ▼ (3) | 0,810 | ▲ 0,64% | ||
| 62 | ▲ (1) | 0,810 | ▲ 0,54% | ||
| 64 | ▼ (5) | 0,806 | ▲ 0,25% | ||
| 64 | ▲ (3) | 0,806 | ▲ 0,57% | ||
| 66 | ▼ (2) | 0,804 | ▲ 0,76% | ||
| Vysoký index ľudského rozvoja | |||||
| 67 | ▲ (2) | 0,796 | ▲ 0,46% | ||
| 67 | ▼ (1) | 0,796 | ▲ 0,17% | ||
| 69 | ▼ (4) | 0,795 | ▲ 0,72% | ||
| 70 | ▲ (5) | 0,783 | ▲ 0,03% | ||
| 70 | ▲ (1) | 0,783 | ▲ 0,60% | ||
| 72 | ▬ | 0,782 | ▲ 0,41% | ||
| 73 | ▲ (8) | 0,780 | ▲ 0,88% | ||
| 74 | ▲ (2) | 0,779 | ▲ 0,36% | ||
| 74 | ▲ (4) | 0,779 | ▲ 0,45% | ||
| 74 | ▬ | 0,779 | ▲ 0,48% | ||
| 74 | ▼ (1) | 0,779 | ▲ 0,35% | ||
| 78 | ▲ (1) | 0,778 | ▲ 0,22% | ||
| 79 | ▬ | 0,777 | ▲ 0,83% | ||
| 79 | ▲ (8) | 0,777 | ▲ 0,79% | ||
| 81 | ▼ (4) | 0,776 | ▲ 0,42% | ||
| 82 | ▲ (2) | 0,774 | ▲ 0,46% | ||
| 83 | ▲ (2) | 0,767 | ▲ 0,57% | ||
| 84 | ▼ (2) | 0,765 | ▲ 0,57% | ||
| 85 | ▲ (12) | 0,761 | ▲ 0,95% | ||
| 86 | ▼ (4) | 0,759 | ▲ 0,50% | ||
| 86 | ▲ (6) | 0,759 | ▲ 0,43% | ||
| 88 | ▲ (1) | 0,756 | ▲ 0,45% | ||
| 88 | ▲ (10) | 0,756 | ▲ 0,76% | ||
| 90 | ▬ | 0,750 | ▲ 0,56% | ||
| 91 | ▬ | 0,748 | ▲ 0,41% | ||
| 92 | ▼ (6) | 0,744 | ▼ 0,32% | ||
| 93 | ▲ (1) | 0,743 | ▲ 0,43% | ||
| 94 | ▼ (6) | 0,742 | ▲ 0,03% | ||
| 95 | ▲ (8) | 0,740 | ▲ 0,86% | ||
| 95 | ▲ (7) | 0,740 | ▲ 0,37% | ||
| 97 | ▼ (3) | 0,738 | ▲ 0,31% | ||
| 97 | ▼ (5) | 0,738 | ▲ 0,43% | ||
| 99 | ▼ (3) | 0,737 | ▲ 0,64% | ||
| 100 | ▲ (5) | 0,735 | ▲ 1,15% | ||
| 101 | ▼ (2) | 0,734 | ▲ 0,03% | ||
| 102 | ▼ (3) | 0,729 | ▼ 0,12% | ||
| 103 | ▲ (1) | 0,728 | ▲ 0,50% | ||
| 104 | ▲ (2) | 0,725 | ▲ 0,41% | ||
| 105 | ▼ (4) | 0,724 | ▼ 1,08% | ||
| 106 | ▲ (4) | 0,720 | ▲ 0,82% | ||
| 107 | ▲ (6) | 0,718 | ▲ 0,82% | ||
| 107 | ▲ (6) | 0,718 | ▲ 0,86% | ||
| 107 | ▲ (3) | 0,718 | ▲ 0,76% | ||
| 110 | ▼ (3) | 0,716 | ▲ 0,33% | ||
| 111 | ▼ (3) | 0,715 | ▲ 0,27% | ||
| 111 | ▲ (4) | 0,715 | ▲ 0,79% | ||
| 113 | ▼ (44) | 0,711 | ▼ 0,69% | ||
| 114 | ▼ (2) | 0,709 | ▲ 0,73% | ||
| 115 | ▼ (6) | 0,708 | ▲ 0,38% | ||
| 116 | ▲ (1) | 0,707 | ▲ 0,63% | ||
| 117 | NA | 0,704 | NA | ||
| 117 | ▲ (1) | 0,704 | ▲ 0,70% | ||
| 119 | ▬ | 0,703 | ▲ 0,84% | ||
| Stredný index ľudského rozvoja | |||||
| 120 | ▼ (4) | 0,697 | ▲ 0,57% | ||
| 121 | ▲ (2) | 0,686 | ▲ 1,20% | ||
| 122 | ▼ (2) | 0,682 | ▲ 0,55% | ||
| 123 | ▲ (4) | 0,674 | ▲ 0,65% | ||
| 124 | ▼ (3) | 0,673 | ▲ 0,08% | ||
| 125 | ▼ (2) | 0,668 | ▲ 0,51% | ||
| 126 | ▼ (4) | 0,665 | ▲ 0,57% | ||
| 127 | ▼ (1) | 0,663 | ▲ 1,00% | ||
| 128 | ▼ (3) | 0,660 | ▲ 0,66% | ||
| 129 | ▲ (1) | 0,654 | ▲ 1,46% | ||
| 130 | ▼ (2) | 0,646 | ▲ 1,03% | ||
| 131 | ▲ (1) | 0,645 | ▲ 1,21% | ||
| 132 | ▬ | 0,634 | ▲ 0,43% | ||
| 133 | ▲ (8) | 0,632 | ▲ 1,41% | ||
| 134 | ▼ (3) | 0,630 | ▲ 0,67% | ||
| 135 | ▲ (1) | 0,625 | ▲ 1,21% | ||
| 136 | ▼ (2) | 0,620 | ▲ 0,35% | ||
| 137 | ▲ (1) | 0,613 | ▲ 1,17% | ||
| 138 | ▲ (5) | 0,611 | ▲ 2,03% | ||
| 138 | ▼ (1) | 0,611 | ▲ 0,87% | ||
| 140 | ▼ (5) | 0,609 | ▲ 0,35% | ||
| 141 | ▼ (12) | 0,606 | ▼ 0,40% | ||
| 142 | ▬ | 0,602 | ▲ 1,28% | ||
| 143 | ▼ (3) | 0,601 | ▲ 0,97% | ||
| 144 | ▬ | 0,594 | ▲ 1,09% | ||
| 145 | ▼ (6) | 0,592 | ▲ 0,30% | ||
| 146 | ▬ | 0,584 | ▲ 1,15% | ||
| 147 | ▲ (3) | 0,583 | ▲ 1,39% | ||
| 148 | ▼ (4) | 0,581 | ▲ 1,31% | ||
| 149 | ▼ (2) | 0,574 | ▲ 1,10% | ||
| 150 | ▲ (1) | 0,571 | ▲ 1,90% | ||
| 151 | ▼ (3) | 0,567 | ▲ 0,61% | ||
| 151 | ▼ (2) | 0,567 | ▼ 1,87% | ||
| 153 | ▲ (1) | 0,563 | ▲ 1,22% | ||
| 154 | ▲ (2) | 0,557 | ▲ 0,94% | ||
| 155 | ▼ (2) | 0,555 | ▲ 0,68% | ||
| 156 | ▼ (4) | 0,554 | ▲ 0,68% | ||
| Nízky index ľudského rozvoja | |||||
| 157 | ▼ (2) | 0,546 | ▲ 0,87% | ||
| 158 | ▼ (1) | 0,545 | ▲ 1,10% | ||
| 159 | ▲ (2) | 0,544 | ▲ 0,99% | ||
| 160 | ▼ (1) | 0,543 | ▲ 1,10% | ||
| 161 | ▼ (3) | 0,539 | ▲ 1,25% | ||
| 162 | ▲ (7) | 0,538 | ▲ 1,56% | ||
| 163 | ▼ (1) | 0,529 | ▲ 1,06% | ||
| 164 | ▼ (4) | 0,528 | ▲ 0,36% | ||
| 165 | ▲ (2) | 0,527 | ▲ 1,52% | ||
| 166 | ▲ (3) | 0,524 | ▲ 1,61% | ||
| 167 | ▲ (1) | 0,515 | ▲ 1,12% | ||
| 168 | ▼ (3) | 0,512 | ▲ 1,00% | ||
| 169 | ▼ (5) | 0,511 | ▲ 0,89% | ||
| 170 | ▼ (1) | 0,510 | ▲ 0,89% | ||
| 170 | ▼ (5) | 0,510 | ▲ 0,94% | ||
| 172 | ▲ (1) | 0,496 | ▲ 0,87% | ||
| 173 | ▲ (5) | 0,485 | ▲ 1,58% | ||
| 174 | ▬ | 0,483 | ▲ 1,27% | ||
| 175 | ▬ | 0,480 | ▲ 1,10% | ||
| 175 | ▲ (1) | 0,480 | ▲ 1,07% | ||
| 175 | ▼ (3) | 0,480 | ▲ 0,60% | ||
| 178 | ▲ (1) | 0,477 | ▲ 1,53% | ||
| 179 | ▼ (16) | 0,470 | ▼ 0,82% | ||
| 180 | ▼ (3) | 0,459 | ▲ 0,57% | ||
| 181 | ▲ (2) | 0,456 | ▲ 1,44% | ||
| 182 | ▲ (3) | 0,452 | ▲ 1,83% | ||
| 182 | ▼ (2) | 0,452 | ▲ 1,40% | ||
| 184 | ▬ | 0,434 | ▲ 0,69% | ||
| 185 | ▼ (5) | 0,433 | ▲ 0,58% | ||
| 185 | ▼ (3) | 0,433 | ▲ 0,61% | ||
| 187 | ▼ (1) | 0,398 | ▲ 0,84% | ||
| 188 | ▼ (1) | 0,397 | ▲ 0,94% | ||
| 189 | ▼ (1) | 0,394 | ▲ 1,95% | ||
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ a b Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. [s.l.] : United Nations Development Programme, 15 December 2020. Dostupné online. ISBN 978-92-1-126442-5. S. 343-346.
- ↑ a b Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. [s.l.] : United Nations Development Programme, 15 December 2020. Dostupné online. ISBN 978-92-1-126442-5. S. 343-346.
Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku List of countries by Human Development Index na anglickej Wikipédii.
