|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 274,75 | |
| CBoT Chicago | 245,62 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 244,25 | |
| CBoT Chicago | 210,24 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 817,50 |
Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1537 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní