Donecká oblasť
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Donecká oblasť (Донецька область) | |||
| oblasť | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Hlavné mesto | Doneck | ||
| Rozloha | 26 517 km² (2 651 700 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 4 356 392 (1.9.2013) [1] | ||
| Hustota | 164,29 obyv./km² | ||
| Časové pásmo | UTC + 2 | ||
| - letný čas | UTC + 3 | ||
| Telefónna predvoľba | +380-62 | ||
| Kód ISO 3166-2 | UA-14 | ||
| Administratívne člen. | - | ||
| Rajóny (Okresy) | 18 | ||
| Wikimedia Commons: Donetsk Oblast | |||
| Webová stránka: www.donoda.gov.ua | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Donecká oblasť je jedna z 24 administratívnych oblastí Ukrajiny. Má rozlohu 26 517 km² a žije tu 4 356 392 obyvateľov (2013). Hlavným mestom oblasti je Doneck. V dôsledku konfliktu na východnej Ukrajine východnú časť Doneckej oblasti vrátane mesta Donecka začali kontrolovať proruskí separatisti. Dočasným administratívnym centrom pod kontrolou Ukrajiny preto je mesto Kramatorsk.
Väčšie mestá v oblasti[upraviť | upraviť zdroj]
| Mesto | Ukrajinský názov | Ruský názov | Počet obyvateľov k 1. I. 2006 |
|---|---|---|---|
| Doneck | Донецьк | Донецк | 993 519 |
| Mariupoľ | Маріуполь | Мариуполь | 493 245 (2009) |
| Makijivka | Макіївка | Макеевка | 372 778 |
| Horlivka | Горлівка | Горловка | 275 452 |
| Kramatorsk | Краматорськ | Краматорск | 173 310 |
| Sloviansk | Слов'янськ | Славянск | 121 394 |
| Jenakijeve | Єнакієве | Енакиево | 94 408 |
| Kosťantynivka | Костянтинівка | Константиновка | 86 828 |
| Bachmut | Бахмут | Бахмут | 80 227 |
| Pokrovsk | Покровськ | Покровск | 66 912 |
| Čisťakove | Чистякове | Чистяково | 64 789 |
| Družkivka | Дружківка | Дружковка | 62 766 |
| Charcyzk | Харцизьк | Харцызск | 61 773 |
| Šachtarsk | Шахтарськ | Шахтёрск | 55 043 |
| Snižne | Сніжне | Снежное | 52 999 |
| Myrnohrad | Мирноград | Мирноград | 52 241 |
| Toreck | Торецьк | Торецк | 39 491 |
| Jasynuvata | Ясинувата | Ясиноватая | 36 918 |
| Avdijivka | Авдіївка | Авдеевка | 36 243 |
| Dobropilľa | Добропілля | Доброполье | 33 375 |
| Chrestivka | Хрестівка | Крестовка | 29 367 |
| Debaľceve | Дебальцеве | Дебальцево | 28 160 |
| Lyman | Лиман | Лиман | 25 314 |
| Selydove | Селидове | Селидово | 25 139 |
| Volnovacha | Волноваха | Волноваха | 23 830 |
| Dokučajevsk | Докучаєвськ | Докучаевск | 23 736 |
| Kurachove | Курахове | Курахово | 20 746 |
| Amvrosijivka | Амвросіївка | Амвросиевка | 20 705 |
| Novohrodivka | Новогродівка | Новогродовка | 17 473 (2001) |
| Ždanivka | Жданівка | Ждановка | 13 688 (2001) |
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ State Statistics Committee of Ukraine. The number of the actual population as of January 1, 2009 [online]. www.ukrcensus.gov.ua, [cit. 2010-08-01]. Dostupné online. (po anglicky)
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Donecká oblasť
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Oficiálne stránky oblasti (po ukrajinsky) (po rusky) (po anglicky)
- O Doneckej oblasti na www.kmu.gov.ua (po anglicky)

