Ivanofrankivská oblasť
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Ivanofrankivská oblasť (Івано-Франківська область) | |||
| oblasť | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Hlavné mesto | Ivano-Frankivsk | ||
| Rozloha | 13 928 km² (1 392 800 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 1 381 100 (1.1.2009) [1] | ||
| Hustota | 99,16 obyv./km² | ||
| Časové pásmo | UTC + 2 | ||
| - letný čas | UTC + 3 | ||
| Telefónna predvoľba | +380-34 | ||
| Kód ISO 3166-2 | UA-26 | ||
| Administratívne člen. | - | ||
| Rajóny (Okresy) | 14 | ||
| Wikimedia Commons: Ivano-Frankivsk Oblast | |||
| Webová stránka: www.if.gov.ua | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Ivanofrankivská oblasť (počas Sovietskeho zväzu po rusky Ivanofrankovská oblasť) je jedna z 24 administratívnych oblastí Ukrajiny. Má rozlohu 13 900 km² a žije tu 1,388 milióna obyvateľov (podľa sčítania z roku 2006). Hlavným mesto oblasti je Ivano-Frankivsk.
Väčšie mestá v oblasti[upraviť | upraviť zdroj]
| Mesto | Ukrajinský názov | Ruský názov | Poľský názov | Obyvateľstvo 1. 1. 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Ivano-Frankivsk | Івано-Франківськ | Ивано-Франковск | Stanisławów | 220 721 |
| Kaluš | Калуш | Калуш | Kałusz | 67 339 |
| Kolomyja | Коломия | Коломыя | Kołomyja | 61 048 |
| Nadvirna | Надвірна | Надворная | Nadwórna | 21 319 |
| Dolyna | Долина | Долина | Dolina | 20 641 |
| Burštyn | Бурштин | Бурштын | Bursztyn | 15 153 |
| Perehinske | Перегінське | Перегинское | 12 320 | |
| Bolechiv | Болехів | Болехов | Bolechów | 10 485 |
| Sňatyn | Снятин | Снятын | Śniatyń | 10 285 |
| Tysmenycia | Тисмениця | Тысменица | Tyśmienica | 9 564 |
| Horodenka | Городенка | Городенка | Horodenka | 9 479 |
| Tlumač | Тлумач | Тлумач | Tłumacz | 8 741 |
| Rohatyn | Рогатин | Рогатин | Rohatyn | 8 285 |
| Kosiv | Косів | Косов | Kosów | 8 236 |
| Halyč | Галич | Галич | Halicz | 6 495 (2001) |
| Jaremče | Яремче | Яремче | Яремче | 7 543 |
Administratívne členenie (14 rajónov):
- Bohorodčanskyj rajon
- Verchovynskyj rajon
- Halyckyj rajon
- Horodenkivskyj rajon
- Dolynskyj rajon
- Kaluskyj rajon
- Kolomyjskyj rajon
- Kosivskyj rajon
- Nadvirňanskyj rajon
- Rohatynskyj rajon
- Rožňativskyj rajon
- Sňatynskyj rajon
- Tysmenyckyj rajon
- Tlumackyj rajon
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ State Statistics Committee of Ukraine. The number of the actual population as of January 1, 2009 [online]. www.ukrcensus.gov.ua, [cit. 2010-07-26]. Dostupné online. (po anglicky)
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ivanofrankivská oblasť

