Mestská hromadná doprava v Martine
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
![]() |
Tento článok alebo jeho časť sa týka plánovaných či očakávaných udalostí. Môže sa stať, že obsahuje informácie, ktoré sa budú ešte vyvíjať a spresňovať. Mal by však obsahovať predovšetkým overiteľné informácie, doložené publikovanými dokumentami či vyjadreniami. Pri úpravách článku sa vyvarujte vlastných dohadov, predpovedí či špekulácií a nezamieňajte zámer či plán s budúcou skutočnosťou. |
Autobusová doprava v Martine bude sieť liniek mestskej hromadnej dopravy v Martine, ktorú bude prevádzkovať od 1. januára 2022 spoločnosť DPMM.[1] Služby MHD budú poskytované na 26 autobusových linkách s číslovaním 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 55, 56 a 62.[2] DPMM bude prevádzkovať v Martine 1 typ vozidiel.[3]
Linky[upraviť | upraviť zdroj]
Linka | Trasa | Poznámky | |
---|---|---|---|
Začiatok | Koniec | ||
Martin - SAD | Nákl.nádražie | ||
Ľadoveň | Vrútky, aut.stan. | ||
Ľadoveň | Vrútky, aut.stan. | ||
Martin - SAD | Vrútky, aut.stan. | ||
Vrútky, aut.stan. | Paneláreň | ||
D.Záturčie, sídlisko | Martin - SAD | ||
Ľadoveň | ŽOS Vrútky a.s. | ||
Martin - SAD | Nákl.nádražie | ||
Martin - SAD | VÚ SIM | ||
Kol.Hviezda | Martin - SAD | ||
Martin - SAD | Pamätník K.a B. | ||
Martin - SAD | Turč.Kľačany | ||
D.Záturčie, sídlisko | Martin - SAD | ||
D.Záturčie, sídlisko | Ľadoveň | ||
Kol.Hviezda | Martin - SAD | ||
D.Záturčie, sídlisko | Martin - SAD | ||
Martin - SAD | Stráne | ||
Ľadoveň | Stráne | ||
Ľadoveň | Stráne | ||
Martin - SAD | Stráne | ||
Košúty, sídlisko | Martin - SAD | ||
Martin - SAD | Paneláreň | ||
Košúty, sídlisko | Martin - SAD | ||
Martin - SAD | Vrútky, aut.stan. | ||
Košúty, sídlisko | Ľadoveň | ||
Bystrička | Ul.A.Pietra |
Vozidlový park[upraviť | upraviť zdroj]
Typ vozidla | Fotografia | Roky výroby | Počet vozidiel | Vlastnosti vozidla | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||
Iveco Urbanway 12M CNG | 2021 | 35 | ![]() |
![]() |
||
Spolu | 2021 | 35 | 1/1 | 1/1 |