Anke Huberová
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| | |
| Krajina | |
|---|---|
| Sídlo | Salzburg, Rakúsko |
| Dátum narodenia | 4. december 1974 (46 rokov) |
| Miesto narodenia | Bruchsal, Nemecko |
| Výška | 1,73 m |
| Váha | 58 kg |
| Profesionál od | január 1989 |
| Koniec kariéry | november 2001 |
| Hrá | pravou rukou (obojručný bekhend) |
| Peňažné výhry | 4 768 292 $ |
| Dvojhra | |
| Kariérny rekord | 447–225 |
| Turnaj víťazstvá | 12 |
| Najvyššia pozícia | 4 (14. október 1996) |
| Dvojhra na Grand Slame | |
| Australian Open | Finále (1996) |
| French Open | Semifinále (1993) |
| Wimbledon | 4. kolo (1991, 1993, 1995, 2000, 2001) |
| US Open | Štvrťfinále (1999, 2000) |
| Štvorhra | |
| Kariérny rekord | 130–129 |
| Turnaj víťazstvá | 1 |
| Najvyššia pozícia | 30 (10. júl 2000) |
Anke Huberová (* 4. december 1974, Bruchsal, Nemecko) je bývalá nemecká profesionálna tenistka. Počas svojej kariéry vyhrala 12 turnajov WTA v dvojhre a 1 turnaj vo štvorhre.
Finálové účasti na turnajoch WTA (27)[upraviť | upraviť zdroj]
Dvojhra - výhry (12)[upraviť | upraviť zdroj]
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súper vo finále | Skóre |
| 1. | 26. august 1990 | Schenectady, Spojené štáty | tvrdý | 6-1, 5-7, 6-4 | |
| 2. | 20. október 1991 | Filderstadt, Nemecko | koberec | 2-6, 6-2, 7-64 | |
| 3. | 18. júl 1993 | Kitzbühel, Rakúsko | antuka | 6-4, 6-1 | |
| 4. | 31. júl 1994 | Styria, Rakúsko | antuka | 6-3, 6-3 | |
| 5. | 16. október 1994 | Filderstadt, Nemecko | tvrdý | 6-4, 6-2 | |
| 6. | 13. november 1994 | Philadelphia, Spojené štáty | koberec | 6-0, 6-74, 7-5 | |
| 7. | 1. október 1995 | Lipsko, Nemecko | koberec | w/o | |
| 8. | 23. jún 1996 | Rosmalen, Holandsko | tráva | 6-4, 7-62 | |
| 9. | 6. október 1996 | Lipsko, Nemecko | koberec | 5-7, 6-3, 6-1 | |
| 10. | 27. október 1996 | Luxembourg, Luxembursko | koberec | 6-3, 6-0 | |
| 11. | 16. apríl 2000 | Estoril, Portugalsko | antuka | 6-2, 1-6, 7-5 | |
| 12. | 23. júl 2000 | Sopoty, Poľsko | antuka | 7-64, 6-3 |
Dvojhra - prehry (11)[upraviť | upraviť zdroj]
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súper vo finále | Skóre |
| 1. | 30. september 1990 | Bayonne, Francúzsko | tvrdý | 3-6, 6-78 | |
| 2. | 17. január 1993 | Sydney, Austrália | tvrdý | 1-6, 4-6 | |
| 3. | 24. október 1993 | Brighton, Spojené kráľovstvo | koberec | 2-6, 4-6 | |
| 4. | 19. november 1995 | New York, Spojené štáty | koberec | 1-6, 6-2, 1-6, 6-4, 3-6 | |
| 5. | 28. január 1996 | Australian Open, Austrália | tvrdý | 4-6, 1-6 | |
| 6. | 18. august 1996 | Los Angeles, Spojené štáty | tvrdý | 2-6, 3-6 | |
| 7. | 13. október 1996 | Filderstadt, Nemecko | tvrdý | 2-6, 6-3, 3-6 | |
| 8. | 16. február 1997 | Paríž, Francúzsko | koberec | 3-6, 6-3, 3-6 | |
| 9. | 17. august 1997 | Montreal, Kanada | tvrdý | 2-6, 4-6 | |
| 10. | 11. február 2001 | Paríž, Francúzsko | koberec | 6-72, 1-6 | |
| 11. | 26. máj 2001 | Štrasburg, Francúzsko | antuka | 5-7, 6-0, 4-6 |
Štvorhra - výhry (1)[upraviť | upraviť zdroj]
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
| 1. | 4. máj 1997 | Hamburg, Nemecko | antuka | 2-6, 7-61, 6-2 |
Štvorhra - prehry (3)[upraviť | upraviť zdroj]
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
| 1. | 24. október 1993 | Brighton, Spojené kráľovstvo | koberec | 3-6, 6-1, 4-6 | ||
| 2. | 17. január 1999 | Sydney, Austrália | tvrdý | 3-6, 6-2, 0-6 | ||
| 3. | 24. október 1999 | Moskva, Rusko | koberec | 1-6, 0-6 |
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Anke Huberová
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Anke Huberová na stránke Women’s Tennis Association
- Anke Huberová na stránkach ITF (po anglicky)
- Anke Huberová na stránkach FED CUP (po anglicky)
