Burdž chalífa
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Burdž chalífa | ||
|---|---|---|
| Prvenstvo | ||
| Titul | Najvyššia budova sveta | |
| Predtým | Tchaj-pej 101 | |
| Poloha | ||
| Štát | ||
| Mesto | Dubaj | |
| Technické parametre | ||
| Výška strechy | 828 m | |
| Počet podlaží | 163 | |
| Cena | 1,5 mld. USD | |
| Základné informácie | ||
| Architekt | Adrian Smith | |
| Developer | Emaar Properties | |
| Využitie | zmiešané | |
| Konštrukcia | sklo, oceľ, hliník | |
| Stav | dokončený | |
| Výstavba | 6. január 2004 – september 2008 | |
| Odkazy | ||
| Adresa | 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, Dubaj, Spojené arabské emiráty | |
Burdž chalífa (arab. برج خليفة – Kalifova veža), staršie Burdž Dubaj (arab. برج دبي – Dubajská veža), je mrakodrap v meste Dubaj v Spojených arabských emirátoch. Výstavba začala 21. septembra 2004 a budova bola uvedená do prevádzky 4. januára 2010.[1] Celková výška budovy vrátane antény je 828 metrov. Po dokončení v roku 2010 sa stala bezkonkurenčne najvyššou stavbou na svete, pričom výrazne predbehla Taipei 101, ako aj One World Trade Center v New Yorku.
Autorom budovy je Adrian Smith, ktorý pracoval do roku 2006 v spoločnosti Skidmore, Owings and Merrill. Staviteľmi sú spoločnosti Samsung Engineering & Construction, Besex a Arabtec.
Plány poschodí[upraviť | upraviť kód]
Členenie poschodí.
| Poschodia | Využitie | |
|---|---|---|
| 160 a vyššie | Časť stavby |
![]() |
| 156–159 | Komunikácia a vysielanie | |
| 155 | Časť stavby | |
| 139–154 | Firemné apartmány | |
| 136–138 | Časť stavby | |
| 125–135 | Firemné apartmány | |
| 124 | Rozhľadňa | |
| 123 | Sky lobby | |
| 122 | Reštaurácia At.mosphere | |
| 111–121 | Firemné apartmány | |
| 109–110 | Časť stavby | |
| 77–108 | Bytové apartmány | |
| 76 | Sky lobby | |
| 73–75 | Časť stavby | |
| 44–72 | Bytové apartmány | |
| 43 | Sky lobby | |
| 40–42 | Časť stavby | |
| 38–39 | apartmány Armani Hotel | |
| 19–37 | Armani rezidencie | |
| 17–18 | Časť stavby | |
| 9–16 | Armani rezidencie | |
| 1–8 | Armani Hotel | |
| Prízemie | Armani Hotel | |
| Prízemie | Armani Hotel | |
| B1–B2 | Parkovanie, Časť stavby | |
Galéria[upraviť | upraviť kód]
Referencie[upraviť | upraviť kód]
- ↑ Official opening of iconic Burj Dubai announced [online]. [Cit. 2009-12-08]. Dostupné online. (po anglicky)
Pozri aj[upraviť | upraviť kód]
Iné projekty[upraviť | upraviť kód]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Burdž chalífa.
Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]
| Rekordy | ||
|---|---|---|
| Predchodca Vysielač KVLY-TV 628,81 m |
Najvyššia stavba sveta Burdž chalífa 2008-dnes 828 m |
Nástupca - |
| Predchodca Tchaj-pej 101 509,2 m |
Najvyššia budova sveta Burdž chalífa 2010-dnes 828 m | |

