Florida
- O rovnomennom polostrove pozri Florida (polostrov).
| Florida | |||||||
| |||||||
| Prezývka štátu | Sunshine State (Slnečný štát) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavné mesto | Tallahassee | ||||||
| Najväčšie mesto | Jacksonville | ||||||
| Guvernér | Ron DeSantis | ||||||
| Rozloha | |||||||
| Poradie | 22. miesto | ||||||
| Celková | 170 304 km² | ||||||
| Súš | 137 374 km² | ||||||
| Voda | 30 486 km² | ||||||
| % vody | 17,9 % | ||||||
| Počet obyvateľov (podľa posledného sčítania) | |||||||
| Poradie | 3. miesto | ||||||
| Obyvateľov | 21 299 325 | ||||||
| Rok sčítania | 2018 (odhad) | ||||||
| Hustota obyvateľov | |||||||
| Poradie | 8. miesto | ||||||
| Hustota | 121 obyv./km² | ||||||
| Vstup do Únie | |||||||
| Poradie | 27. v poradí | ||||||
| Dátum | 3. marec 1845 | ||||||
| Geografické údaje | |||||||
| Zemepisná šírka | 24°27' až 31° severnej širky | ||||||
| Zemepisná dĺžka | 80°02' až 87°38' západnej dĺžky | ||||||
| Šírka | 260 km | ||||||
| Dĺžka | 721 km | ||||||
| Nadmorská výška | |||||||
| Najvyššia | 105 m n. m. | ||||||
| Stredná | 30 m n. m. | ||||||
| Najnižšia | 0 m n. m. | ||||||
| Ostatné údaje | |||||||
| Časová zóna | UTC-5/-4 Stredná: UTC-6/-5 Všetko okrem západnej časti je Východná | ||||||
| ISO 3166-2 | US-FL | ||||||
Florida je štát USA ležiaci na rovnomennom polostrove na juhu Spojených štátov.
Meno „Florida“ je španielske prídavné meno znamenajúce „kvetinový“. Symbolom tohto štátu je pelikán. Floridu objavili španielski námorníci v dobe veľkonočných sviatkov, ktoré sa v španielčine označujú ako „Pascua Florida“. Hlavným mestom Floridy je Tallahassee, avšak najznámejším mestom je bezpochyby Miami. Tomuto mestu dominujú vysoké mrakodrapy a veľa nočných klubov. Nočný život je veľmi rozmanitý a ulice sú plné turistov a domácich.
Na Floride sa často vyskytujú hurikány. Sezóna hurikánov trvá od mája do novembra. V lete tu teplota často dosahuje nad tridsať stupňov Celzia, noci sú veľmi teplé. Teplota mora sa pohybuje na tridsiatich stupňoch Celzia. Najznámejším národným parkom na Floride sú močiare Everglades.
Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]
V roku 1819 bola Florida odkúpená od Španielska. Do únie vstúpila 3. marca 1845 ako 27. v poradí.
Obyvateľstvo[upraviť | upraviť zdroj]
Na Floride žije podľa údajov z roku 2010 viac ako 18 miliónov obyvateľov[1], čo je o 17 % viac ako v roku 2000. Florida je jedným z najrýchlejšie rastúcich štátov USA a to predovšetkým vďaka veľkému dopytu po práci, miernej klíme a relatívne nízkym nákladom na bývanie.
Náboženstvo[upraviť | upraviť zdroj]
Florida je väčšinou protestantská s veľkou katolíckou komunitou, ktorá rastie spolu s imigráciou. Je tu tiež veľa židov, viac ako v ktoromkoľvek z južných štátov USA.
- kresťania 70 %
- protestanti 24 %
- katolíci 21 %
- ostatní protestanti 22 %
- ostatní kresťania 3 %
- židia 3 %
- ostatné ne-kresťanské viery 3 %
- bez vyznania 24 %
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Florida

