Kirov (Kirovská oblasť)
| Kirov | ||
| mesto | ||
Letecký pohľad na Kirov
| ||
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Oblasť | Kirovská | |
| Súradnice | 58°36′00″S 49°39′00″V / 58,60000°S 49,65000°V | |
| Rozloha | 757 km² (75 700 ha) | |
| Obyvateľstvo | 464 600 (1. 1. 2008) | |
| Hustota | 613,74 obyv./km² | |
| Prvá písomná zmienka | 1374 | |
| Časové pásmo | MSK (UTC+3) | |
| - letný čas | MSK+1 (UTC+4) | |
| PSČ | 610000-610050 | |
| Telefónna predvoľba | +7 8332 | |
| Wikimedia Commons: Kirov | ||
| Webová stránka: http://www.admkirov.ru/ | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Kirov (rusky: Ки́ров) je krajské mesto v Rusku; leží na severovýchodnej európskej časti zeme (896 km od Moskvy). Mesto bolo tiež známe pod menom Chlynov (do r. 1781) a Viatka (1781–1934). Mesto má 464 600 obyvateľov.
História[upraviť | upraviť zdroj]
Sídlo založili novgorodskí obchodníci v roku 1181 ako pevnosť Chlynov západne od Uralu. Ako mesto sa spomína v dokumentoch z roku 1374; od roku 1489 bolo súčasťou Moskovského kniežatstva. Ako súčasť Kazanského kaganátu (1438 – 1552) nieslo mesto názov Hılın.
V roku 1781 Katarína Veľká mesto premenovala na Viatka a spravila z neho centrum samostatnej gubernie. Viaceré osobnosti sem boli poslané do vyhnanstva, napr. Alexandr Gercen, Alexandr Vitberg alebo Michail Saltykov-Ščedrin. Na konci 19. storočia bola Viatka dôležitou zastávkou na Transsibirskej magistrále. V roku 1934 bolo mesto premenované po sovietskom vodcovi Kirovovi, ktorý bol dva roky predtým zavraždený.
Charakter mesta[upraviť | upraviť zdroj]
Mesto sa nachádza na rieke Viatka, obklopené lesmi. Prevažuje tu ľahký priemysel – spracovanie dreva, kožušiny a výroba poľnohospodárskych strojov. Sú tu tiež vysoké školy, múzeá, divadlá, opery a baletná scéna. Do mesta sa dá dostať letecky, mestskú dopravu tu zastupujú trolejbusy a autobusy.
Vývoj počtu obyvateľov[upraviť | upraviť zdroj]
| Rok | Počet obyvateľov |
|---|---|
| 1590 | 375 obyv. |
| 1615 | 604 |
| 1678 | 889 |
| 1722 | 2.276 |
| 1796 | 3.300 |
| 1804 | 5.121 |
| 1897 | 25.000 |
| 1926 | 62.097 |
| 1939 | 143.558 |
| 1959 | 252.400 |
| 1979 | 389.500 |
| 1989 | 440.200 |
| 2002 | 503.043 |
| 2007 | 466.300 |
Partnerské mestá[upraviť | upraviť zdroj]
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kirov (Kirovská oblasť)
