Šaľa (okres)
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Šaľa | |
| okres | |
Poloha okresu Šaľa na mape Nitrianskeho kraja
| |
| Štát | |
|---|---|
| Kraj | Nitriansky kraj |
| Rozloha | 355,9 km² (35 590 ha) [1] |
| Obyvateľstvo | 50 972 (31. december 2021) [2] |
| Hustota | 143,22 obyv./km² |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) |
| Tel. predvoľba | 031 |
| EČV | SA [3] |
| Kód okresu | 405 |
| Členenie | - |
| Mestá | 1 |
| Obce | 12 |
| Commons: Šaľa District | |
| Štatistika: statistics.sk | |
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |
Okres Šaľa je okres v Nitrianskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 355,9 km², žije tu 50 972 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 143 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2021). Správne sídlo okresu je mesto Šaľa.
Okres Šaľa sa nachádza na západe južného Slovenska.
Okres Šaľa[upraviť | upraviť zdroj]
| Názov | Maďarský názov | Výmer kat. územia (km²) | Obyvateľstvo (1991) | Obyvateľstvo (2001) | Obyvateľstvo (2011) | Počet maďarskej menšiny (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diakovce | Deáki | 26,28 | 2170 | 2187 | 2204 | 1447 (65,65%) |
| Dlhá nad Váhom | Vághosszúfalu | 9,07 | 844 | 895 | 865 | 513 (59,3%) |
| Horná Kráľová | Királyi | 19,12 | 1933 | 1916 | 1881 | 242 (12,86%) |
| Hájske | Köpösd | 14,06 | 1425 | 1333 | 1314 | 7 (0,5%) |
| Kráľová nad Váhom | Vágkirályfa | 9,51 | 1552 | 1531 | 1691 | 1149 (67,94%) |
| Močenok | Mocsonok | 46,39 | 4179 | 4338 | 4283 | 48 (1,1%) |
| Neded | Negyed | 36,01 | 3217 | 3177 | 3301 | 1820 (55,13%) |
| Selice | Szelőce | 38,36 | 2755 | 2832 | 2859 | 1416 (49,52%) |
| Šaľa | Vágsellye | 44,96 | 24776 | 24564 | 23554 | 3333 (14,15%) |
| Tešedíkovo | Pered | 22,78 | 3816 | 3700 | 3716 | 2910 (78,31%) |
| Trnovec nad Váhom | Tornóc | 32,54 | 2453 | 2541 | 2652 | 469 (17,68%) |
| Vlčany | Vágfarkasd | 39,76 | 3439 | 3394 | 3328 | 2284 (68,63%) |
| Žihárec | Zsigárd | 17,04 | 1600 | 1592 | 1638 | 1079 (65,87%) |
| Súčet | - | 355,9 | 54159 | 54000 | 53286 | 16717 (31,37%) |
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ Registre obnovenej evidencie pozemkov [online]. Bratislava: ÚGKK SR, [cit. 2011-12-31]. Dostupné online.
- ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2022-03-31, [cit. 2022-04-01]. Dostupné online.
- ↑ Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 36 ods. 2 [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008-12-20, [cit. 2020-08-30]. Dostupné online.
Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]
- Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Šaľa rozdelený podľa obcí a miest
- Zoznam okresov na Slovensku
- Administratívne členenie Slovenska
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Šaľa (okres)
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

