Slovenské telefónne predvoľby
Národný cieľový kód (NDC, National Destination Code) identifikuje samostatnú geograficky určenú číslovaciu oblasť (primárna oblasť) alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť (sieť, služba). Spolu s národným rozlišovacím číslom alebo medzinárodným rozlišovacím číslom a medzinárodným smerovým číslom tvorí telefónnu predvoľbu, ktorá sa volí pred účastníckym telefónnym číslom.
Počas telefonovania zo zahraničia pridáme k predvoľbe +421 telefónnu predvoľbu konkrétneho mesta, v závislosti od obvodu, do ktorého voláme, ale z telefónnej predvoľby mesta vynecháme 0 a pridáme konkrétne účastnícke číslo. Všetky mestské obvody majú svoje predvoľby začínajúce 0. Ak napríklad číslo na Slovensku je 02/55667788, pri telefonovaniu zo zahraničia sa mení na +421 2 55667788 alebo 00421 2 55667788.[1]
Priradenie množín číslovacieho plánu verejnej telefónnej siete[upraviť | upraviť zdroj]
Podľa číslovacieho plánu zverejneného dňa 1. februára 2007
| Typ čísla | Množina číselných kódov |
|---|---|
| Medzinárodné rozlišovacie číslo | 00421 |
| Národné rozlišovacie číslo | 055 |
| Prístupové kódy do spolupracujúcich sietí (dĺžka čísla 4 číslice) | |
| sprostredkovanie prístupu do siete internet a prístup do verejných dátových sietí | (0) 19xx |
| Národné čísla pre geograficky určené číslovacie oblasti (jednotná dĺžka čísla 9 číslic) | |
| verejná telefónna služba PO Bratislava | (0) 2 xxxxxxxx |
| rezerva | (0) 30 xxxxxxx |
| verejná telefónna služba PO Dunajská Streda, Trenčín, Trnava, Senica, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany | (0) 31 xxxxxxx až (0) 38 xxxxxxx |
| rezerva | (0) 39 xxxxxxx až (0) 40 xxxxxxx |
| verejná telefónna služba PO Žilina, Považská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Prievidza, Lučenec, Banská Bystrica | (0) 41 xxxxxxx až (0) 48 xxxxxxx |
| rezerva | (0) 49 xxxxxxx až (0) 50 xxxxxxx |
| verejná telefónna služba PO Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Bardejov, Košice, Michalovce, Humenné, Rožňava | (0) 51 xxxxxxx až (0) 58 xxxxxxx |
| rezerva | (0) 59 xxxxxxx |
| Národné čísla pre geograficky neurčené číslovacie oblasti (jednotná dĺžka čísla 9 číslic) | |
| rezerva | (0) 600 xxxxxx |
| sprostredkovanie prístupu do Internetu - očíslovanie prístupových bodov poskytovateľov Internetu | (0) 601 xxxxxx |
| prístupové kódy poskytovateľov prenosu hlasu internetovým protokolom | (0) 602 xxxxxx |
| rezerva | (0) 603 xxxxxx až (0) 649 xxxxxx |
| elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu - očíslovanie účastníkov | (0) 650 xxxxxx až (0) 654 xxxxxx |
| rezerva | (0) 655 xxxxxx až (0) 679 xxxxxx |
| elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu s využitím protokolu ENUM - očíslovanie účastníkov | (0) 680 xxxxxx |
| rezerva | (0) 681 xxxxxx až (0) 689 xxxxxx |
| elektronická komunikačná služba hlas prostredníctvom internetového protokolu - očíslovanie účastníkov | (0) 690 xxxxxx až (0) 696 xxxxxx |
| rezerva | (0) 697 xxxxxx až (0) 799 xxxxxx |
| služby volanie na účet volaného (freephone) | (0) 800 xxxxxx |
| rezerva | (0) 801 xxxxxx až (0) 805 xxxxxx |
| služby so zvýšenou tarifou (napr.hlasová informácia) | (0) 806 xxxxxx až (0) 809 xxxxxx |
| rezerva | (0) 810 xxxxxx až (0) 818 xxxxxx |
| sprostredkovanie prístupu do Internetu | (0) 819 0000xx |
| rezerva | (0) 819 0001xx až (0) 849 xxxxxx |
| služby s rozdelením poplatkov (shared cost services) | (0) 850 xxxxxx až (0) 899 xxxxxx |
| služby so zvýšenou tarifou (premium rate services) | (0) 900 xxxxxx |
| mobilné verejné telefónne siete, paging | (0) 901 xxxxxx až (0) 919 xxxxxx |
| rezerva | (0) 92x xxxxxx až (0) 93x xxxxxx |
| mobilné verejné telefónne siete | (0) 940 xxxxxx až (0) 959 xxxxxx |
| osobitné siete | (0) 96x xxxxxx |
| služby so zvýšenou tarifou (premium rate services) | (0) 97x xxxxxx až (0) 98x xxxxxx |
| sieťové smerovacie čísla (NRN) | (0) 99xx xxxxx |
| Účastnícke čísla dĺžka účastníckeho čísla (v pevnej sieti) | |
| 8 číslic v PO Bratislava | 2xxxxxxx - 9xxxxxxx |
| 7 číslic v ostatných PO okrem PO Bratislava | 2xxxxxx - 9xxxxxx |
| Služby so špeciálnym očíslovaním (dĺžka čísla 3 až 5 číslic) | |
| výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou | 10xx |
| harmonizované európske čísla služieb, napríklad 112, 118x(x), 116xxx atď. | 11x(xx) |
| celoštátne informačné a operátorské služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete a informačné, ponukové a pohotovostné služby | 12xxx |
| neverejné služobné čísla prevádzkovateľov sietí | 13xxx |
| celoštátne informačné a asistenčné služby prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete | 14xxx |
| tiesňové volania | 112, 150, 155, 158 |
| regionálne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru | 16xxx |
| regionálne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru | 17xxx |
| celoštátne skrátené čísla na služby všeobecne prospešného charakteru | 18xxx |
- PO = Primárna Oblasť
- SO = Sekundárna Oblasť
Národné cieľové kódy geografických číslovacích oblastí verejnej telefónnej siete[upraviť | upraviť zdroj]
Číslovanie je platné od 1. júla 2001.
| Sekundárna oblasť (4) |
Primárna oblasť (25) |
Národné číslo | |
|---|---|---|---|
| NDC |
SN (počet číslic) | ||
| Bratislava | Bratislava | 2 | 8 |
| Dunajská Streda | 31 | 7 | |
| Trenčín | 32 | 7 | |
| Trnava | 33 | 7 | |
| Senica | 34 | 7 | |
| Nové Zámky | 35 | 7 | |
| Levice | 36 | 7 | |
| Nitra | 37 | 7 | |
| Topoľčany | 38 | 7 | |
| Žilina | Žilina | 41 | 7 |
| Považská Bystrica | 42 | 7 | |
| Martin | 43 | 7 | |
| Liptovský Mikuláš | 44 | 7 | |
| Banská Bystrica | Zvolen | 45 | 7 |
| Prievidza | 46 | 7 | |
| Lučenec | 47 | 7 | |
| Banská Bystrica | 48 | 7 | |
| Košice | Prešov | 51 | 7 |
| Poprad | 52 | 7 | |
| Spišská Nová Ves | 53 | 7 | |
| Bardejov | 54 | 7 | |
| Košice | 55 | 7 | |
| Michalovce | 56 | 7 | |
| Humenné | 57 | 7 | |
| Rožňava | 58 | 7 | |
Národný cieľový kód v mobilnej verejnej telefónnej sieti[upraviť | upraviť zdroj]
Podľa aktualizácie databázy pridelených čísel a kódov[2] platnej ku dňu 29.5.2018.
| NDC | použitie | poskytovateľ | poznámka |
|---|---|---|---|
| 901 | mobilná sieť | Slovak Telekom | |
| 902 | mobilná sieť | Slovak Telekom | |
| 903 | mobilná sieť | Slovak Telekom | |
| 904 | mobilná sieť | Slovak Telekom | |
| 905 | mobilná sieť | Orange Slovensko | |
| 906 | VPN | Orange Slovensko | |
| 907 | mobilná sieť | Orange Slovensko | |
| 908 | mobilná sieť | Orange Slovensko | |
| 909-0 | nepridelené | ||
| 909-1 až 909-9 | mobilná sieť | Slovak Telekom | Juro |
| 910 | mobilná sieť | Slovak Telekom | |
| 911 | mobilná sieť | Slovak Telekom | |
| 912 | CVPN | Slovak Telekom | |
| 913 | nepridelené | ||
| 914 | UMTS | Slovak Telekom | |
| 915 | mobilná sieť | Orange Slovensko | |
| 916 | VPN | Orange Slovensko | |
| 917 | UMTS | Orange Slovensko | |
| 918 | mobilná sieť | Orange Slovensko | |
| 919 | mobilná sieť | Orange Slovensko | Funfón |
| 940 | mobilná sieť | O2 Slovakia | TESCO mobile |
| 941 | nepridelené | ||
| 942 | nepridelené | ||
| 943-00 až 943-32 | nepridelené | ||
| 943-33 | IPfon | ||
| 943-34 až 943-99 | nepridelené | ||
| 944 | mobilná sieť | O2 Slovakia | |
| 945 | mobilná sieť | Orange Slovensko | |
| 946 | nepridelené | ||
| 947 | mobilná sieť | O2 Slovakia | |
| 948 | mobilná sieť | O2 Slovakia | |
| 949 | mobilná sieť | O2 Slovakia | |
| 950 | mobilná sieť | SWAN Mobile | 4KA |
| 951 | mobilná sieť | SWAN Mobile | 4KA |
| 952 | nepridelené | ||
| 953 | nepridelené | ||
| 954 | nepridelené | ||
| 955 | nepridelené | ||
| 956 | nepridelené | ||
| 957 | nepridelené | ||
| 958 | nepridelené | ||
| 959-0 až 959-7 | nepridelené | ||
| 959-8 | žel. mobilná sieť GSM-R | ŽSR | |
| 959-9 | nepridelené |
