Zoznam panovníkov Česka
Vzhľad



Legendárni vládcovia
[upraviť | upraviť zdroj]České kniežatá
[upraviť | upraviť zdroj]| Vláda | Vládca | Poznámka |
|---|---|---|
| Přemyslovci | ||
| 867/868 do 889 | Bořivoj I. | |
| 889 do 915 | Spytihněv I. | |
| 915 do 921 | Vratislav I. | |
| 921 do 929/935 | Václav I. | |
| 929/935 do 967/972 | Boleslav I. | |
| 967/972 do 999 | Boleslav II. | |
| 999 do 1002 a 1003 | Boleslav III. | |
| 1002 do 1003 | Vladivoj | |
| Piastovci | ||
| 1003 do 1004 | Boleslav I. Chrabrý | |
| Přemyslovci | ||
| 1004 do 1012 | Jaromír | |
| 1012 do 1033 | Oldřich | |
| 1033 do 1034 | Jaromír | |
| 1034 | Oldřich | |
| 1034 do 1055 | Břetislav I. | |
| 1055 do 1061 | Spytihněv II. | |
| 1061 do 1092 | Vratislav II. | v r. 1085 – 1092 prvý český kráľ |
| 1092 | Konrád I. Brniansky | |
| 1092 do 1100 | Břetislav II. | |
| 1101 do 1107 | Bořivoj II. | |
| 1107 do 1109 | Svatopluk | |
| 1109 do 1117 | Vladislav I. | |
| 1117 do 1120 | Bořivoj II. | |
| 1120 do 1125 | Vladislav I. | |
| 1125 do 1140 | Soběslav I. | |
| 1140 do 1172 | Vladislav II. | v r. 1158 – 1172 český kráľ |
| 1172 do 1173 | Bedřich | |
| 1173 do 1178 | Soběslav II. | |
| 1178 do 1189 | Bedřich | |
| 1189 do 1191 | Konrád II. Oto | |
| 1191 do 1192 | Václav II. | |
| 1192 do 1193 | Přemysl Otakar I. | |
| 1193 do 1197 | Jindřich Břetislav III. | |
| 1197 | Vladislav III. Jindřich | |
| 1197 do 1198 | Přemysl Otakar I. | |
Českí králi
[upraviť | upraviť zdroj]| Vláda | Vládca | Poznámka |
|---|---|---|
| Přemyslovci | ||
| 1198 do 1230 | Přemysl Otakar I. | |
| 1230 do 1253 | Václav I. | |
| 1253 do 1278 | Přemysl Otakar II. | |
| 1278 do 1305 | Václav II. | v r. 1300 – 1305 tiež poľský kráľ |
| 1305 do 1306 | Václav III. | v r. 1301 – 1305 tiež uhorský kráľ (ako Ladislav V.) |
| Menhardovci | ||
| 1306 | Henrich Korutánsky | |
| Habsburgovci | ||
| 1306 do 1307 | Rudolf I. Habsburský | |
| Menhardovci | ||
| 1307 do 1310 | Henrich Korutánsky | |
| Luxemburgovci | ||
| 1310 do 1346 | Ján Luxemburský | |
| 1346 do 1378 | Karol I. | od r. 1346 rímsky kráľ, od r. 1355 rímskonemecký cisár |
| 1378 do 1419 | Václav IV. | v r. 1376 – 1400 rímsky kráľ |
| 1419 do 1437 | Žigmund Luxemburský | v r. 1421 bol zemským snemom ako kráľ odmietnutý, plné uznanie ako kráľa v r. 1436 – 1437; od r. 1411 rímsky kráľ, od r. 1433 rímskonemecký cisár, od r. 1387 uhorský kráľ |
| Habsburgovci | ||
| 1437 do 1439 | Albrecht | zároveň uhorský kráľ, od r. 1438 rímsky kráľ (ako Albrecht II.) |
| 1440 do 1453 | interregnum | po Albrechtovej smrti bola koruna ponúknutá Albrechtovi III. Bavorskému, ktorý ju odmietol. Krajinu riadili do r. 1453 české stavy |
| 1453 do 1457 | Ladislav Pohrobok | od r. 1444 uhorský kráľ (ako Ladislav V.) |
| Poděbradský | ||
| 1458 do 1471 | Juraj | v r. 1452 – 1453 zemský správca |
| Hunyadyovci | ||
| 1469 do 1490 | Matej I. Korvín | vládol vo vedľajších krajinách Koruny českej (Morava, Sliezsko, Lužice), od r. 1458 uhorský kráľ |
| Jagellovci | ||
| 1471 do 1516 | Vladislav II. | od r. 1490 uhorský kráľ |
| 1516 do 1526 | Ľudovít II. | od r. 1508 uhorský kráľ |
| Habsburgovci | ||
| 1526 do 1564 | Ferdinand I. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1564 do 1576 | Maximilián | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1576 do 1611 | Rudolf II. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1611 do 1619 | Matej II. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1619 | Ferdinand II. | v r. 1619 zosadený z trónu |
| Witelsbachovci | ||
| 1619 do 1620 | Fridrich Falcký | tzv. zimný kráľ |
| Habsburgovci | ||
| 1620 do 1637 | Ferdinand II. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1637 do 1657 | Ferdinand III. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1657 do 1705 | Leopold I. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1705 do 1711 | Jozef I. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1711 do 1740 | Karol II. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ (ako Karol III.) |
| 1740 do 1780 | Mária Terézia | tiež uhorská kráľovná |
| 1780 do 1790 | Jozef II. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1790 do 1792 | Leopold II. | tiež rímskonemecký cisár a uhorský kráľ |
| 1792 do 1835 | František | do r. 1806 rímskonemecký cisár (ako František II.), od r. 1804 rakúsky cisár (ako František I.), tiež uhorský kráľ (ako František II.) |
| 1835 do 1848 | Ferdinand V. | tiež rakúsky cisár (ako Ferdinand I.) a uhorský kráľ (ako Ferdinand V.) |
| 1848 do 1916 | František Jozef I. | tiež rakúsky cisár a uhorský kráľ |
| 1916 do 1918 | Karol III. | tiež rakúsky cisár (ako Karol I.) a uhorský kráľ (ako Karol IV.) |
