Mars superliga 1999/2000
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
| Mars superliga | |
| Majster | AŠK Inter Slovnaft Bratislava |
|---|---|
| Zostúpil tím | FK VTJ Koba Senec ZŤS Kerametal Dubnica n/V 1. HFC Humenné FC Nitra DAC Dunajská Streda FK Dukla Banská Bystrica MFK Baník Prievidza |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 16 |
| Odohraté zápasy | 240 |
| Počet gólov | 592 (priemer 2,47) |
| Počet divákov | 729 739 (priemer 3 041) |
| Najlepší strelec | Szilárd Németh (16) |
| Najvyššia výhra doma | 7:0 Inter – Prievidza |
| Najvyššia výhra vonku | 0:5 Senec – Inter |
| Najvyššie skóre | 7:0 Inter – Prievidza 5:2 Trenčín – B. Bystrica 4:3 Prievidza – Petržalka |
Mars superliga v sezóne 1999/2000 bol v poradí 7. ročník slovenskej najvyššej futbalovej súťaže. Pravidelne ju usporadúva Slovenský futbalový zväz.
Špecifikom tejto sezóny bolo zredukovanie počtu mužstiev v lige zo 16 na 10. Z ligy tak tento ročník zostupovalo až sedem mužstiev.[1] Titul získal premiérovo Inter Bratislava, ktorý viedol tréner Jozef Bubenko a kapitán Miroslav Hýll.
Tabuľka[upraviť | upraviť zdroj]
| Mužstvo | Z | V | R | P | Góly strelené | Góly inkasované | Body | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AŠK Inter Slovnaft Bratislava | 30 | 21 | 7 | 2 | 65 | 16 | 70 | LM[2] |
| 2 | 1. FC Košice | 30 | 19 | 4 | 7 | 57 | 31 | 61 |
|
| 3 | ŠK Slovan Bratislava | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 18 | 57 | |
| 4 | FC Spartak Trnava | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 | 21 | 53 | |
| 5 | FK Ozeta Dukla Trenčín | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 29 | 47 | |
| 6 | 1. FC Tatran Prešov | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 42 | 47 | |
| 7 | MŠK SCP Ružomberok | 30 | 13 | 7 | 10 | 29 | 26 | 46 | |
| 8 | MŠK Žilina | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 37 | 41 | |
| 9 | FC Artmedia Petržalka | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 48 | 39 | |
| 10 | FK VTJ Koba Senec (N) | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 36 | 37 | Z[4] |
| 11 | ZŤS Kerametal Dubnica nad Váhom | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | 35 | 34 | |
| 12 | 1. HFC Humenné | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 43 | 34−3 | |
| 13 | FC Nitra | 30 | 8 | 4 | 18 | 24 | 44 | 28 | |
| 14 | DAC Dunajská Streda (N) | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 42 | 27 | |
| 15 | FK Dukla Banská Bystrica | 30 | 7 | 2 | 21 | 27 | 53 | 23 | |
| 16 | MFK Baník Prievidza | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 71 | 22 |
- Chemlonu Humenné odrátali 3 body
Tabuľka strelcov[upraviť | upraviť zdroj]
|
|
| Miesto | Hráč[5] | Góly | Klub |
|---|---|---|---|
|
|
|
Inter Bratislava | |
|
|
|
1. FC Košice | |
|
|
|
FC Artmedia Petržalka | |
|
|
|
MŠK Žilina | |
|
|
|
Spartak Trnava | |
|
|
Slovan Bratislava | ||
|
|
|
1. FC Košice | |
|
|
Inter Bratislava | ||
|
|
Dunajská Streda/Petržalka | ||
|
|
Baník Prievidza |
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ V piatok a v sobotu sa začne nový ročník Mars superligy
- ↑ Liga majstrov UEFA – Druhé kvalifikačné kolo
- ↑ Pohár UEFA – Prvé kvalifikačné kolo
- ↑ Zostup do I. ligy
- ↑ http://www.slovakfutball.com/ligakanonieri9900.htm
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
|
||||||||||||||||||
