Nitrianska diecéza
(Presmerované z Biskupstvo Nitra)
| Nitrianska diecéza Dioecesis Nitriensis | |
| Základné údaje | |
|---|---|
| Cirkev | Latinská cirkev |
| Štát | Slovensko |
| Cirkevná provincia | Západná provincia |
| Metropolitné biskupstvo | Bratislavská arcidiecéza |
| Hierarchia | |
| Diecézny biskup | Viliam Judák |
| Pomocný biskup | Mons. Peter Beňo |
| Generálny vikár | Mons. Peter Beňo |
| Biskupský vikár | Zoltán Ďurčo pre maďarských veriacich |
| Štatistické údaje | |
| Rozloha | 5 932 km² |
| Dekanáty | 17 (2013-01-07 [1]) |
| Farnosti | 198 (2013-01-07 [2]) |
| Obyvateľstvo | 701 416 |
| Veriaci | 578 712 (2013-01-07 [3]) |
| Podiel | 82,5 |
| Ostatné údaje | |
| Obrad | rímsky |
| Liturgický jazyk | slov. , maď. |
| Katedrála | Katedrála sv. Emeráma |
| Webstránka | http://www.biskupstvo-nitra.sk/ |
| Catholic-hierarchy | catholic-hierarchy.com |
| Cirkevná provincia | |
Biskupstvo Nitra alebo Nitrianska diecéza, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra[1] je rímskokatolícka diecéza na Slovensku so sídlom v Nitre. Je prvou diecézou zriadenou na území Slovenska. Bola zriadená už v roku 880 počas existencie Veľkomoravskej ríše, jej prvým biskupom bol Viching.
Jej osud po zániku Veľkej Moravy nie je známy, zdá sa, že zanikla. Okolo roku 1110 bola obnovená vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva.
V súčasnosti je metropolou Nitrianskej diecézy Bratislavská arcidiecéza. Jej rozloha je 5 932 km², tvorí ju 17 dekanátov.
Biskupi[upraviť | upraviť zdroj]
Diecézny biskup[upraviť | upraviť zdroj]
- Viliam Judák, diecézny biskup
Pomocní biskupi[upraviť | upraviť zdroj]
- Peter Beňo, pomocný biskup (zatiaľ menovaný)
Bývalí pomocní biskupi[upraviť | upraviť zdroj]
- František Rábek, pomocný biskup v r. 1991 – 2003, vymenovaný 20. januára 2003 za vojenského ordinára
- Marián Chovanec, pomocný biskup v r. 1999 – 2012, vymenovaný 20. novembra 2012 za banskobystrického diecézneho biskupa
Zoznam nitrianskych biskupov[upraviť | upraviť zdroj]
| Diecézni biskupi v 20. a 21. storočí | |||
|---|---|---|---|
| Meno | Vymenovanie | Ukončenie funkcie | Poznámka |
| Imrich Bende | 19. január 1893 | † 26. marec 1911 | |
| Viliam Batthyány | 18. marec 1911 | 16. december 1920 | vypovedaný z ČSR v roku 1919, rezignoval v roku 1920 |
| Karol Kmeťko | 13. november 1920 | † 22. december 1948 | |
| Eduard Nécsey | 1949 | † 19. jún 1968 | apoštolský administrátor |
| Ján Pásztor | 19. február 1973 | † 8. november 1988 | |
| Ján Chryzostom kardinál Korec | 6. február 1990 | 16. júl 2005 | † 24.10.2015 |
| Viliam Judák | 9. jún 2005 | ||
Dekanáty[upraviť | upraviť zdroj]
Dekanáty diecézy sú v mestách:
- Bánovce nad Bebravou
- Bošany
- Hronský Beňadik
- Lužianky
- Močenok
- Nemšová
- Nitra
- Nitrianske Rudno
- Nové Zámky
- Radošina
- Šurany
- Štúrovo
- Topoľčany
- Trenčín
- Vráble
- Zlaté Moravce
- Želiezovce
Štatistika[upraviť | upraviť zdroj]
| Rok | Počet obyvateľov | Katolíci | Percent katolíkov | Farnosti | Diecézni kňazi | Rehoľní kňazi | Kňazi spolu | Rehoľníci | Rehoľníčky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 506 959 | 465 323 | 91.8% | 150 | 278 | 71 | 349 | 190 | 650 |
| 1969 | 690 953 | 628 775 | 91.0% | 150 | 194 | 12 | 206 | 12 | ? |
| 1980 | 805 000 | 748 687 | 93.0% | 163 | 223 | ? | 223 | ? | ? |
| 1990 | 885 000 | 750 000 | 84.7% | 150 | 199 | ? | 199 | ? | ? |
| 2000 | 867 383 | 677 161 | 78.0% | 116 | 111 | 48 | 159 | 129 | 522 |
| 2002 | 859 292 | 699 010 | 81.3% | 161 | 257 | 54 | 311 | 167 | 496 |
| 2004 | 838 861 | 703 322 | 83.8% | 167 | 298 | 66 | 364 | 157 | 495 |
Galéria[upraviť | upraviť zdroj]
Erb biskupa Viliama Judáka
Erb emeritného biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ Ministerstvo kultúry SR. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike [online]. [Cit. 2012-12-25]. Dostupné online.
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Zdroj
- Oficiálne stránky Biskupstvo Nitra

