Stará Ľubovňa (okres)
| Stará Ľubovňa | |
| okres | |
Poloha okresu Stará Ľubovňa na mape Prešovského kraja
| |
| Štát | |
|---|---|
| Kraj | Prešovský kraj |
| Rozloha | 707,87 km² (70 787 ha) [1] |
| Obyvateľstvo | 52 867 (31. december 2021) [2] |
| Hustota | 74,68 obyv./km² |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) |
| Tel. predvoľba | 052 |
| EČV | SL [3] |
| Kód okresu | 710 |
| Členenie | - |
| Mestá | 2 |
| Obce | 42 |
| Commons: Stará Ľubovňa District | |
| Štatistika: statistics.sk | |
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |
Okres Stará Ľubovňa je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 707,87 km², žije tu 52 867 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 75 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2021). Správne sídlo okresu je mesto Stará Ľubovňa. Okres bol v rokoch 1960-1968 zrušený.
Hospodárstvo okresu[upraviť | upraviť zdroj]
- Cesty I. triedy 72,921 km
- Cesty II. triedy 20,787 km
- Cesty III. triedy 138,639 km
Obyvateľstvo[upraviť | upraviť zdroj]
Podľa sčítania obyvateľov v roku 2011[4] bolo zloženie obyvateľstva v okrese takéto:
Národnostné zloženie[upraviť | upraviť zdroj]
| národnosť | počet (2011)[5][6] | % (2011) |
|---|---|---|
| slovenská | 41436 | 78,38 |
| rómska | 4243 | 8,03 |
| rusínska | 3494 | 6,61 |
| ukrajinská | 229 | 0,43 |
| nemecká | 218 | 0,41 |
| česká | 126 | 0,24 |
| moravská | 18 | 0,03 |
| poľská | 73 | 0,14 |
| maďarská | 22 | 0,04 |
| ruská | 12 | 0,02 |
| srbská | 4 | 0,01 |
| chorvátska | 3 | 0,01 |
| židovská | 1 | 0,00 |
| bulharská | 1 | 0,00 |
| iná | 37 | 0,07 |
| nezistená | 2949 | 5,58 |
| spolu | 52866 | 100 |
Náboženské zloženie[upraviť | upraviť zdroj]
| náboženstvo | počet (2011)[7] | % (2011) |
|---|---|---|
| Rímskokatolícka cirkev | 31600 | 59,77 |
| Gréckokatolícka cirkev | 15422 | 29,17 |
| Pravoslávna cirkev | 877 | 1,66 |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 285 | 0,54 |
| Reformovaná kresťanská cirkev | 18 | 0,03 |
| Cirkev adventistov siedmeho dňa | 5 | 0,01 |
| Apoštolská cirkev | 4 | 0,01 |
| Starokatolícka cirkev | 4 | 0,01 |
| Kresťanské zbory | 3 | 0,01 |
| Evanjelická cirkev metodistická | 2 | 0,00 |
| Cirkev československá husitská | 2 | 0,00 |
| Cirkev bratská | 1 | 0,00 |
| Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia | 41 | 0,08 |
| Ústredný zväz židovských náboženských obcí | 3 | 0,01 |
| Bahájske spoločenstvo | 3 | 0,01 |
| iné | 57 | 0,11 |
| bez vyznania | 1230 | 2,33 |
| nezistené | 3309 | 6,26 |
| spolu | 52866 | 100 |
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ Registre obnovenej evidencie pozemkov [online]. Bratislava: ÚGKK SR, [cit. 2011-12-31]. Dostupné online.
- ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2022-03-31, [cit. 2022-04-01]. Dostupné online.
- ↑ Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 36 ods. 2 [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008-12-20, [cit. 2020-08-30]. Dostupné online.
- ↑ Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Výsledky v multidimenzionálnych tabuľkách (cit. 2020-10-24)
- ↑ Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Výsledky v multidimenzionálnych tabuľkách (cit. 2020-10-24)
- ↑ Okres Stará Ľubovňa. SODB 2011. TAB. 115 Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti (cit. 2020-10-24)
- ↑ Okres Stará Ľubovňa. SODB 2011. TAB. 118 Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania (cit. 2020-10-24)
Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]
- Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Stará Ľubovňa rozdelený podľa obcí a miest
- Zoznam okresov na Slovensku
- Administratívne členenie Slovenska
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Stará Ľubovňa (okres)

