Lanškroun
| Lanškroun | |||
| mesto | |||
|
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Kraj (NUTS 3) | Pardubický (CZ053) | ||
| Okres (LAU 1) | Ústí nad Orlicí (CZ0534) | ||
| Obec s rozš. pôs. | Lanškroun | ||
| Poverená obec | Lanškroun | ||
| Historická krajina | Čechy | ||
| Nadmorská výška | 375 m n. m. | ||
| Súradnice | 49°54′47″S 16°36′36″V / 49,913056°S 16,610000°V | ||
| Rozloha | 20,64 km² (2 064 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 10 097 (1. 1. 2014) [1] | ||
| Hustota | 489,2 obyv./km² | ||
| Starosta | Mgr. Radim Vetchý | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
| PSČ | 563 01 | ||
| Miestne časti | 4 | ||
| Zákl. síd. jednotky | 15 | ||
| Katastrálne územie | 2 | ||
| LAU 2 (obec) | CZ0534 580511 | ||
| Adresa mestského úradu |
Městský úřad Lanškroun, Nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun | ||
| E-mailová adresa | |||
|
Poloha mesta v Česku
| |||
| Wikimedia Commons: Lanškroun | |||
| Štatistika: ČSÚ | |||
| Webová stránka: www.lanskroun.eu | |||
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Lanškroun (nem. Landskron) je mesto v Česku v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 10 117 obyvateľov, z toho 4 815 mužov a 5 302 žien, pričom priemerný vek v meste bol 41,7 roka (muži 40,2 roka, ženy 43,0 roka).
Partnerské mestá[upraviť | upraviť zdroj]
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Lanškroun
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]



