Suchodol
| Suchodol | |
| obec | |
| Štát | |
|---|---|
| Kraj (NUTS 3) | Stredočeský (CZ020) |
| Okres (LAU 1) | Příbram (CZ020B) |
| Obec s rozš. pôs. | Příbram |
| Poverená obec | Příbram |
| Historická krajina | Čechy |
| Nadmorská výška | 447 m n. m. |
| Súradnice | 49°43′14″S 14°05′27″V / 49,720556°S 14,090833°V |
| Rozloha | 6,45 km² (645 ha) |
| Obyvateľstvo | 358 (1. 1. 2014) [1] |
| Hustota | 55,5 obyv./km² |
| Starosta | Emil Tabaček |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) |
| PSČ | 261 01 |
| Miestne časti | 2 |
| Zákl. síd. jednotky | 2 |
| Katastrálne územie | 2 |
| LAU 2 (obec) | CZ020B 541371 |
| Adresa obecného úradu |
Suchodol 8 261 01 Příbram 1 |
| E-mailová adresa | |
|
Poloha obce v Česku
| |
| Štatistika: ČSÚ | |
| Webová stránka: www.obecsuchodol.eud.cz | |
| OpenStreetMap: mapa | |
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |
Suchodol je obec v Česku v okrese Příbram v Stredočeskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 338 obyvateľov, z toho 167 mužov a 171 žien, pričom priemerný vek v obci bol 38,1 roka (muži 38,4 roka, ženy 37,8 roka).
