Wyoming
| State of Wyoming | |||||||
| |||||||
| Prezývka štátu | Equality State Cowboy State | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavné mesto | Cheyenne | ||||||
| Najväčšie mesto | Cheyenne | ||||||
| Guvernér | Mark Gordon (R) | ||||||
| Rozloha | |||||||
| Poradie | 10. miesto | ||||||
| Celková | 253 600 km² | ||||||
| Počet obyvateľov (podľa posledného sčítania) | |||||||
| Poradie | 50. miesto | ||||||
| Obyvateľov | 576 850 | ||||||
| Hustota obyvateľov | |||||||
| Poradie | 49. miesto | ||||||
| Hustota | 5,97 obyv./km² | ||||||
| Vstup do Únie | |||||||
| Poradie | 44. v poradí | ||||||
| Dátum | 10. júl 1890 | ||||||
| Geografické údaje | |||||||
| Šírka | 599 km | ||||||
| Dĺžka | 451 km | ||||||
| Nadmorská výška | |||||||
| Najvyššia | 4 209,1 m n. m. | ||||||
| Stredná | 2 040 m n. m. | ||||||
| Najnižšia | 945 m n. m. | ||||||
| Ostatné údaje | |||||||
| Časová zóna | MST: UTC-7 | ||||||
| ISO 3166-2 | US-WY | ||||||
Wyoming je federálny štát v USA. Jeho hlavné mesto je Cheyenne.
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Wyoming
