Utah
| State of Utah | |||||||
| |||||||
| Prezývka štátu | Štát úľov (Beehive State) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavné mesto | Salt Lake City | ||||||
| Najväčšie mesto | Salt Lake City | ||||||
| Guvernér | Gary R. Herbert (R) | ||||||
| Rozloha | |||||||
| Poradie | 13. miesto | ||||||
| Celková | 219 887 km² | ||||||
| % vody | 3,25 % | ||||||
| Počet obyvateľov (podľa posledného sčítania) | |||||||
| Poradie | 31. miesto | ||||||
| Obyvateľov | 3 101 833[1] | ||||||
| Rok sčítania | 2017 (odhad) | ||||||
| Hustota obyvateľov | |||||||
| Poradie | 41. miesto | ||||||
| Hustota | 14,12 obyv./km² | ||||||
| Vstup do Únie | |||||||
| Poradie | 45. v poradí | ||||||
| Dátum | 4. január 1896 | ||||||
| Geografické údaje | |||||||
| Zemepisná šírka | 37°00' až 42°00' s.š. | ||||||
| Zemepisná dĺžka | 109°3' až 114°3' z.d. | ||||||
| Šírka | 435 km | ||||||
| Dĺžka | 560 km | ||||||
| Nadmorská výška | |||||||
| Najvyššia | 4 120,3 m n. m. | ||||||
| Stredná | 1 860 m n. m. | ||||||
| Najnižšia | 664,4 m n. m. | ||||||
| Ostatné údaje | |||||||
| Časová zóna | MST -7/-6 | ||||||
| ISO 3166-2 | US-UT | ||||||
Utah je jeden zo štátov USA nachádzajúci sa v západnej časti Spojených štátov. Susednými štátmi sú Nevada, Arizona, Colorado, Wyoming, Idaho. V jednom bode hraničí aj so štátom Nové Mexiko. Je 45. štátom začleneným do federácie.
Väčšina, približne 80% obyvateľstva Utahu žije v mestskej aglomerácii v okolí Salt Lake City na severe. Približne 62,2% obyvateľstva štátu Utah sú mormóni.[2]
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ https://www.census.gov/programs-surveys/popest.html
- ↑ TRIBUNE, Matt Canham The Salt Lake. Census: Share of Utah's Mormon residents holds steady. The Salt Lake Tribune. Dostupné online [cit. 2017-01-04]. (po anglicky)
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Utah
