Róbert Petrovický
|
Róbert Petrovický |
|
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 26. október 1973 (42 rokov), Košice, Slovensko |
| Pozícia | center |
| Streľba | ľavou rukou |
| Výška a váha | 180 cm, 81 kg |
| NHL Draft | 9. celkovo, 1992 Hartford Whalers |
| Aktívna činnosť | 1990 – súčasnosť |
| Pozri aj Športový portál | |
Róbert Petrovický (* 26. október 1973, Košice) je slovenský hokejový útočník, starší brat Ronalda Petrovického.
Obsah
Klubový hokej[upraviť | upraviť zdroj]
V česko-slovenskej lige debutoval v Dukle Trenčín. V sezóne 1991/92 hrával v produktívnom útoku s Branislavom Jánošom a Žigmundom Pálffym (obranu tvorili Róbert Švehla a Miloš Holaň).[1] Klub získal majstrovský titul a Petrovický bol zaradený do All-Stars súťaže.
Draftoval ho Hartford Whalers v 1. kole z 9. miesta v roku 1992. V zámorí pôsobil osem rokov, vystriedal až päť klubov NHL, okrem Hartfordu aj Dallas Stars, St. Louis Blues, Tampa Bay Lightning a New York Islanders, mnoho odohral aj v ich farmárskych tímoch.
Od sezóny 2001/02 pôsobil vo švajčiarskej najvyššej súťaži – prvé dva roky v HC Ambri Piotta. Pred ďalším ročníkom podpísal kontrakt s SC Langnau, počas letnej prípravy utrpel pri futbale zranenie členka a časť sezóny vynechal. Od ročníka 2004/05 bol hráčom Zürich SC, v prvom roku jeho pôsobenia klub dosiahol finálovú účasť.[2] Pred začiatkom ročníka 2007/08 podpísal kontrakt s českým mužstvom HC Vítkovice, sezónu dohral vo švédskej druhej najvyššej súťaži v tíme Leksands IF. Ďalší ročník znovu pôsobil v týchto dvoch mužstvách.
Od ročníka 2009/10 hral v mužstve KHL Dinamo Riga, v priebehu nasledujúceho odohral 17 zápasov aj v klube SM-liigy KalPa. Od sezóny 2011/12 pôsobil v mužstve českej extraligy HC Kometa Brno. V prvom ročníku jeho pôsobenia dosiahol klub finálovú účasť. V prvom zápase finálovej série proti HC Pardubice utrpel otras mozgu a do ďalších zápasov nenastúpil.[3] V sezóne 2013/14 hrá za slovenský klub Dukla Trenčín.
Klubová štatistika[upraviť | upraviť zdroj]
| Sezóna | Klub | Liga | Základná časť | Play-off | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | G | A | B | TM | +/- | Z | G | A | B | TM | +/- | |||
| 1990/91 | HC Dukla Trenčín | ČSHL | 33 | 9 | 14 | 23 | 12 | |||||||
| 1991/92 | HC Dukla Trenčín | ČSHL | 33 | 17 | 21 | 38 | 13 | 8 | 11 | 19 | ||||
| 1992/93 | Hartford Whalers | NHL | 42 | 3 | 6 | 9 | 45 | -10 | ||||||
| Springfield Indians | AHL | 16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 15 | 5 | 6 | 11 | 14 | |||
| 1993/94 | HC Dukla Trenčín | SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hartford Whalers | NHL | 33 | 6 | 5 | 11 | 39 | -1 | |||||||
| Springfield Indians | AHL | 30 | 16 | 8 | 24 | 39 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 1994/95 | Hartford Whalers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Springfield Indians | AHL | 74 | 30 | 52 | 82 | 121 | ||||||||
| 1995/96 | Springfield Falcons | AHL | 9 | 4 | 8 | 12 | 18 | |||||||
| Detroit Vipers | IHL | 12 | 5 | 3 | 8 | 16 | ||||||||
| Dallas Stars | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | |||||||
| Kalamazoo Wings | IHL | 50 | 23 | 23 | 46 | 63 | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | |||
| 1996/97 | St. Louis Blues | NHL | 44 | 7 | 12 | 19 | 10 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Worcester IceCats | AHL | 12 | 5 | 4 | 9 | 19 | 0 | |||||||
| 1997/98 | Worcester IceCats | AHL | 65 | 27 | 34 | 61 | 97 | -5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
| 1998/99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 28 | 3 | 4 | 7 | 6 | -8 | ||||||
| Grand Rapids Griffins | IHL | 49 | 26 | 32 | 58 | 97 | +15 | |||||||
| 1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 43 | 7 | 10 | 17 | 14 | +2 | ||||||
| Grand Rapids Griffins | IHL | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
| 2000/01 | New York Islanders | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Chicago Wolves | IHL | 23 | 13 | 10 | 23 | 22 | ||||||||
| MoDo Hockey | Elitserien | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | +2 | |||||||
| 2001/02 | HC Ambri Piotta | NL A | 38 | 23 | 23 | 46 | 34 | 6 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||
| 2002/03 | HC Ambri Piotta | NL A | 42 | 15 | 20 | 35 | 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2003/04 | SC Langnau | NL A | 24 | 7 | 12 | 19 | 12 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | [4] | |
| 2004/05 | Zürich Lions | NL A | 44 | 21 | 29 | 50 | 48 | 15 | 6 | 9 | 15 | 39 | ||
| 2005/06 | Zürich Lions | NL A | 19 | 5 | 8 | 13 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | [4] | |
| 2006/07 | Zürich Lions | NL A | 39 | 14 | 17 | 31 | 50 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2007/08 | HC Vítkovice Steel | ČHE | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | +5 | ||||||
| Leksands IF | 2. ŠHL | 33 | 10 | 17 | 27 | 36 | +18 | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | -3 | |
| 2008/09 | HC Vítkovice Steel | ČHE | 37 | 5 | 15 | 20 | 47 | -3 | ||||||
| Leksands IF | 2. ŠHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | +2 | |||||||
| 2009/10 | HC Dukla Trenčín | SE | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | +1 | ||||||
| Dinamo Riga | KHL | 34 | 8 | 11 | 19 | 43 | -3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | -4 | |
| 2010/11 | Kalpa | SM-liiga | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | +2 | ||||||
| Dinamo Riga | KHL | 20 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | |
| 2011/12 | HC Kometa Brno | ČE | 43 | 8 | 18 | 26 | 22 | +1 | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | -3 |
| 2012/13 | HC Kometa Brno | ČE | 48 | 9 | 7 | 16 | 20 | -13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 [4] |
| 2013/14 | HC Dukla Trenčín | SE | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | +3 | ||||||
| HC Slavia Praha | ČE | |||||||||||||
Reprezentácia[upraviť | upraviť zdroj]
Na MS B 1995 v Bratislave hral v prvom útoku s Miroslavom Šatanom a Petrom Šťastným, slovenská reprezentácia postúpila do najvyššej kategórie, keď vyhrala všetky zápasy, Petrovický dosiahol v 6 zápasoch 11 bodov a bol zaradený medzi All-Stars turnaja. Ďalší rok pri premiére v A-kategórii posilnil slovenský tím napriek tomu, že mu chýbal súhlas vedenia jeho vtedajšieho klubu Dallas Stars, po zistení tejto skutočnosti musel predčasne opustiť šampionát a nastúpiť za Kalamazoo Wings vo farmárskej IHL. Zúčastnil sa aj MS 2001 v Nemecku, mužstvo dosiahlo 7. miesto, keď vypadlo s Českom vo štvrťfinále. O rok neskôr na MS 2002 bol členom mužstva, ktoré zaznamenalo najväčší úspech v histórii slovenského hokeja – zlatú medailu. Reprezentoval aj na slovenskej olympijskej premiére v Lillehammeri 1994 (6. miesto), neúspešných olympiádach 1998 v Nagane (10. miesto) a 2002 v Salt Lake City (13. miesto – bol kapitánom mužstva a vlajkonosičom slovenskej výpravy). V slovenskej reprezentácii odohral 100 zápasov, strelil 28 gólov.
MS 2008[upraviť | upraviť zdroj]
Po šesťročnej prestávke bol opäť nominovaný na svetový šampionát (Kanada). Vo výbere trénera Júliusa Šuplera bol najstarším hráčom a stal sa kapitánom. Slovensko po prehrách s Nemeckom a Fínskom v základnej skupine zostúpilo do boja o záchranu v najvyššej kategórii. V prvom stretnutí o udržanie so Slovinskom (5:1) strelil úvodný gól, krátko nato opustil ľadovú plochu kvôli črevnej viróze. Skóroval aj v druhom zápase, Slovensko zvíťazilo 4:3 po samostatných nájazdoch a udržalo sa v najvyššej kategórii. Spolu zaznamenal 4 góly a dve asistencie, bol najlepším strelcom Slovenska. Po šampionáte vyhlásil, že končí reprezentačnú kariéru.[5]
Štatistika na významných podujatiach[upraviť | upraviť zdroj]
| Podujatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | G | A | B | TM | +/- | Miesto | |
| ZOH 1994 | 8 | 1 | 6 | 7 | 17 | 6. | |
| MS B 1995 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | +17 | 1. |
| MS 1996 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10. | ||
| ZOH 1998 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10. | |
| MS 2001 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | +5 | 7. |
| ZOH 2002 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 13. |
| MS 2002 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | 1. |
| MS 2008 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | +1 | 13. |
(štatistické údaje v článku sú z 23. septembra 2013)
|
||||||||||||||||||
Rodina[upraviť | upraviť zdroj]
Otec bol zubný lekár, matka zahynula pri dopravnej nehode ako 39-ročná, keď mal 16 rokov, na jej počesť nosí dres s číslom 39. Je ženatý, manželka Šárka je dcérou českého hokejového trénera Vladimíra Vůjteka. Spolu majú syna Ryana a dcéru Kiaru Jane.
Poznámky a referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ Braňo Jánoš novou posilou Vítkovic. www.hokejportal.cz: (9.1.2008).(po česky)
- ↑ Róbert Petrovický: Hokej je krutá hra, www.pravda.sk, 8.4.2005
- ↑ Zlá správa pre Kometu. Petrovický si už asi vo finále nezahrá. pravda.sk, 11.4.2012. Dostupné online.
- ↑ a b c Klub hral o záchranu
- ↑ Petrovický sa lúči s reprezentačnou kariérou. hokej.sk, 11.5.2008. Dostupné online.
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Róbert Petrovický štatistiky na eurohockey.net
- Róbert Petrovický klubová štatistika na hockeyDB.com
- Narodenia 26. októbra
- Narodenia v 1973
- Hokejové výhonky
- Slovenskí hokejisti
- Slovenskí hokejoví útočníci
- Slovenskí olympionici
- Hráči Hartford Whalers
- Hráči Dallas Stars
- Hráči St. Louis Blues
- Hráči Tampa Bay Lightning
- Hráči New York Islanders
- Hráči Modo Hockey
- Hráči Dinamo Riga
- Hráči Dukly Trenčín
- Hráči Kometa Brno
- Hráči HC Vítkovice
- Účastníci MS v hokeji 1996
- Účastníci MS v hokeji 2000
- Účastníci MS v hokeji 2001
- Účastníci MS v hokeji 2002
- Účastníci MS v hokeji 2008
- Majstri sveta v ľadovom hokeji
- Súrodenci v ľadovom hokeji
- Slovenskí hokejisti draftovaní NHL
- Hokejisti draftovaní klubom Hartford Whalers
- Osobnosti z Košíc
