|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 231,75 | |
| CBoT Chicago | 195,98 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 208,25 | |
| CBoT Chicago | 175,56 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 446,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 468,93 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
