|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 216,00 | |
| CBoT Chicago | 200,14 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 191,00 | |
| CBoT Chicago | 160,83 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 419,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 411,09 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
