Majstrovstvá sveta vo futbale 2014
| Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 Brazília Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 | |
|---|---|
| Počet zúčastnených | 203 (záverečný turnaj: 32) |
| Hostiteľ | Brazília |
| Dátum konania | |
| Víťaz | |
| Počet zápasov | 64 |
| Počet gólov | 171 (2,67 na zápas) |
| Návštevnosť | 3 429 873 (53 592 na zápas) |
| Najlepší hráč | |
| Najlepší strelec | (6 gólov) |
| ___________________________________________ | |
| ← 2010 | 2018 → |
|
| |
Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 boli 20. majstrovstvá sveta vo futbale. Konali sa od 12. júna do 13. júla 2014 v Brazílii na 12 štadiónoch v 12 mestách. Kvalifikácie sa zúčastnilo 203 z 208 členov FIFA, z ktorých vzišlo 32 účastníkov záverečného turnaja. Boli to piate majstrovstvá sveta vo futbale na juhoamerickom kontinente. Vyžrebovanie do skupín sa uskutočnilo 6. decembra 2013 v Riu de Janeiro. Majstrom sveta sa stalo Nemecko, ktoré vo finále porazilo Argentínu 1:0 po predĺžení.
Prideľovanie MS[upraviť | upraviť zdroj]
Prideľovanie majstrovstiev sveta vyhrala Brazília, ktorá získala v poslednom hlasovacom kole viac hlasov ako jej súper Kolumbia.
Kvalifikácia[upraviť | upraviť zdroj]
Účastníci turnaja podľa konfederácií[upraviť | upraviť zdroj]
V zátvorke je poradie mužstva v poslednom rebríčku FIFA pred majstrovstvami.
|
|
Vyžrebovanie do skupín[upraviť | upraviť zdroj]
| Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Skupina E | Skupina F | Skupina G | Skupina H |
|
|
|
|
Štadióny[upraviť | upraviť zdroj]
Lopta[upraviť | upraviť zdroj]
Lopta Brazuca je oficiálnou loptou Majstrovstiev sveta vo futbale 2014. Bola vyrobená firmou Adidas. Brazuca sa tak stáva 13. generáciou lopty na futbalových majstrovstvách sveta.
Turnaj[upraviť | upraviť zdroj]
Skupina A[upraviť | upraviť zdroj]
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 7 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 0 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | −8 | 0 | |
| 12. jún | Brazília |
3 : 1 | Arena Corinthians, São Paulo |
| 22:00 SELČ | Neymar Oscar |
(1 : 1) | Divákov: 62 103 Rozhodca: |
| 13. jún | Mexiko |
1 : 0 | Arena das Dunas, Natal |
| 18:00 SELČ | Peralta |
(0 : 0) | Divákov: 39 216 Rozhodca: |
| 17. jún | Brazília |
0 : 0 | Estádio Castelao, Fortaleza |
| 21:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 60 342 Rozhodca: |
| 19. jún | Kamerun |
0 : 4 | Arena Amazônia, Manaus |
| 00:00 SELČ | (0 : 1) | Divákov: 39 982 Rozhodca: |
| 23. jún | Kamerun |
1 : 4 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
| 22:00 SELČ | Matip |
(1 : 2) | Divákov: 69 112 Rozhodca: |
| 23. jún | Chorvátsko |
1 : 3 | Arena Pernambuco, Recife |
| 22:00 SELČ | Perišić |
(0 : 0) | Divákov: 41 212 Rozhodca: |
Skupina B[upraviť | upraviť zdroj]
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | +7 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | −3 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | −6 | 0 | |
| 13. jún | Španielsko |
1 : 5 | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 21:00 SELČ | Alonso |
(1 : 1) | Divákov: 48 173 Rozhodca: |
| 14. jún | Čile |
3 : 1 | Arena Pantanal, Cuiabá |
| 00:00 SELČ | Sánchez Valdívia Beausejour |
(2 : 1) | Divákov: 40 275 Rozhodca: |
| 18. jún | Austrália |
2 : 3 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 18:00 SELČ | Cahill Jedinak |
(1 : 1) | Divákov: 42 877 Rozhodca: |
| 18. jún | Španielsko |
0 : 2 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
| 21:00 SELČ | (0 : 2) | Divákov: 74 101 Rozhodca: |
| 23. jún | Austrália |
0 : 3 | Arena da Baixada, Curitiba |
| 18:00 SELČ | (0 : 1) | Divákov: 39 375 Rozhodca: |
| 23. jún | Holandsko |
2 : 0 | Arena de São Paulo, São Paulo |
| 18:00 SELČ | Fer Memphis |
(0 : 0) | Divákov: 62 996 Rozhodca: |
Skupina C[upraviť | upraviť zdroj]
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | −2 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | −1 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | −4 | 1 | |
| 14. jún | Kolumbia |
3 : 0 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
| 18:00 SELČ | Armero Gutiérrez Rodríguez |
(1 : 0) | Divákov: 57 174 Rozhodca: |
| 15. jún | Pobrežie Slonoviny |
2 : 1 | Arena Pernambuco, Recife |
| 03:00 SELČ | Bony Gervinho |
(0 : 1) | Divákov: 40 267 Rozhodca: |
| 19. jún | Kolumbia |
2 : 1 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
| 18:00 SELČ | Rodríguez Quintero |
(0 : 0) | Divákov: 68 748 Rozhodca: |
| 20. jún | Japonsko |
0 : 0 | Arena das Dunas, Natal |
| 00:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 39 485 Rozhodca: |
| 24. jún | Japonsko |
1 : 4 | Arena Pantanal, Cuiabá |
| 22:00 SELČ | Okazaki |
(1 : 1) | Divákov: 40 340 Rozhodca: |
| 24. jún | Grécko |
2 : 1 | Estádio Castelão, Fortaleza |
| 22:00 SELČ | Samaris Samaras |
(1 : 0) | Divákov: 59 095 Rozhodca: |
Skupina D[upraviť | upraviť zdroj]
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | −1 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | −2 | 1 | |
| 14. jún | Uruguaj |
1 : 3 | Estádio Castelão, Fortaleza |
| 21:00 SELČ | Cavani |
(1 : 0) | Divákov: 58 679 Rozhodca: |
| 15. jún | Anglicko |
1 : 2 | Arena Amazônia, Manaus |
| 00:00 SELČ | Sturridge |
(1 : 1) | Divákov: 39 800 Rozhodca: |
| 19. jún | Uruguaj |
2 : 1 | Arena de São Paulo, São Paulo |
| 21:00 SELČ | Suárez |
(1 : 0) | Divákov: 62 575 Rozhodca: |
| 20. jún | Taliansko |
0 : 1 | Arena Pernambuco, Recife |
| 18:00 SELČ | (0 : 1) | Divákov: 40 285 Rozhodca: |
| 24. jún | Taliansko |
0 : 1 | Arena das Dunas, Natal |
| 18:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 39 706 Rozhodca: |
| 24. jún | Kostarika |
0 : 0 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
| 18:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 57 823 Rozhodca: |
Skupina E[upraviť | upraviť zdroj]
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | −7 | 0 | |
| 15. jún | Švajčiarsko |
2 : 1 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
| 18:00 SELČ | Mehmedi Seferović |
(0 : 1) | Divákov: 68 351 Rozhodca: |
| 15. jún | Francúzsko |
3 : 0 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 21:00 SELČ | Benzema Valladares |
(1 : 0) | Divákov: 43 012 Rozhodca: |
| 20. jún | Švajčiarsko |
2 : 5 | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 21:00 SELČ | Džemaili Xhaka |
(0 : 3) | Divákov: 51 003 Rozhodca: |
| 21. jún | Honduras |
1 : 2 | Arena da Baixada, Curitiba |
| 00:00 SELČ | Costly |
(1 : 1) | Divákov: 39 224 Rozhodca: |
| 25. jún | Honduras |
0 : 3 | Arena Amazônia, Manaus |
| 22:00 SELČ | (0 : 2) | Divákov: 40 322 Rozhodca: |
| 25. jún | Ekvádor |
0 : 0 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
| 22:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 73 749 Rozhodca: |
Skupina F[upraviť | upraviť zdroj]
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | −3 | 1 | |
| 16. jún | Argentína |
2 : 1 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
| 00:00 SELČ | Kolašinac Messi |
(1 : 0) | Divákov: 74 738 Rozhodca: |
| 16. jún | Irán |
0 : 0 | Arena da Baixada, Curitiba |
| 21:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 39 081 Rozhodca: |
| 21. jún | Argentína |
1 : 0 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
| 18:00 SELČ | Messi |
(0 : 0) | Divákov: 57 698 Rozhodca: |
| 22. jún | Nigéria |
1 : 0 | Arena Pantanal, Cuiabá |
| 00:00 SELČ | Odemwingie |
(0 : 0) | Divákov: 40 499 Rozhodca: |
| 25. jún | Nigéria |
2 : 3 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 18:00 SELČ | Musa |
(1 : 2) | Divákov: 43 285 Rozhodca: |
| 25. jún | Bosna a Hercegovina |
3 : 1 | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 18:00 SELČ | Džeko Pjanić Vršajević |
(1 : 0) | Divákov: 48 011 Rozhodca: |
Skupina G[upraviť | upraviť zdroj]
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 7 | −3 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | −2 | 1 | |
| 16. jún | 4 : 0 | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 18:00 SELČ | Müller Hummels |
(3 : 0) | Divákov: 51 081 Rozhodca: |
| 17. jún | Ghana |
1 : 2 | Arena das Dunas, Natal |
| 00:00 SELČ | A. Ayew |
(0 : 1) | Divákov: 39 760 Rozhodca: |
| 21. jún | Nemecko |
2 : 2 | Estádio Castelão, Fortaleza |
| 21:00 SELČ | Götze Klose |
(0 : 0) | Divákov: 59 621 Rozhodca: |
| 23. jún | USA |
2 : 2 | Arena Amazônia, Manaus |
| 00:00 SELČ | Jones Dempsey |
(0 : 1) | Divákov: 40 123 Rozhodca: |
| 26. jún | USA |
0 : 1 | Arena Pernambuco, Recife |
| 18:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 41 876 Rozhodca: |
| 26. jún | Portugalsko |
2 : 1 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
| 18:00 SELČ | Boye Ronaldo |
(1 : 0) | Divákov: 67 540 Rozhodca: |
Skupina H[upraviť | upraviť zdroj]
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | +1 | 4 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | −1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | −3 | 1 | |
| 17. jún | Belgicko |
2 : 1 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
| 18:00 SELČ | Fellaini Mertens |
(0 : 1) | Divákov: 56 800 Rozhodca: |
| 18. jún | Rusko |
1 : 1 | Arena Pantanal, Cuiabá |
| 00:00 SELČ | Keržakov |
(0 : 0) | Divákov: 37 603 Rozhodca: |
| 22. jún | Belgicko |
1 : 0 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
| 18:00 SELČ | Origi |
(0 : 0) | Divákov: 73 819 Rozhodca: |
| 22. jún | 2 : 4 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 21:00 SELČ | Son Heung-min Koo Ja-cheol |
(0 : 3) | Divákov: 42 732 Rozhodca: |
| 26. jún | Kórejská republika |
0 : 1 | Arena de São Paulo, São Paulo |
| 22:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 61 397 Rozhodca: |
| 26. jún | Alžírsko |
1 : 1 | Arena da Baixada, Curitiba |
| 22:00 SELČ | Slimani |
(0 : 1) | Divákov: 39 311 Rozhodca: |
Play-off[upraviť | upraviť zdroj]
| Osemfinále | Štvrťfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
| 28. jún - Belo Horizonte | ||||||||||||||
| |
1 (3)×× | |||||||||||||
| 4. júl - Fortaleza | ||||||||||||||
| |
1 (2) | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 28. jún - Rio de Janeiro | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 8. júl - Belo Horizonte | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 30. jún - Brasília | ||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 4. júl - Rio de Janeiro | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 30. jún - Porto Alegre | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 × | |||||||||||||
| 13. júl - Rio de Janeiro | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1× | |||||||||||||
| 29. jún - Fortaleza | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 5. júl - Salvador | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 (4)×× | |||||||||||||
| 29. jún - Recife | ||||||||||||||
| |
0 (3) | |||||||||||||
| |
1 (5)×× | |||||||||||||
| 9. júl - São Paulo | ||||||||||||||
| |
1 (3) | |||||||||||||
| |
0 (2) | |||||||||||||
| 1. júl - São Paulo | ||||||||||||||
| |
0 (4)×× | O tretie miesto | ||||||||||||
| |
1 × | |||||||||||||
| 5. júl - Brasília | 12. júl - Brasília | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||
| 1. júl - Salvador | ||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||
| |
2 × | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
- Poznámky:
- × - po predĺžení
- ×× - po penaltovom rozstrele
Osemfinále[upraviť | upraviť zdroj]
| 28. jún | Brazília |
1 : 1 PP | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
| 18:00 SELČ | Luiz |
(1 : 1) | Divákov: 57 714 Rozhodca: |
| Pokutové kopy 3:2 | ||
|---|---|---|
| David Luiz Willian Marcelo Hulk Neymar |
||
| 28. jún | Kolumbia |
2 : 0 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
| 22:00 SELČ | Rodríguez |
(1 : 0) | Divákov: 73 804 Rozhodca: |
| 29. jún | Holandsko |
2 : 1 | Estádio Castelão, Fortaleza |
| 18:00 SELČ | Sneijder Huntelaar |
(0 : 0) | Divákov: 58 817 Rozhodca: |
| 29. jún | Kostarika |
1 : 1 PP | Arena Pernambuco, Recife |
| 22:00 SELČ | Ruiz |
(0 : 0) | Divákov: 41 242 Rozhodca: |
| Pokutové kopy 5:3 | ||
|---|---|---|
| Celso Borges Ruiz González Campbell Umaña |
||
| 30. jún | Francúzsko |
2 : 0 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
| 18:00 SELČ | Pogba Yobo |
(0 : 0) | Divákov: 67 882 Rozhodca: |
| 30. jún | Nemecko |
2 : 1 PP | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
| 22:00 SELČ | Schürrle Özil |
(0 : 0) | Divákov: 43 063 Rozhodca: |
| 1. júl | Argentína |
1 : 0 PP | Arena de São Paulo, São Paulo |
| 18:00 SELČ | Di María |
(0 : 0) | Divákov: 63 255 Rozhodca: |
| 1. júl | Belgicko |
2 : 1 PP | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 22:00 SELČ | De Bruyne Lukaku |
(0 : 0) | Divákov: 51 227 Rozhodca: |
Štvrťfinále[upraviť | upraviť zdroj]
| 4. júl | Francúzsko |
0 : 1 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
| 18:00 SELČ | (0 : 1) | Divákov: 74 240 Rozhodca: |
| 4. júl | Brazília |
2 : 1 | Estádio Castelão, Fortaleza |
| 22:00 SELČ | Silva Luiz |
(1 : 0) | Divákov: 60 342 Rozhodca: |
| 5. júl | Argentína |
1 : 0 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
| 18:00 SELČ | Higuaín | (1 : 0) | Divákov: 68 551 Rozhodca: |
| 5. júl | Holandsko |
0 : 0 PP | Arena Fonte Nova, Salvador |
| 22:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 51 179 Rozhodca: |
| Pokutové kopy 4:3 | ||
|---|---|---|
| Van Persie Robben Sneijder Kuyt |
||
Semifinále[upraviť | upraviť zdroj]
| 8. júl | Brazília |
1 : 7 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
| 22:00 SELČ | Oscar |
(0 : 5) | Divákov: 58 141 Rozhodca: |
| 9. júl | Holandsko |
0 : 0 PP | Arena de São Paulo, São Paulo |
| 22:00 SELČ | (0 : 0) | Divákov: 63 267 Rozhodca: |
| Pokutové kopy 2:4 | ||
|---|---|---|
Vlaar Robben Sneijder Kuyt |
||
Zápas o 3. miesto[upraviť | upraviť zdroj]
| 12. júl | Brazília |
0 : 3 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
| 22:00 SELČ | (0 : 2) | Divákov: 68 034 Rozhodca: |
Finále[upraviť | upraviť zdroj]
| 13. júl | Nemecko |
1 : 0 PP | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
| 21:00 SELČ | Mario Götze |
(0 : 0) | Divákov: 74 738 Rozhodca: |
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Majstrovstvá sveta vo futbale 2014
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Oficiálna stránka turnaja - FIFA (po anglicky)
- Oficiálna stránka turnaja - Brazília (po anglicky)
