Jozef Daňo (hokejista)
|
Jozef Daňo | |
| slovenský hokejista | |
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 28. december 1968 (52 rokov), Nitra, Slovensko |
| Pozícia | ľavé krídlo |
| Streľba | ľavou rukou |
| Výška a váha | 183 cm, 87 kg |
| Hral za | HK Nitra HK Dukla Trenčín HC Třinec Ak Bars Kazaň HKm Zvolen EK Zell am See EV Zeltweg |
| Aktívna činnosť | 1990 – 2009 |
| Pozri aj Športový portál | |
| Prehľad medailí | |||
|---|---|---|---|
| Slovenská hokejová extraliga | |||
| zlato | |||
| striebro | |||
| striebro | |||
| striebro | |||
| Česká liga | |||
| striebro | |||
| bronz | |||
Jozef Daňo (* 28. december 1968, Nitra) bol slovenský hokejový útočník, momentálne hokejový tréner. Je otcom Marka Daňa.
Klubový hokej[upraviť | upraviť zdroj]
Je známy z dlhoročného pôsobenia v Dukle Trenčín a neskôr v českom Třinci (šesť sezón), v oboch kluboch patril k oporám v útoku. Ročník 2001/02 začal v ruskom Ak Bars Kazaň, dokončil ho vo Zvolene. Od ďalšej sezóny pôsobí v najvyššej rakúskej súťaži. V ročníku 2004/05 sa stal so 48 gólmi najlepším strelcom celej ligy. Zároveň bol i jej najvylučovanejším hráčom, keď zaznamenal 193 trestných minút. Druhé z prvenstiev potvrdil i v nasledujúcej sezóne, keď na trestnej lavici strávil dokonca 216 minút.
Štatistiky[upraviť | upraviť zdroj]
| Základná časť | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- | Z | G | A | B | TM | +/- | ||
| 1990/91 | Plastika Nitra | 43 | 13 | 9 | 22 | |||||||||||
| 1992/93 | Dukla Trenčín | 47 | 18 | 25 | 43 | 56 | ||||||||||
| 1993/94 | Dukla Trenčín | 38 | 15 | 26 | 41 | |||||||||||
| 1994/95 | Dukla Trenčín | 35 | 16 | 18 | 34 | 41 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 1995/96 | Dukla Trenčín | 40 | 17 | 23 | 40 | 63 | +13 | |||||||||
| 1995/96 | HC Třinec | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| 1996/97 | HC Třinec | 43 | 15 | 24 | 39 | 56 | ||||||||||
| 1997/98 | HC Třinec | 49 | 18 | 37 | 55 | 88 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 1998/99 | HC Třinec | 48 | 19 | 25 | 44 | 98 | 10 | 1 | 5 | 6 | 36 | |||||
| 1999/00 | HC Třinec | 20 | 6 | 5 | 11 | 31 | +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2000/01 | HC Třinec | 41 | 9 | 12 | 21 | 67 | -2 | |||||||||
| 2001/02 | Ak Bars Kazaň | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | |||||||||
| 2001/02 | HKm Zvolen | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | +12 | |||||||||
| 2002/03 | EK Zell am See | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2003/04 | EK Zell am See | 29 | 27 | 25 | 52 | 80 | ||||||||||
| 2004/05 | EK Zell am See | 42 | 48 | 44 | 92 | 193 | ||||||||||
| 2005/06 | EK Zell am See | 34 | 23 | 31 | 54 | 216 | ||||||||||
| 2006/07 | EV Zeltweg | 38 | 29 | 63 | 92 | 84 | ||||||||||
| 2007/08 | EV Zeltweg | 36 | 18 | 37 | 55 | 100 | ||||||||||
| 2008/09 | EV Zeltweg | 21 | 11 | 15 | 26 | 114 | ||||||||||
| Celkom | 642 | 311 | 434 | 745 | 1303 | +27 | 36 | 10 | 12 | 22 | 58 | 0 | ||||
Reprezentácia[upraviť | upraviť zdroj]
| Prehľad medailí | |||
|---|---|---|---|
| Mužský ľadový hokej | |||
| Majstrovstvá sveta C | |||
| zlato | |||
| Majstrovstvá sveta B | |||
| zlato | |||
Reprezentoval Slovensko na olympijskej premiére v roku 1994 (nórsky Lillehammer), kde strelil pamätné dva góly Kanade v základnej skupine, ktorú Slovensko následne vyhralo. Zúčastnil sa aj ZOH 1998 v japonskom Nagane, ako aj štyroch svetových šampionátov. Celkovo za národné mužstvo odohral 117 zápasov, zaznamenal 45 gólov.
Vrcholové podujatia[upraviť | upraviť zdroj]
| Rok | Podujatie | Z | G | A | B | TM | +/- | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Majstrovstvá sveta sk. C | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1. | ||
| 1994 | ZOH | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6. | ||
| 1995 | Majstrovstvá sveta sk. B | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | +13 | 1. | |
| 1996 | Majstrovstvá sveta | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 10. | |
| 1997 | Majstrovstvá sveta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 9. | |
| 1998 | ZOH | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10. | |
| 1998 | Majstrovstvá sveta | 6 | 3 | 3 | 6 | 7. | |||
| 1999 | Majstrovstvá sveta | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | +4 | 7. | |
| Celkom | 43 | 15 | 22 | 37 | 30 | +17 |
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Jozef Daňo (hokejista) štatistiky na eurohockey.net
- Jozef Daňo klubová štatistika na hockeyDB.com
- Jozef Daňo na eliteprospects.com
- Narodenia 28. decembra
- Narodenia v 1968
- Slovenskí hokejisti
- Hráči HK Nitra
- Hráči Dukly Trenčín
- Hráči HKm Zvolen
- Účastníci MS v hokeji 1996
- Osobnosti z Nitry
- Slovenskí hokejoví útočníci
- Slovenskí olympionici
- Hráči HC Třinec
- Hráči Ak Bars Kazaň
- Účastníci MS v hokeji 1997
- Účastníci MS v hokeji 1998
- Účastníci MS v hokeji 1999
