Vinnycká oblasť
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Vinnycká oblasť (Вінницька область) | |||
| oblasť | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Hlavné mesto | Vinnycia | ||
| Rozloha | 26 513 km² (2 651 300 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 1 651 703 (1.12.2009) [1] | ||
| Hustota | 62,3 obyv./km² | ||
| Predseda | Іван Мовчан (Ivan Movčan) | ||
| Časové pásmo | UTC + 2 | ||
| - letný čas | UTC + 3 | ||
| Telefónna predvoľba | +380-43 | ||
| Kód ISO 3166-2 | UA-05 | ||
| Administratívne člen. | - | ||
| Rajóny (Okresy) | 27 | ||
| Wikimedia Commons: Vinnytsia Oblast | |||
| Webová stránka: www.vin.gov.ua | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Vinnycká oblasť (ukr. Вінницька область; počas Sovietskeho zväzu z ruštiny Vinnická oblasť) je jedna z 24 administratívnych oblastí Ukrajiny. Má rozlohu 26 513 km² a žije tu 1,691 milióna obyvateľov (podľa sčítania z roku 2006). Hlavným mesto oblasti je Vinnycia.
Mestá v oblasti[upraviť | upraviť zdroj]
| Mesto | Ukrajinský názov | Ruský názov | Obyvateľstvo 1. I. 2006 |
|---|---|---|---|
| Vinnycia | Вiнниця | Винница | 362 201 |
| Žmerynka | Жмеринка | Жмеринка | 36 319 |
| Mohyliv-Podiľskyj | Могилiв-Подiльський | Могилёв-Подольский | 32 356 |
| Chmiľnyk | Хмiльник | Хмельник | 27 787 |
| Hajsyn | Гайсин | Гайсин | 25 439 |
| Koziatyn | Козятин | Казатын | 25 346 |
| Ladyžyn | Ладижин | Ладыжин | 22 311 |
| Kalynivka | Калинiвка | Калиновка | 19 485 |
| Bar | Бар | Бар | 16 694 |
| Tuľčyn | Тульчин | Тульчин | 15 555 |
| Beršaď | Бершадь | Бершадь | 13 210 |
| Hnivaň | Гнiвань | Гнивань | 12 514 |
| Nemyriv | Немирiв | Немиров | 11 698 |
| Jampiľ | Ямпiль | Ямполь | 11 432 |
| Illinci | Іллінці | Ильинцы | 11 160 |
| Pohrebyšče | Погребище | Погребище | 10 278 |
| Lypovec | Липовець | Липовец | 9 300 (2005) |
| Šarhorod | Шаргород | Шаргород | 7 100 (2005) |
Sídliská mestského typu[upraviť | upraviť zdroj]
| sídlo mestského typu | Ukrajinský názov | Ruský názov | Obyvateľstvo 1. 1. 2006 |
|---|---|---|---|
| Brajiliv | Браїлів | Браилов | 6 300 |
| Braclav | Брацлав | Брацлав | 6 033 |
| Brodecke | Бродецьке | Бродетское | 2 481 |
| Čečeľnyk | Чечельник | Чечельник | 5 590 |
| Černivci | Чернівці | Черневцы | 3 090 |
| Dašiv | Дашів | Дашев | 4 233 |
| Desna | Десна | Десна | 1 247 |
| Hluchivci | Глухівці | Глуховцы | 3 867 |
| Kopajhorod | Копайгород | Копайгород | 1 490 |
| Kryžopiľ | Крижопіль | Крижополь | 9 494 |
| Kyrnasivka | Кирнасівка | Кирнасовка | 5 530 |
| Lityn | Літин | Литин | 6 971 |
| Murovani Kurylivci | Муровані Курилівці | Мурованые Куриловцы | 6 177 |
| Orativ | Оратів | Оратов | 3 193 |
| Piščanka | Піщанка | Песчанка | 5 654 |
| Rudnycia | Рудниця | Рудница | 1 275 |
| Stryžavka | Стрижавка | Стрижавка | 8 930 |
| Sutysky | Сутиски | Сутиски | 6 355 |
| Sytkivci | Ситківці | Ситковцы | 2 845 |
| Špykiv | Шпиків | Шпиков | 3 761 |
| Teplyk | Теплик | Теплик | 7 637 |
| Tomašpiľ | Томашпіль | Томашполь | 5 944 |
| Trosťanec | Тростянець | Тростянец | 8 151 |
| Turbiv | Турбів | Турбов | 7 013 |
| Tyvriv | Тиврів | Тывров | 4 666 |
| Vapňarka | Вапнярка | Вапнярка | 8 200 |
| Vendyčany | Вендичани | Вендичаны | 4 339 |
| Voronovycia | Вороновиця | Вороновица | 6 406 |
| Zaliznyčne | Залізничне | Зализничное | 1 034 |
Administratívne členenie: 27 rajónov (okresov)
- Barský rajón
- Beršadský rajón
- Vinnycký rajón
- Hajsynský rajón
- Žmerynský rajón
- Illinecký rajón
- Kalynivský rajón
- Koziatynský rajón
- Kryžopiľský rajón
- Lypovecký rajón
- Litynský rajón
- Mohyliv-Podiľský rajón
- Murovanokurylovecký rajón
- Nemyrivský rajón
- Orativský rajón
- Piščanský rajón
- Pohrebyščenský rajón
- Teplycký rajón
- Tyvrivský rajón
- Tomašpiľský rajón
- Trosťanecký rajón
- Tuľčynský rajón
- Chmiľnycký rajón
- Černivecký rajón
- Čečeľnycký rajón
- Šarhorodský rajón
- Jampiľský rajón
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ SSC of Ukraine. Total population, as of December 1, 2009. Average annual populations January- November 2009 [online]. www.ukrstat.gov.ua, [cit. 2010-07-25]. Dostupné online. (po anglicky)
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vinnycká oblasť

