Dallas
| Dallas | |
| mesto | |
Dallas
| |
| Štát | Texas |
|---|---|
| Fed. štát | USA |
| Región | Dallas-Fort Worth Metropolitan Statistical Area |
| County | Dallas County |
| Súradnice | 32°46′00″S 96°47′00″Z / 32,76667°S 96,78333°Z |
| Rozloha | 385 km² (38 500 ha) |
| Obyvateľstvo | 1 299 543 (2009) |
| Hustota | 3 375,44 obyv./km² |
| Časové pásmo | North American Central Time Zone Central (CST) |
| - letný čas | CDT |
| PSČ | 75201-75398 |
| Telefónna prevoľba | 214 |
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |
Dallas je tretie najväčšie mesto v americkom štáte Texas a deviate najväčšie mesto v Spojených štátoch. Má rozlohu 997,1 km² a 1,25 milióna obyvateľov. Je hlavné kultúrne a ekonomické stredisko metropolitnej oblasti Dallas–Fort Worth–Arlington, kde žije 5,8 milióna obyvateľov.
Mesto bolo založené v roku 1841 a za mesto bolo vyhlásené 2. februára 1856. Je všeobecne známe ako stredisko telekomunikačných technológií, počítačových vied, bankovníctva a dopravy. Je srdcom najväčšej vnútroštátnej metropolitnej oblasti v USA.
Vývoj počtu obyvateľov[upraviť | upraviť zdroj]
| Rok | Počet obyvateľov |
|---|---|
| 1860 | 678[1] |
| 1870 | 3000[1] |
| 1880 | 10358[2] |
| 1890 | 38067 |
| 1900 | 42639 |
| 1910 | 92104 |
| 1920 | 158976 |
| 1930 | 260475 |
| 1940 | 294734 |
| 1950 | 434462 |
| 1960 | 679684 |
| 1970 | 844401 |
| 1980 | 904078 |
| 1990 | 1006877 |
| 2000 | 1188580 |
| 2010 | 1197816 |
Partnerské mestá[upraviť | upraviť zdroj]
Brno, Česko
Dijon, Francúzsko
Káhira, Egypt
Kalkata, India
Monterrey, Mexiko
Palencia, Španielsko
Riga, Lotyšsko
Saratov, Rusko
Sendai, Japonsko
Tchaj-pej, Taiwan
Tiencin, Čína
Panoráma mesta[upraviť | upraviť zdroj]
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Dallas



