|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 249,75 | |
| CBoT Chicago | 223,6 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 210,25 | |
| CBoT Chicago | 165,42 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 477,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 408,08 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.