Kygo
| Kygo | |
Kygo v roku 2014 |
|
| Osobné informácie | |
|---|---|
| Vlastné meno | Kyrre Gørvell-Dahll |
| Dátum narodenia | 11. september 1991 (25 rokov) |
| Miesto narodenia | |
| Tvorba | |
| Činnosť | DJ, hudobný producent |
| Štýl | Downtempo, electronica, deep house, tropical house |
| Nástroj | Keyboards, gitara, pan-flute |
| Aktívny | 2011 – súčasnosť |
| Súvisiace články | Avicii, Coldplay, Conrad |
| Vydavateľstvo | Sony Music |
| Webstránka | kygomusic.com |
Kyrre Gørvell-Dahll (* 11. september 1991) známy pod umeleckým menom Kygo, je nórsky DJ a producent. Preslávil sa remixom tracku "I See Fire" od Eda Sheerana, ktorý mal na stránke Soundcloud viac ako 26,5 milióna prehratí a na YouTube okolo 40 miliónov prehratí.
1. decembra 2014 vydal svoj prvý vlastný track "Firestone", v spolupráci s vokalistom Conradom (Conrad Sewell). 15. marca 2015 vydal druhý track s názvom "Stole the Show".
Začiatky a hudobná kariéra[upraviť | upraviť zdroj]
Na klavír začal hrať v šiestich rokoch. V 15-16 rokoch začal inklinovať k elektronickej hudbe. Jeho najväčším vzorom bol Avicii. Po získaní 80 miliónov videní na stránkach YouTube a Soundcloud bol kontaktovaný Aviciim a Chrisom Martinom (Coldplay), aby zremixoval jednu z ich piesní. 19. septembra 2014 nahradil Aviciiho na mainstage TomorrowWorldu, kvôli Aviciiho zdravotným problémom.
V júli 2014 sa stal partnerom lifestylovej značky Electric Family. Je možnosť zakúpiť si náramok s jeho logom, 100% z výnosu daroval na rozšírenie znalostí o rakovine prsníka. V tom istom mesiaci podpísal nahrávaciu zmluvu so Sony International a Ultra Records. Vo februári 2015 bol jeho druhý track "Stole the Show" použitý v traileri pre Ultra Music Festival.
Diskografia[upraviť | upraviť zdroj]
Single[upraviť | upraviť zdroj]
| Rok Vydania | Názov |
|---|---|
| 2014 | "Firestone" ft. Conrad |
| 2015 | "Stole the Show" ft. Parson James |
Remixy[upraviť | upraviť zdroj]
| Rok | Názov | Originálny interpret |
|---|---|---|
| 2013 | "Stay" | Rihanna feat. Mikky Ekko |
| "The Wilhelm Scream" | James Blake | |
| "Limit to Your Love" | James Blake | |
| "Let Her Go" | Passenger | |
| "Brother" | Matt Corby | |
| "Resolution" | Matt Corby | |
| "Caravan" | Passenger | |
| "Jolene" | Dolly Parton | |
| "Angels" | The xx | |
| "No Diggity" vs. "Thrift Shop" | Ed Sheeran & Passenger | |
| "Can't Afford It All" | Jakubi | |
| "Electric Feel" | Henry Green | |
| "Dancer" | Didrik Thulin | |
| "I Don't Like You" | Eva Simons | |
| "High for This" | Ellie Goulding | |
| "Sexual Healing" | Marvin Gaye | |
| "I See Fire" | Ed Sheeran | |
| 2014 | "Younger" | Seinabo Sey |
| "Cut Your Teeth" | Kyla La Grange | |
| "Miami 82" | Syn Cole feat. Madame Buttons | |
| "Wait" | M83 | |
| "Shine" | Benjamin Francis Leftwich | |
| "Midnight" | Coldplay | |
| "Often" | The Weeknd | |
| "Dirty Paws" | Of Monsters and Men | |
| 2015 | "Coming Over" | James Hersey |
