Zoznam predstaviteľov štátov v roku 2019
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
V zozname hláv štátov v roku 2019 sú uvedení najvyšší predstavitelia všetkých nezávislých štátov, ktorí vládli v roku 2019. Zoznam je radený abecedne podľa svetadielov. Sú tu uvedené najvyššie hlavy štátov (prezidenti, monarchovia, atď.) a predsedovia vlád (ak taká funkcia existuje), prípadne aj ďalšie významné štátne funkcie (typicky generálny guvernér zastupujúci britskú kráľovnú alebo faktické hlavy štátov, pokiaľ sa líšia od nominálnych hláv).
V zozname je uvedených aj niekoľko území so sporným medzinárodným postavením, ktoré sú de facto nezávislé, de iure sú ale súčasťou niektorého iného štátu.
Afrika[upraviť | upraviť kód]
Ázia[upraviť | upraviť kód]
Európa[upraviť | upraviť kód]
Severná a stredná Amerika[upraviť | upraviť kód]
Južná Amerika[upraviť | upraviť kód]
| Názov štátu | Štátna vlajka | Hlava štátu | Predseda vlády |
|---|---|---|---|
| Argentínska republika | prezident Mauricio Macri | Mauricio Macri | |
| Bolívijský mnohonárodný štát | prezident Evo Morales | Evo Morales | |
| Brazílska federatívna republika | prezident Jair Bolsonaro | Jair Bolsonaro | |
| Čilská republika | prezident Sebastián Piñera | Sebastián Piñera | |
| Ekvádorská republika | prezident Lenín Moreno | Lenín Moreno | |
| Guyanská kooperatívna republika | prezident David Granger | Moses Nagamootoo | |
| Kolumbijská republika | prezident Iván Duque | Iván Duque | |
| Paraguajská republika | prezident Mario Abdo Benítez | Mario Abdo Benítez | |
| Peruánska republika | prezident Martín Vizcarra | César Villanueva (do 8. 3.) Salvador del Solar (od 11. 3.) | |
| Surinamská republika | prezident Dési Bouterse | Dési Bouterse | |
| Uruguajská východná republika | prezident Tabaré Vázquez | Tabaré Vázquez | |
| Venezuelská bolívarovská republika | prezident Nicolás Maduro dočasný prezident Juan Guaidó (od 23. 1.) [pozn. 5] |
Nicolás Maduro Juan Guaidó (od 23. 1.) [pozn. 5] |
Oceánia[upraviť | upraviť kód]
Štáty so sporným medzinárodným uznaním[upraviť | upraviť kód]
| Názov štátu | Štátna vlajka | Hlava štátu | Predseda vlády |
|---|---|---|---|
| Abcházska republika | prezident Raul Chadžimba | Valerij Bganba | |
| Čínska republika (Taiwan) | prezidentka Cchaj Jing-wen | William Lai (do 14. 1.) Su Tseng-chang (od 14. 1.) | |
| Republika Južné Osetsko | prezident Anatolij Bibilov | Domenty Kulumbegov | |
| Kosovská republika | prezident Hashim Thaçi | Ramuš Haradinaj | |
| Náhorná karabašská republika | prezident Bako Sahakyan | Arayik Harutyunyan | |
| Severocyperská turecká republika | prezident Mustafa Akinci | Tufan Erhürman (do 22. 5.) Ersin Tatar (od 22. 5.) | |
| Palestínsky štát | prezident Mahmúd Abbás | Rami Hamdalláh (do 14. 4.) Muhammad Ištaja (od 14. 4.) | |
| Saharská arabská demokratická republika (Západná Sahara) | prezident Brahim Ghali | Mohamed Wali Akeik |
Poznámky[upraviť | upraviť kód]
- ↑ a b c Medzinárodne neuznaný.
- ↑ a b Najvyššia politická rada nebola medzinárodne uznaná ako legitímna vláda Jemenu.
- ↑ V rámci ústavnej krízy bol Dodon Ústavným súdom v období od 9. do 15. júna dočasne zbavený svojich právomocí a úradujúcim prezidentom sa menoval Filip.
- ↑ V rámci ústavnej krízy odmietla Filipova vláda uznať novo zostavenú koalíciu a do 14. júna si nadďalej nárokovala post premiéra.
- ↑ a b Niektoré štáty sveta v januári 2019 uznali za prezidenta Guaidóa.
