Zürich (kantón)
Vzhľad
| Zürich (nem. Kanton Zürich) | |||
| Kantón | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Súradnice | 47°2′S 8°32′V / 47,033°S 8,533°V | ||
| Hlavné mesto | Zürich | ||
| Najvyšší bod | Schnebelhorn | ||
| - výška | 1 292 m n. m. | ||
| Najnižší bod | |||
| - výška | 332 m n. m. | ||
| Rozloha | 1 729 km² (172 900 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 1 390 124 (12/2011) | ||
| Hustota | 804 obyv./km² | ||
| Vstup | 1351 | ||
| ISO 3166-2:CH | ZH | ||
| Oficiálne jazyky | nemčina | ||
| Počet obcí | 171 | ||
| Počet okresov | 12 | ||
Interaktívna mapa
| |||
| Webová stránka: www.zh.ch | |||
| OpenStreetMap: mapa | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Zürich je nemeckojazyčný kantón, ktorý sa nachádza v severovýchodnom Švajčiarsku. Hlavným mestom kantónu je mesto Zürich, najväčšie švajčiarske mesto. Oficiálnym jazykom je nemčina, ale v tomto kantóne sa používa švajčiarsky dialekt nemčiny – (züritüütsch).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zürich (kantón)

