Kjetil Jansrud
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kjetil Jansrud | ||
![]() |
||
Národnosť | ![]() |
|
Narodenie | 28. august 1985 (31 rokov) Vinstra, Nórsko |
|
Sezóny | 2004 – súčasnosť | |
Klub | Peer Gynt Alpinklubb | |
Značka lyží | Atomic | |
Víťazstvá | 0 | |
Pódiá | 1 | |
Pozri aj Športový portál |
Prehľad medailí | |||
---|---|---|---|
Olympijské hry | |||
striebro |
|
|
Kjetil Jansrud (* 28. august 1985, Vinstra, Nórsko) je nórsky lyžiar. Špecializuje sa najmä na točivé disciplíny, slalom a obrovský slalom.
Umiestnenie vo Svetovom pohári[upraviť | upraviť zdroj]
Sezóna/Poradie | Celkovo | Zjazd | Super G | Obr.slalom | Slalom | Kombinácia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Body | Poradie | Body | Poradie | Body | Poradie | Body | Poradie | Body | Poradie | Body | ||
2003/04 | 140. | 2 | - | - | - | - | 53. | 2 | - | - | - | - | |
2004/05 | 98. | 35 | - | - | - | - | 39. | 30 | 58. | 5 | - | - | |
2005/06 | 43. | 169 | - | - | - | - | 46. | 11 | 21. | 113 | 15. | 45 | |
2007/08 | 111. | 25 | - | - | - | - | 47. | 14 | 53. | 11 | - | - | |
2008/09 | 34. | 225 | - | - | 40. | 12 | 9. | 213 | - | - | - | - | |
2009/10 | 17. | 436 | 47. | 17 | 28. | 37 | 7. | 294 | - | - | 10. | 88 |
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- FIS-Ski: Kjetil Jansrud – štatistiky (po anglicky)
- Kjetil Jansrud na stránkach Ski-DB (po anglicky)