Róbert Tomík
Róbert Tomík |
|
Narodenie | 12. december 1976 (39 rokov), Ilava, ![]() |
Pozícia | pravé krídlo |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 178 cm, 82 kg |
Tím | HC Košice |
Aktívna činnosť | 1995 – súčasnosť |
Pozri aj Športový portál |
Róbert Tomík (* 12. december 1976, Ilava) je slovenský hokejový útočník. V sezóne 2008/09 hral za Duklu Trenčín. Pred koncom januára prestúpil do klubu úradujúceho majstra HC Košice.
Klubový hokej[upraviť | upraviť zdroj]
S kariérou začal v klube MHK Dubnica v tom čase HK Spartak Dubnica. Za rodnú Dubnicu si zahral jednu sezónu (1996/97). V tejto sezone mal skvelé štatistiky, keď v 45 stretnutiach zaznamenal 40 bodov za 23 golov a 17 asistencií. Pred sezónou 1997/1998 podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava a odohral tam 2 sezóny. Jednu sezónu pôsobil aj v MHk 32 Liptovský Mikuláš. Následne začal hrávať v zahraničných kluboch. Ešte počas sezóny prestupil do klubu Pelicans Lahti vo fínskej SM-liige. Hral aj v kluboch HC Energie Karlovy Vary, HC Sparta Praha, Sinupret Ice Tigers, Tappara Tampere, HC Vsetín, Malmö Redhawks, Sibir Novosibirsk, HC Hamé Zlín, HC Oceláři Třinec. V zahraničných kluboch hrával do sezóny 2008/2009 potom sa vrátil do rodnej Dukly Trenčín Od sezóny 2009/2010 je v klube HC Košice s ktorým získal majstrovský titul. V Play off si ale pre zranenie nezahral.
Štatistika[upraviť | upraviť zdroj]
Sezóna | Klub | Liga | Základná časť | Play-off | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | +/− | Z | G | A | B | TM | +/− | |||
1995/96 | Dukla Trenčín | Extraliga U18 | 16 | 16 | 17 | 33 | 12 | +32 | - | - | - | - | - | - |
1995/96 | Dukla Trenčín | Extraliga | 25 | 6 | 5 | 11 | 4 | +16 | - | - | - | - | - | - |
1995/96 | VTJ Piešťany | 1.liga SR | 8 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
1996/97 | Spartak Dubnica | Extraliga | 45 | 23 | 17 | 40 | 20 | -20 | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | HC Slovan Bratislava | Extraliga | 47 | 16 | 18 | 34 | 24 | +41 | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | HC Slovan Bratislava | EHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
1998/99 | HC Slovan Bratislava | Extraliga | 39 | 8 | 9 | 17 | 43 | +17 | 8 | 2 | 1 | 3 | - | - |
1998/99 | HC Slovan Bratislava | EHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | HK 32 Liptovský Mikuláš | Extraliga | 49 | 23 | 25 | 48 | 64 | +8 | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | Pelicans Lahti | SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | HC Energie Karlovy Vary | CZ Extraliga | 52 | 25 | 27 | 52 | 16 | +11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | +5 |
2001/02 | HC Sparta Praha | CZ Extraliga | 45 | 19 | 17 | 36 | 22 | +11 | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | +2 |
2002/03 | HC Sparta Praha | CZ Extraliga | 41 | 12 | 9 | 21 | 42 | +7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2003/04 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 51 | 17 | 12 | 29 | 32 | +2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
2004/05 | HC Energie Karlovy Vary | CZ Extraliga | 24 | 5 | 12 | 17 | 18 | -8 | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Tappara Tampere | SM-liiga | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 |
2005/06 | HC Vsetín | CZ Extraliga | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | -3 | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 37 | 21 | 13 | 34 | 16 | +20 | 9 | 2 | 6 | 8 | 12 | +6 |
2006/07 | Malmö Redhawks | Elitserien | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | Sibir Novosibirsk | RHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2006/07 | HC Hamé Zlín | CZ Extraliga | 26 | 12 | 3 | 15 | 20 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
2007/08 | HC Oceláři Třinec | CZ Extraliga | 52 | 23 | 11 | 34 | 30 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 |
2008/09 | Dukla Trenčín | Extraliga | 13 | 7 | 5 | 12 | 6 | +10 | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | HC Oceláři Třinec | CZ Extraliga | 28 | 8 | 7 | 15 | 20 | -5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
2009/10 | Dukla Trenčín | Extraliga | 23 | 10 | 17 | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
2009/10 | HC Košice | Extraliga | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2010/11 | HC Košice | Extraliga |
Reprezentácia[upraviť | upraviť zdroj]
V slovenskom drese odohral 40 zápasov, strelil 11 gólov. Získal zlatú medailu na Majstrovstvách sveta 2002.
Štatistika[upraviť | upraviť zdroj]
Podujatie | Rok | Z | G | A | B | TM | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS U18-C | 1994 | - | 10 | 7 | 17 | - | - |
MS A | 2002 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | +4 |
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Róbert Tomík štatistiky na eurohockey.net
- Profil na eliteprospects.com
- klubové štatistiky na hockeydb.com