Mário Bližňák
|
Mário Bližňák |
|
| slovenský hokejista | |
| Narodenie | 6. marec 1987 (29 rokov), |
| Pozícia | útočník |
| Streľba | ľavou rukou |
| Výška a váha | 185 cm, 90 kg |
| Tím | HC Slovan Bratislava |
| Bývalé tímy | Spartak Dubnica nad Váhom Vancouver Giants Manitoba Moose Vancouver Canucks HC Sparta Praha |
| NHL draft | 205. celkovo, 2005, Vancouver Canucks |
| Aktívna činnosť | 2003 – súčasnosť |
| Pozri aj Športový portál | |
| Prehľad medailí | |||
|---|---|---|---|
| Reprezentujúc |
|||
| Mužský ľadový hokej | |||
| Majstrovstvá sveta | |||
| striebro |
|
||
Mário Bližňák (* 6. marec 1987, Trenčín) je slovenský hokejový útočník.
Klubový hokej[upraviť | upraviť zdroj]
S hokejom začínal v Dubnici, kde si prvýkrát zahral aj medzi seniormi. V roku 2005 ho draftoval klub Vancouver Canucks v 7. kole ako 205. v poradí. Po sezóne odišiel do zámoria, kde hrával tri sezóny vo WHL v klube Vancouver Giants, s ktorým v roku 2007 vyhral Memorial Cup. V sezóne 2008/2009 hral za klub Manitoba Moose, kde v 64 zápasoch 7 gólov a 16 bodov, čím sa zaradil na druhé miesto medzi nováčikmi. S klubom sa dostal do finále Calder Cupu, kde však prehral s klubom Hershey Bears. Prvý duel v NHL odohral 30. októbra 2009, keď s číslom 62 nastúpil v zápase proti Anaheimu. 11. novembra 2010 v zápase v Ottawe strelil svoj premiérový gól v NHL, ktorý bol zároveň aj jeho prvým bodom v tejto súťaži[1]. Sezónu 2011/2012 odohral v klube HC Sparta Praha[2]. Po skončení sezóny podpísal dvojročnú zmluvu so Slovanom Bratislava[3].
Štatistiky[upraviť | upraviť zdroj]
| Základná časť | Play-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
| 2003-04 | HK Spartak Dubnica | SVK-U18 | 45 | 25 | 26 | 51 | 62 | |||||||
| 2003-04 | HK Spartak Dubnica | SVK-U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2004-05 | HK Dubnica | SVK-U18 | 14 | 5 | 8 | 13 | 45 | |||||||
| 2004-05 | HK Dubnica | SVK-U20 | 36 | 22 | 17 | 39 | 38 | |||||||
| 2004-05 | HK Dubnica | SVK | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 | Vancouver Giants | WHL | 69 | 9 | 12 | 21 | 29 | 18 | 4 | 1 | 5 | 14 | ||
| 2006-07 | Vancouver Giants | WHL | 47 | 8 | 14 | 22 | 20 | 22 | 6 | 6 | 12 | 14 | ||
| 2007-08 | Vancouver Giants | WHL | 67 | 19 | 32 | 51 | 36 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
| 2008-09 | Manitoba Moose | AHL | 64 | 7 | 9 | 16 | 24 | 21 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
| 2009-10 | Manitoba Moose | AHL | 76 | 13 | 15 | 28 | 40 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2009-10 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-11 | Manitoba Moose | AHL | 74 | 11 | 16 | 27 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2010-11 | Vancouver Canucks | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-12 | HC Sparta Praha | CZE | 52 | 11 | 18 | 29 | 36 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2012-13 | HC Slovan Bratislava | |||||||||||||
|
2013-14 HC Slovan Bratislava |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Reprezentácia[upraviť | upraviť zdroj]
Zúčastnil sa Majstrovstiev sveta juniorov do 18 rokov a to v roku 2005 a Majstrovstiev sveta juniorov do 20 rokov v roku 2007. Bol tiež súčasťou kádra na Majstrovstvách sveta v roku 2012.
| Ročník | Súťaž | Štatistiky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | G | A | B | TM | ||
| 2005 | MS-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | MS-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2012 | MS | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mário Bližňák
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- Mário Bližňák štatistiky na eurohockey.net
- Profil na eliteprospects.com
- Mário Bližňák klubová štatistika na hockeyDB.com
|
||||||||||||||||||
