Čerkasy
| Čerkasy (Черкаси) | |||
| Čerkassy | |||
| mesto | |||
Pohľad na centrum mesta
| |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Oblasť | Čerkaská oblasť | ||
| Rieka | Dneper | ||
| Nadmorská výška | 94 m n. m. | ||
| Súradnice | 49°26′00″S 32°4′00″V / 49,43333°S 32,06667°V | ||
| Rozloha | 78 km² (7 800 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 291 708 (2004) | ||
| Hustota | 3 739,85 obyv./km² | ||
| Vznik | 1286 | ||
| Časové pásmo | VEČ (UTC+2) | ||
| - letný čas | VELČ (UTC+3) | ||
| PSČ | 18000-499 | ||
| Telefónna predvoľba | +380 472 | ||
|
Poloha mesta v Ukrajine
| |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Čerkasy (ukr. Черкаси; rus. Черкассы – Čerkassy) je mesto v strednej časti Ukrajiny a administratívne centrum Čerkaskej oblasti. Nachádza sa na pravom brehu Kremenčuckej priehrady vytvorenou na rieke Dneper. V meste sídli technická univerzita a regionálne múzeum.
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Čerkasy.


