|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 218,25 | |
| CBoT Chicago | 179,93 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 208,75 | |
| CBoT Chicago | 170,1 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 522,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 337,64 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
