Umbria
Vzhľad
| Región Umbria (Regione Umbria) | |||
| Taliansky región | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Hlavné mesto | Perugia | ||
| Rozloha | 8 456 km² (845 600 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 903 679 (2010) | ||
| Hustota | 106,87 obyv./km² | ||
| Prezident | Catiuscia Marini (PD) | ||
| NUTS | ITE | ||
| HDP | 20,6 miliárd € (2006) | ||
| Provincie | Perugia Terni | ||
| Počet obcí | 92 | ||
| Wikimedia Commons: Umbria | |||
| Webová stránka: www.regione.umbria.it | |||
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Umbria (po taliansky (Regione) Umbria) je vnútrozemský administratívny región v strednom Taliansku, susediaci s Toskánskom na západe, Marky na východe a Laziom na juhu.
Región má rozlohu 8 456 km², 830-tisíc obyvateľov a delí sa na 2 provincie: Perugia a Terni.
Hlavným mestom je Perugia, známa svojim historickým centrom.
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Umbria
