Seznam států světa podle počtu obyvatel
Vzhled

Seznam států seřazený podle počtu obyvatel obsahuje a řadí největší státy a autonomní závislá území. Čísla jsou založená na oficiálních odhadech, výsledcích sčítání lidu nebo na odhadech populačního oddělení Odboru pro ekonomické a sociální otázky Organizace spojených národů (Department of Economic and Social Affairs – DESA) z roku 2019. Jelikož tato čísla nejsou shromážděna v jednu chvíli v každém státě, ani se stejnou úrovní přesnosti, nemohou být přesná.
Od listopadu 2022 žije na planetě Zemi celkem přes 8 miliard lidí.[1]
Seznam
[editovat | editovat zdroj]| Pořadí | Stát / Oblast | Počet obyvatel | Datum | % světového počtu obyvatel | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 435 642 650 | 12. ledna 2024 | 17,75 % | Worldometers | |
| 2. | 1 425 743 355 | 12. ledna 2024 | 17,63 % | Worldometers | |
| 3. | 340 970 393 | 12. ledna 2024 | 4,21 % | Worldometers | |
| 4. | 278 753 058 | 12. ledna 2024 | 3,44 % | Worldometers | |
| 5. | 242 996 041 | 12. ledna 2024 | 3,00 % | Worldometers | |
| 6. | 226 627 311 | 12. ledna 2024 | 2,80 % | Worldometers | |
| 7. | 217 080 601 | 12. ledna 2024 | 2,68 % | Worldometers | |
| 8. | 173 888 839 | 12. ledna 2024 | 2,15 % | Worldometers | |
| 9. | 144 179 453 | 12. ledna 2024 | 1,78 % | Worldometers | |
| 10. | 128 954 469 | 12. ledna 2024 | 1,59 % | Worldometers | |
| 11. | 128 227 446 | 12. ledna 2024 | 1,58 % | Worldometers | |
| 12. | 122 938 857 | 12. ledna 2024 | 1,52 % | Worldometers | |
| 13. | 118 281 654 | 12. ledna 2024 | 1,46 % | Worldometers | |
| 14. | 113 660 115 | 12. ledna 2024 | 1,40 % | Worldometers | |
| 15. | 104 050 494 | 12. ledna 2024 | 1,28 % | Worldometers | |
| 16. | 99 200 613 | 12. ledna 2024 | 1,22 % | Worldometers | |
| 17. | 89 513 460 | 12. ledna 2024 | 1,10 % | Worldometers | |
| 18. | 86 053 889 | 12. ledna 2024 | 1,06 % | Worldometers | |
| 19. | 83 272 045 | 12. ledna 2024 | 1,02 % | Worldometers | |
| 20. | 71 846 546 | 12. ledna 2024 | 0,88 % | Worldometers | |
| 21. | 68 484 165 | 12. ledna 2024 | 0,85 % | Worldometers | |
| 22. | 67 857 160 | 12. ledna 2024 | 0,84 % | Worldometers | |
| 23. | 64 824 377 | 12. ledna 20;24 | 0,80 % | Worldometers | |
| 24. | 60 709 256 | 12. ledna 2024 | 0,75 % | Worldometers | |
| 25. | 58 780 336 | 12. ledna 2024 | 0,73 % | Worldometers | |
| 26. | 55 100 586 | 24. července 2024 | 0,68 % | Worldometers | |
| 27. | 54 577 997 | 24. července 2024 | 0,68 % | Worldometers | |
| 28. | 52 085 168 | 24. července 2024 | 0,65 % | Worldometers | |
| 29. | 51 784 059 | 24. července 2024 | 0,64 % | Worldometers | |
| 30. | 48 582 334 | 24. července 2024 | 0,60 % | Worldometers | |
| 31. | 48 109 006 | 24. července 2024 | 0,60 % | Worldometers | |
| 32. | 47 519 628 | 24. července 2024 | 0,59 % | Worldometers | |
| 33. | 45 773 884 | 24. července 2024 | 0,57 % | Worldometers | |
| 34. | 45 606 480 | 24. července 2024 | 0,57 % | Worldometers | |
| 35. | 45 504 560 | 24. července 2024 | 0,57 % | Worldometers | |
| 36. | 42 239 854 | 24. července 2024 | 0,53 % | Worldometers | |
| 37. | 41 026 067 | 24. července 2024 | 0,51 % | Worldometers | |
| 38. | 38 781 291 | 24. července 2024 | 0,48 % | Worldometers | |
| 39. | 37 840 044 | 24. července 2024 | 0,47 % | Worldometers | |
| 40. | 36 947 025 | 24. července 2024 | 0,46 % | Worldometers | |
| 41. | 36 744 634 | 24. července 2024 | 0,46 % | Worldometers | |
| 42. | 36 684 202 | 24. července 2024 | 0,46 % | Worldometers | |
| 43. | 35 163 944 | 24. července 2024 | 0,44 % | Worldometers | |
| 44. | 34 449 825 | 24. července 2024 | 0,43 % | Worldometers | |
| 45. | 34 352 719 | 24. července 2024 | 0,43 % | Worldometers | |
| 46. | 34 308 525 | 24. července 2024 | 0,43 % | Worldometers | |
| 47. | 34 121 985 | 24. července 2024 | 0,42 % | Worldometers | |
| 48. | 33 897 354 | 24. července 2024 | 0,42 % | Worldometers | |
| 49. | 30 896 590 | 24. července 2024 | 0,38 % | Worldometers | |
| 50. | 30 325 732 | 24. července 2024 | 0,38 % | Worldometers | |
| 51. | 28 873 034 | 24. července 2024 | 0,36 % | Worldometers | |
| 52. | 28 838 499 | 24. července 2024 | 0,36 % | Worldometers | |
| 53. | 28 647 293 | 24. července 2024 | 0,36 % | Worldometers | |
| 54. | 27 202 843 | 24. července 2024 | 0,34 % | Worldometers | |
| 55. | 26 439 111 | 24. července 2024 | 0,33 % | Worldometers | |
| 56. | 26 160 821 | 24. července 2024 | 0,33 % | Worldometers | |
| 57. | 23 923 276 | 24. července 2024 | 0,30 % | Worldometers | |
| 58. | 23 293 698 | 24. července 2024 | 0,29 % | Worldometers | |
| 59. | 23 251 485 | 24. července 2024 | 0,29 % | Worldometers | |
| 60. | 23 227 014 | 24. července 2024 | 0,29 % | Worldometers | |
| 61. | 21 893 579 | 24. července 2024 | 0,27 % | Worldometers | |
| 62. | 20 931 751 | 24. července 2024 | 0,26 % | Worldometers | |
| 63. | 20 569 737 | 24. července 2024 | 0,26 % | Worldometers | |
| 64. | 19 892 812 | 24. července 2024 | 0,25 % | Worldometers | |
| 65. | 19 629 590 | 24. července 2024 | 0,24 % | Worldometers | |
| 66. | 19 606 633 | 24. července 2024 | 0,24 % | Worldometers | |
| 67. | 18 278 568 | 24. července 2024 | 0,23 % | Worldometers | |
| 68. | 18 190 484 | 24. července 2024 | 0,23 % | Worldometers | |
| 69. | 18 143 378 | 24. července 2024 | 0,23 % | Worldometers | |
| 70. | 18 092 026 | 24. července 2024 | 0,22 % | Worldometers | |
| 71. | 17 763 163 | 24. července 2024 | 0,22 % | Worldometers | |
| 72. | 17 618 299 | 24. července 2024 | 0,22 % | Worldometers | |
| 73. | 16 944 826 | 24. července 2024 | 0,21 % | Worldometers | |
| 74. | 16 665 409 | 24. července 2024 | 0,21 % | Worldometers | |
| 75. | 14 190 612 | 24. července 2024 | 0,18 % | Worldometers | |
| 76. | 14 094 683 | 24. července 2024 | 0,18 % | Worldometers | |
| 77. | 13 712 828 | 24. července 2024 | 0,17 % | Worldometers | |
| 78. | 13 238 559 | 24. července 2024 | 0,16 % | WorldometersN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 79. | 12 458 223 | 24. července 2024 | 0,15 % | Worldometers | |
| 80. | 12 388 571 | 24. července 2024 | 0,15 % | Worldometers | |
| 81. | 11 724 763 | 24. července 2024 | 0,15 % | Worldometers | |
| 82. | 11 686 140 | 24. července 2024 | 0,15 % | Worldometers | |
| 83. | 11 337 052 | 24. července 2024 | 0,14 % | Worldometers | |
| 84. | 11 332 972 | 24. července 2024 | 0,14 % | Worldometers | |
| 85. | 11 194 449 | 24. července 2024 | 0,14 % | Worldometers | |
| 86. | 11 088 796 | 24. července 2024 | 0,14 % | Worldometers | |
| 87. | 10 612 086 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 88. | 10 593 798 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 89. | 10 495 295 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 90. | 10 412 651 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 91. | 10 341 277 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 92. | 10 329 931 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 93. | 10 247 605 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 94. | 10 156 239 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 95. | 10 143 543 | 24. července 2024 | 0,13 % | Worldometers | |
| 96. | 9 516 871 | 24. července 2024 | 0,12 % | Worldometers | |
| 97. | 9 498 238 | 24. července 2024 | 0,12 % | Worldometers | |
| 98. | 9 174 520 | 24. července 2024 | 0,11 % | Worldometers | |
| 99. | 9 053 799 | 24. července 2024 | 0,11 % | Worldometers | |
| 100. | 8 958 960 | 24. července 2024 | 0,11 % | Worldometers | |
| 101. | 8 796 669 | 24. července 2024 | 0,11 % | Worldometers | |
| 102. | 8 791 092 | 24. července 2024 | 0,11 % | Worldometers | |
| 103. | 7 633 779 | 24. července 2024 | 0,09 % | Worldometers | |
| 104. | 7 491 609 | 24. července 2024 | 0,09 % | Worldometers | |
| 105. | 7 149 077 | 24. července 2024 | 0,09 % | Worldometers | |
| 106. | 7 046 310 | 24. července 2024 | 0,09 % | Worldometers | |
| 107. | 6 888 388 | 24. července 2024 | 0,09 % | Worldometers | |
| 108. | 6 861 524 | 24. července 2024 | 0,09 % | Worldometers | |
| 109. | 6 735 347 | 24. července 2024 | 0,08 % | Worldometers | |
| 110. | 6 687 717 | 24. července 2024 | 0,08 % | Worldometers | |
| 111. | 6 516 100 | 24. července 2024 | 0,08 % | Worldometers | |
| 112. | 6 364 943 | 24. července 2024 | 0,08 % | Worldometers | |
| 113. | 6 106 869 | 24. července 2024 | 0,08 % | Worldometers | |
| 114. | 6 014 723 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 115. | 5 910 913 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 116. | 5 795 199 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 117. | 5 742 315 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 118. | 5 545 475 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 119. | 5 474 360 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 120. | 5 418 377 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 121. | 5 371 230 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 122. | 5 353 930 | 24. července 2024 | 0,07 % | Worldometers | |
| 123. | 5 228 100 | 24. července 2024 | 0,06 % | Worldometers | |
| 124. | 5 212 173 | 24. července 2024 | 0,06 % | Worldometers | |
| 125. | 5 056 935 | 24. července 2024 | 0,06 % | Worldometers | |
| 126. | 4 862 989 | 24. července 2024 | 0,06 % | Worldometers | |
| 127. | 4 644 384 | 24. července 2024 | 0,06 % | Worldometers | |
| 128. | 4 468 087 | 24. července 2024 | 0,06 % | Worldometers | |
| 129. | 4 310 108 | 24. července 2024 | 0,05 % | Worldometers | |
| 130. | 4 008 617 | 24. července 2024 | 0,05 % | Worldometers | |
| 131. | 3 748 901 | 24. července 2024 | 0,05 % | Worldometers | |
| 132. | 3 728 282 | 24. července 2024 | 0,05 % | Worldometers | |
| 133. | 3 447 157 | 24. července 2024 | 0,04 % | Worldometers | |
| 134. | 3 435 931 | 24. července 2024 | 0,04 % | Worldometers | |
| 135. | 3 423 108 | 24. července 2024 | 0,04 % | Worldometers | |
| 136. | 3 260 314 | 24. července 2024 | 0,04 % | Worldometers | |
| 137. | 3 210 847 | 24. července 2024 | 0,04 % | Worldometers | |
| 138. | 2 832 439 | 24. července 2024 | 0,04 % | Worldometers | |
| 139. | 2 825 544 | 24. července 2024 | 0,04 % | Worldometers | |
| 140. | 2 777 970 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 141. | 2 773 168 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 142. | 2 718 352 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 143. | 2 716 391 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 144. | 2 675 352 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 145. | 2 604 172 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 146. | 2 436 566 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 147. | 2 330 318 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 148. | 2 150 842 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 149. | 2 119 675 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 150. | 2 085 679 | 24. července 2024 | 0,03 % | Worldometers | |
| 151. | 1 830 211 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 152. | 1 714 671 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 153. | 1 534 937 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 154. | 1 485 509 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 155. | 1 360 596 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 156. | 1 322 765 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 157. | 1 300 557 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 158. | 1 260 138 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 159. | 1 210 822 | 24. července 2024 | 0,02 % | Worldometers | |
| 160. | 1 136 455 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 161. | 981 796 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 162. | 936 375 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 163. | 852 075 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 164. | 813 834 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 165. | 787 424 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 166. | 740 424 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 167. | 704 149 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 168. | 654 768 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 169. | 626 485 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 170. | 623 236 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 171. | 598 682 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 172. | 587 259 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 173. | 544 321 | 24. července 2024 | 0,01 % | ||
| 174 | 535 064 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 175 | 521 021 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 176 | 452 524 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 177 | 412 623 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 178 | 410 825 | 24. července 2024 | 0,01 % | Worldometers | |
| 178. | 377 711 | 1. ledna 2019 | 0,005 % | Oficiální roční odhad | |
| 179. | 366 176 | 31. prosince 2018 | 0,005 % | Oficiální roční odhad | |
| 180. | 364 134 | 1. ledna 2020 | 0,005 % | Oficiální roční odhad | |
| 181. | 287 000 | 1. července 2019 | 0,004 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 182. | 275 898 | 22. srpna 2017 | 0,003 % | Sčítání lidu v roce 2017 Archivováno 3. 1. 2018 na Wayback Machine. | |
| 183. | 272 459 | 16. listopadu 2016 | 0,003 % | Sčítání lidu v roce 2016 | |
| 184. | 279 471 | 1. ledna 2020 | 0,003 % | Oficiální roční odhad Archivováno 27. 3. 2020 na Wayback Machine. | |
| 185. | 271 407 | 10. září 2019 | 0,003 % | Sčítání lidu v roce 2019 | |
| 186. | 271 124 | 1. ledna 2019 | 0,003 % | Oficiální roční odhad | |
| 187. | 219 161 | 1. července 2020 | 0,003 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 245 246 | 1. ledna 2019 | 0,003 % | Oficiální roční odhad Archivováno 6. 6. 2020 na Wayback Machine. | ||
| 188. | 195 979 | 7. listopadu 2016 | 0,003 % | Sčítání lidu v roce 2016 | |
| 189. | 178 696 | 1. července 2018 | 0,002 % | Oficiální roční odhad | |
| 190. | 176 700 | 1. července 2020 | 0,002 % | Oficiální roční odhad Archivováno 26. 10. 2020 na Wayback Machine. | |
| 191. | 158 665 | 31. prosince 2019 | 0,002 % | Oficiální údaj | |
| 192. | 118 700 | 1. července 2020 | 0,0015 % | Oficiální roční odhad | |
| 193. | 112 309 | 31. prosince 2019 | 0,0014 % | Oficiální roční odhad | |
| 194. | 112 519 | 1. července 2020 | 0,0014 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 195. | 110 947 | 1. července 2020 | 0,0014 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 196. | 107 800 | 31. prosince 2019 | 0,0014 % | Oficiální roční odhad | |
| 197. | 106 235 | 1. července 2020 | 0,0014 % | Oficiální roční odhad Archivováno 26. 12. 2018 na Wayback Machine. | |
| 198. | 105 500 | 1. července 2020 | 0,0014 % | Oficiální roční odhad | |
| 199. | 100 651 | 30. listopadu 2016 | 0,0013 % | Sčítání lidu v roce 2016 | |
| 200. | 98 462 | 30. června 2020 | 0,0013 % | Oficiální roční odhad | |
| 201. | 97 928 | 1. července 2020 | 0,0012 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 202. | 83 314 | 24. dubna 2016 | 0,0011 % | Sčítání lidu v roce 2016 | |
| 203. | 77 543 | 31. prosince 2019 | 0,0010 % | Oficiální roční odhad | |
| 204. | 71 991 | 1. července 2020 | 0,0009 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 205. | 69 914 | 31. prosince 2019 | 0,0009% | Oficiální roční odhad | |
| 206. | 64 628 | 20. května 2016 | 0,0008 % | Sčítání lidu v roce 2016 | |
| 207. | 63 276 | 30. září 2019 | 0,0008 % | Oficiální údaj | |
| 208. | 56 800 | 1. července 2020 | 0,0007 % | Oficiální roční odhad Archivováno 26. 10. 2020 na Wayback Machine. | |
| 209. | 56 608 | 1. července 2020 | 0,0007 % | Oficiální roční odhad | |
| 210. | 56 171 | 1. srpna 2017 | 0,0007 % | Sčítání lidu v roce 2017 Archivováno 25. 3. 2021 na Wayback Machine. | |
| 211. | 54 600 | 1. července 2020 | 0,0007 % | Oficiální roční odhad Archivováno 26. 10. 2020 na Wayback Machine. | |
| 53 532 | 1. října 2015 | 0,0007 % | Sčítání lidu v roce 2015 | ||
| 212. | 53 192 | 1. července 2020 | 0,0007 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 213. | 52 703 | 1. září 2020 | 0,0007 % | Oficiální měsíční odhad | |
| 214. | 42 953 | 31. prosince 2019 | 0,0005 % | Oficiální roční odhad | |
| 215. | 41 486 | 31. prosince 2016 | 0,0005 % | Oficiální odhad | |
| 216. | 38 747 | 31. prosince 2019 | 0,0005 % | Oficiální roční údaj | |
| 217. | 36 163 | 8. června 2024 | 0,0005 % | Oficiální roční odhad | |
| 218. | 35 334 | 1. ledna 2017 | 0,0005 % | Oficiální roční údaj | |
| 219. | 34 003 | 31. prosince 2019 | 0,0004 % | Oficiální roční odhad | |
| 220. | 33 615 | 8. června 2024 | 0,0004 % | Oficiální měsíční odhad Archivováno 16. 3. 2022 na Wayback Machine. | |
| 221. | 30 033 | 1. července 2019 | 0,0004 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 222. | 29 884 | 31. prosince 2019 | 0,0004 % | Oficiální roční odhad | |
| 223. | 25 987 | 1. ledna 2020 | 0,0003 % | Oficiální roční odhad | |
| 224. | 17 930 | 1. července 2020 | 0,0002 % | Oficiální roční odhad | |
| 225. | 17 434 | 1. prosince 2016 | 0,0002 % | Sčítání lidu v roce 2016 Archivováno 12. 7. 2021 na Wayback Machine. | |
| 226. | 14 872 | 1. července 2019 | 0,0002 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 227. | 11 558 | 23. července 2018 | 0,00014 % | Sčítání lidu v roce 2018 | |
| 228. | 11 550 | 3. listopadu 2019 | 0,00014 % | Sčítání lidu v roce 2019 Archivováno 26. 10. 2020 na Wayback Machine. | |
| 229. | 10 566 | 12. listopadu 2017 | 0,00014 % | Sčítání lidu v roce 2017 Archivováno 26. 10. 2020 na Wayback Machine. | |
| 230. | 9 885 | 1. července 2020 | 0,00013 % | Roční odhad OSN Archivováno 6. 3. 2023 na Wayback Machine. | |
| 231. | 6 008 | 1. ledna 2016 | 0,00008 % | Oficiální roční údaj | |
| 232. | 4 649 | 31. prosince 2019 | 0,00006 % | Oficiální roční odhad | |
| 233. | 4 534 | 7. února 2016 | 0,00006 % | Sčítání lidu v roce 2016 | |
| 234. | 3 398 | 9. října 2016 | 0,00004 % | Sčítání lidu v roce 2016 | |
| 235. | 2 417 | 1. července 2020 | 0,00003 % | Oficiální půlroční odhad | |
| 236. | 1 843 | 9. srpna 2016 | 0,00002 % | Sčítání lidu v roce 2016 Archivováno 16. 8. 2020 na Wayback Machine. | |
| 237. | 1 748 | 9. srpna 2016 | 0,00002 % | Sčítání lidu v roce 2016 Archivováno 31. 10. 2020 na Wayback Machine. | |
| 238. | 1 719 | 10. března 2017 | 0,00002 % | Sčítání lidu v roce 2017 | |
| 239. | 1 499 | 18. října 2016 | 0,00002 % | Sčítání lidu v roce 2016 | |
| 240. | 618 | 26. června 2023 | 0,000008 % | Oficiální odhad | |
| 241. | 544 | 9. srpna 2016 | 0,000007 % | Sčítání lidu v roce 2016 Archivováno 25. 1. 2022 na Wayback Machine. | |
| 242. | 96 | 20. září 2016 | 0,0000007 % | Sčítání lidu v roce 2016 Archivováno 26. 10. 2020 na Wayback Machine. | |
| Celkem | 8,123,735,543
(odhad červenec 2024) |
100 % |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Poznámky
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Wordometers:Světová populace [online]. Worldometers.info [cit. 2022-11-16]. Dostupné online.
Související články
[editovat | editovat zdroj]- Seznam států světa (abecedně)
- Seznam států světa podle HDP na obyvatele
- Seznam států světa podle hustoty zalidnění
- Seznam států světa podle kontinentů
- Seznam států světa podle nejvyšších hor
- Seznam států světa podle rozlohy
- Seznam států světa podle spotřeby piva na osobu
- Seznam států podle státního zřízení
- Seznam závislých území
