https://legacy.reactjs.org/blog/2018/03/27/update-on-async-rendering.html bolo preskúmané 200 krát od 15 apríla, 2023. (137 krát v roku 2025)
Prieskum môže byť duplikátom predchádzajúceho. Stáva sa to asi v 25% prípadoch z 420,000,000 stránok.Dokumentácia
| 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 
| 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 
| 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| jan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| feb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||
| mar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| apr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
| 27 | 29 | 30 | ||||
| máj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 26 | ||||||
| jún | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| júl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| aug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| sep | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| okt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| nov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| dec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tento kalendárový pohľad mapuje koľkokrát https://legacy.reactjs.org/blog/2018/03/27/update-on-async-rendering.html bola preskúmaná, nie koľkokrát bola stránka aktualizovaná.