|
|
Zavrieť Schovať lištu | ||||||||||||||
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 189,25 | |
| CBoT Chicago | 158,31 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 184,25 | |
| CBoT Chicago | 140,56 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 466,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 319,73 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
